Ryzen 9 9950X3D2 ve SPECView překonává 9950X3D o 6-63 %
Čínský prodejce hardwaru JD.com se s tím příliš nepáral a zveřejnil oficiální výkonnostní údaje Ryzen 9 9950X3D2 oproti Ryzen 9 9950X3D v testu SPECView:
Výsledky Ryzen 9 9950X3D2 ve SPECView (JD)
Pokud by vám čtení sypaného čaje činilo potíže, koukněte na verzi grafu s originálními názvy testů v úvodu článku. Oproti původnímu grafu výkonu, který oficiálně zveřejnila AMD (a který obsahoval výsledky z širšího spektra testů - viz článek: Dual V-Cache Ryzen 9 9950X3D2 se 192 MB L3 ohlášen, vydán bude 22. dubna) se zde častěji setkáváme s růstem výkonu o dvouciferná procenta. Za pozornost stojí zejména výsledky OPENFOAM Computational Fluid Dynamics (+26 %) a POISSON 2D Distribution Solver (+63 %).
Je potřeba mít na paměti, že tyto výkonnostní výsledky se týkají velmi specifických zátěží a nereprezentují průměrný výkonnostní nárůst. Pro zákazníky pracující s podobnými typy zátěže, které profitují z velké procesorové cache může být Ryzen 9 9950X3D2 velmi zajímavý, na druhou stranu pro většinu uživatelů neposkytne tato novinka herní výkon výrazně nad rámec Ryzen 7 9800X3D a aplikační výrazně nad rámec Ryzen 9 9950X. Kdo potřebuje obojí, pro toho je Ryzen 9 9950X3D, takže Ryzen 9 9950X3D2 je skutečně úzce specializovaný produkt a zřejmě i předvoj cen 2nm generace procesorů.
Procesor bude dostupný od 22. dubna 2026 za $899.
| Ryzen | jádra vlák. | takt / boost | L3 | TDP | GPU | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 | 9950X3D2 | 16/32 | 4,3 / 5,6 GHz | 192MB | 200W | 2 CU RDNA2 | $899 |
| 9950X3D | 16/32 | 4,3 / 5,7 GHz | 128MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
| 9950X | 16/32 | 4,3 / 5,7 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $649 $599 | |
| 7950X3D | 16/32 | 4,2 / 5,7 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
| 7950X | 16/32 | 4,5 / 5,7 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
| 9900X3D | 12/24 | 4,4 / 5,5 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $599 | |
| 9900X | 12/24 | 4,4 / 5,6 GHz | 64MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $499 $469 | |
| 7900X3D | 12/24 | 4,4 / 5,6 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $599 | |
| 7900X | 12/24 | 4,7 / 5,6 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $549 | |
| 7900 | 12/24 | 3,7 / 5,4 GHz | 64MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $429 | |
| R7 | 9850X3D | 8 / 16 | 4,7 / 5,6 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $499 |
| 9800X3D | 8 / 16 | 4,7 / 5,2 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $479 | |
| 7800X3D | 8 / 16 | 4,2 / 5,0 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $449 | |
JD via WCCFTech





















