Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Tabulka DAE speed

diit.cz logo na CD-R serveru 1. dubna 2009
Mnohé čtenáře jistě potěší tabulka DAO speed v sekci Hardware, která vám řekne, jak která mechanika, nebo rekordér, umí stahovat CD-DA. A protože výrobci tyto údaje většinou nezveřejnějí, je to jediné místo, kde se k nim dostanete. Zároveň jsem tam pro vás připravil vysvětlení a porovnání pojmů CLV, CAV a P-CAV (rychlosti otáčení CD).

(digital audio e×traction)

Protože informace o tom, jak rychle jsou schopny mechaniky přenášet digitálně audio, výrobci uvádí velmi sporadicky, přinášíme vám tuto tabulku, která vám i může pomoci, při výběru čtecí CD-ROM mechaniky. V posledním sloupci naleznete informaci, zda se mechanika hodí pro zápis osminásobnou rychlostí.

Poznámka k rychlosti otáčení: Pro ty, co nemají jasno v pojmech CAV, CLV nebo P-CAV jsem připravil článek o rychlostech otáčení. V tabulce naleznete tři různé zkratky. CLV (Constant Linear Velocity) - konstantní obvodová rychlost, kdy je konstantní datový tok a mění se otáčky CD, CAV (Constant Angular Velocity) - konstantní rychlost úhlovou, která se již dnes používá častěji a znamená, že konstantní je rychlost otáčení, ale mění se tím pádem datový tok a P-CAV (Partial Constant Angular Velocity) která je kombinací obou. Mechaniky pracující s P-CAV jsou schopny zabezpečit větší datový tok, než čistě CAV mechaniky se stejnou rychlostí. Všiměte si, že například 11,1× DAE s CLV rychlostí pro 8× speed zápis vyhoví, kdežto 11,8× DAE s CAV otáčením se pro 8× speed nahrávání ještě nehodí. Proč? CLV, jak jsme si řekli, má stálý datový tok, proto na CD-R potečou data stále 11,1× speed, kdežto s CAV se při průměrné DAE rychlosti 11,8× dá očekávat, že čtecí rychlost při středu média, zcela jistě poklesne pod 8× speed. Rozhraní, kdy mechanika ještě vyhoví je stanoveno podle teoretické schopnosti průchodu dat, mezi CD-ROM a CD-R (CD-RW). Doporučuji ale raději volit čtecí mechaniky mechaniky s alespoň jednou takovou rychlostí čtení. Pro 8× speed zápis tedy s rychlostí čtení 16×.

  Značka, model Rozhraní Rychlost Typ Výsledek Kvalita 8× zápis
- EPO CR-856H*) IDE 24×/56× CAV 28.6× 10 ano
1 Kenwood True× 72× IDE 48×/72× P-CAV 46.1× 10 ano
2 Kenwood TrueX 62× IDE 45×/62× P-CAV 43.8× 10 ano
3 Teac 540E IDE 17×/40× CAV 30.1× 10 ano
4 Afreey CD-2056E IDE 24×/56× CAV 28.2× 10 ano
5 Asus CD-S500 **) IDE 22×/50× CAV 27.0× 10 ano
6 Afreey CD-2050E IDE 22×/50× CAV 26.8× 10 ano
7 Teac 532S SCSI 14×/32× P-CAV 25.5× 10 ano
8 Plextor PX-40TS SCSI 17×/40× P-CAV 23.7× 10 ano
9 Plextor PX-40TW SCSI 17×/40× CAV 23.7× 10 ano
10 Plextor PX-32TS SCSI 14×/32× CAV 22.1× 10 ano
11 AOpen DVD-9624 IDE 10×/24× CAV 19.1× 10 ano
12 Cyberdrive 400D IDE 17×/30× CAV 18.7× 10 ano
13 Ricoh MP9060 IDE 10×/24× P-CAV 18.6× 10 ano
14 Plextor PX-20TS SCSI 12×/20× P-CAV 18.5× 10 ano
15 Hitachi GD-2500 IDE 12×/24× CAV 18.1× 10 ano
16 Ricoh MP7060A IDE 10×/24× CAV 18.1× 10 ano
17 Sony CDU611 IDE 10×/24× CAV 17.9× 10 ano
18 EPO DVD-828E IDE 17×/40× CAV 17.9× 10 ano
19 Hitachi GD-5000 IDE 17×/40× CAV 17.7× 10 ano
20 Asus CD-S400 **) IDE 18×/40× P-CAV 17.3× 10 ano
21 EPO CR-854E IDE 23×/54× CAV 17.0× 10 ano
22 Plextor PX-W8432T IDE 14×/32× CAV 16.6× 10 ano
23 EPO CR-852E IDE 22×/52× CAV 16.4× 10 ano
24 Plextor PX-W124TS IDE 14×/32× CAV 16.4× 10 ano
25 Plextor PX-W4220T SCSI 9×/20× P-CAV 16.3× 10 ano
26 Pioneer DVD-104 IDE 17×/40× CAV 16.1× 10 ano
27 Plextor PX-R820T SCSI 9×/20× P-CAV 16.0× 10 ano
28 Teac CDR56S SCSI 10×/24× CAV 15.9× 10 ano
29 AOpen CRW9420 IDE 9×/20× CAV 15.4× 10 ano
30 Plextor PX-W8220T SCSI 9×/20× P-CAV 16.0× 10 ano
31 Sony CDU571 IDE 8×/16× P-CAV 14.5× 10 ano
32 AOpen 9632 DVD IDE 14×/32× CAV 14.3× 10 ano
33 Actima 6× DVD IDE 14×/32× CAV 14.2× 10 ano
34 Lite-On LTN323 IDE 14×/32× CAV 13.7× 10 ano
35 Ricoh MP7040A IDE 9×/20× CAV 13.0× 10 ano
36 Mitsumi FX400 IDE 17×/40× CAV 12.9× 10 ano
37 Panasonic CR-584 IDE 12×/24× CAV 12.5× 10 ano
38 Panasonic CR-589 IDE 14×/32× CAV 12.3× 10 ano
39 Pioneer DR-U16S SCSI 16×/36× CAV 12.0× 10 ano
40 Pioneer DVD-303 SCSI 14×/32× CAV 12.0× 10 ano
41 Pioneer DVD-113 IDE 14×/32× CAV 12.0× 10 ano
42 Pioneer DR-U06S SCSI 16×/36× CAV 12.0× 10 ano
43 Teac CDR55S SCSI 12× CLV 12.0× 10 ano
44 Pioneer DR-744 IDE 16×/36× CAV 12.0× 10 ano
45 AOpen DVD-1040 IDE 17×/40× CAV 12.0× 10 ano
46 AOpen DVD-1640 IDE 17×/40× CAV 12.0× 10 ano
47 Pioneer DVD-1040 IDE 16×/36× CAV 12.0× 10 ano
48 Panasonic CR 588B IDE 14×/32× CAV 11.8× 10 ne
49 Asus DVD-E608 IDE 17×/40× CAV 11.8× 10 ne
50 Toshiba XM6402B IDE 16×/32× CAV 11.7× 10 ne
51 Toshiba XM6401TA SCSI 14×/32× CAV 11.3× 10 ne
52 Kenwood TrueX 52× IDE 52× CLV 11.1× 10 ano
53 AOpen CRW-9624 IDE 10×/24× CLV 10.8× 10 ano
54 Plextor PX-R512C SCSI 8×/12× P-CAV 10.0× 10 ne
55 Toshiba XM6201TA IDE 14×/32× CAV 9.9× 10 ne
56 LiteOn LTN483S IDE 20×/48× CLV 9.9× 10 ano
57 Toshiba XM6502B IDE 14×/40× CAV 9.8× 10 ne
58 Toshiba XM6302B IDE 16×/32× CAV 9.6× 10 ne
59 Asus CD-S340 IDE 16×/34× P-CAV 9.4× 10 ne
60 Samsung SCR-3232 IDE 14×/32× P-CAV 9.4× 10 ne
61 Panasonic CR-587 IDE 12×/24× CAV 9.2× 10 ne
62 Samsung SD-604 IDE 12×/32× CAV 9.2× 10 ne
63 Asus CD-S360 IDE 16×/36× P-CAV 9.0× 10 ne
64 Artec WPA-24 IDE 10×/24× P-CAV 8.8× 10 ne
65 Diamond 40× IDE 17×/40× CAV 8.7× 10 ne
66 Philips PCRW404K IDE 14×/32× CAV 8.7× 10 ne
67 Sony CR×145E IDE 14×/32× CLV 8.6× 10 ano
68 BTC 40XH IDE 17×/32× CAV 8.4× 10 ne
69 Sony CDU701 IDE 14×/32× CAV 8.1× 10 ne
70 HP 8200 IDE 10×/24× CAV 8.1× 10 ne
71 Actima A36T IDE 16×/36× CAV 8.0× 10 ne
72 Plextor PX-12TS SCSI 12× CLV 8.0× 10 ne
73 AOpen CD936E IDE 16×/36× P-CAV 8.0× 10 ne
74 HP 8110 IDE 10×/24× CAV 8.0× 10 ne
75 Actima 44× IDE 18×/44× CAV 8.0× 10 ne
76 Actima 50× IDE 20×/50× CAV 8.0× 10 ne
77 HP9100 IDE 14×/32× CAV 8.0× 10 ne
78 HP 8100 IDE 10×/24× CAV 8.0× 10 ne
79 AOpen CD940E IDE 18×/40× P-CAV 8.0× 10 ne
80 Somy CDU311 IDE CLV 8.0× 10 ne
81 AFreey 45× IDE 20×/45× P-CAV 7.9× 10 ne
82 Delta OIP-CD4400A IDE 18×/44× CAV 7.9× 10 ne
83 TraxData CDR4800 IDE CLV 7.9× 10 ne
84 AOpen CD948E IDE 20×/48× P-CAV 7.9× 10 ne
85 Philips PCA363CD IDE 17×/36× P-CAV 7.9× 10 ne
86 Mitsumi FX3210s IDE 14×/32× P-CAV 7.9× 10 ne
87 Creative Labs 48x Blaster IDE 18×/48× CAV 7.8× 10 ne
88 Creative CD3630E IDE 16×/36× CAV 7.8× 10 ne
89 Sony CRX100E IDE 10×/24× CAV 7.8× 10 ne
90 EPO CR848S IDE 20×/48× CAV 7.8× 10 ne
91 NEC CDR-3001A IDE 17×/40× CAV 7.8× 10 ne
92 Toshiba XM-1702BC IDE 10×/24× CAV 7.6× 10 ne
93 Creative CD5230E IDE 22×/52× CAV 7.4× 10 ne
89 BTC BCD36XH IDE 16×/36× CAV 7.2× 10 ne
94 NEC CD282 IDE 12×/24× P-CAV 7.2× 10 ne
95 LG CRD-8322B IDE 14×/32× CAV 7.2× 10 ne
96 BTC 36XH IDE 16×/36× CAV 7.2× 10 ne
97 AOpen CD924E IDE 12×/24× P-CAV 6.9× 10 ne
98 NEC CDR 3000 IDE 17×/40× P-CAV 6.7× 10 ne
99 Creative DVD-5240R IDE 14×/32× CAV 6.2× 10 ne
100 Toshiba SD-M1202 IDE 14×/32× P-CAV 6.1× 10 ne
101 Ricoh 6200A IDE 4×/6× P-CAV 6.0× 10 ne
102 Toshiba SD-M1201 IDE 14×/32× CAV 6.0× 10 ne
103 Toshiba SD-M1212 IDE 14×/32× P-CAV 5.8× 10 ne
104 Philips CDD3610 IDE 4×/6× P-CAV 5.8× 10 ne
105 NEC DV-5500A IDE 17×/40× P-CAV 5.8× 10 ne
106 Toshiba SD-M1222 IDE 14×/32× P-CAV 5.8× 10 ne
107 Toshiba SD-M1302 IDE 17×/40× CAV 5.7× 10 ne
108 Creative Labs Infra 4800 IDE 14×/32× CAV 5.1× 10 ne
109 BTC BCD E520C IDE 22×/40× CAV 4.0× 10 ne
110 TEAC CD-224E IDE 8×/16× CAV 4.0× 10 ne
111 Creative Labs CD3231E IDE 14×/32× CAV 3.9× 10 ne
112 Pioneer DR-U24× IDE 12×/24× P-CAV 3.2× 10 ne
113 Panasonic CR-508 IDE 10×/24× CAV 8.1× 9 ne
114 Samsung SC-140F IDE 17×/40× CAV 7.5× 9 ne
115 Toshiba XM-5602B IDE CLV 1.0× 9 ne
116 Acer 40× IDE 17×/40× CAV 8.0× 8 ne
117 Toshiba XM6702B IDE 20×/48× CAV 11.5× 5 ne
118 AOpen PD2 DVD-520S IDE 9×/20× P-CAV 16.2× 0 ne
119 Mitsumi FX320s IDE 16×/32× P-CAV 13.0× 0 ne
120 Hitachi CDR-8330 IDE 10×/24× CAV 12.0× 0 ne
121 Pioneer DVD-U01 SCSI 8×/16× P-CAV 10.9× 0 ne
122 Yamaha CRW4416S SCSI 8×/16× P-CAV 9.5× 0 ne
123 Hitachi CDR-8130 IDE 8×/16× P-CAV 9.3× 0 ne
124 Lite-On LTN362 IDE 16/36× P-CAV 8.0× 0 ne
125 Teac 516E IDE 12×/16× P-CAV 8.0× 0 ne
126 Lite-On LTN301 IDE 16×/32× P-CAV 8.0× 0 ne
127 NEC CD287 IDE 20× P-CAV 6.5× 0 ne
128 Creative Labs Infra 6000 IDE 17×/40× CAV 5.7× 0 ne
129 Yamaha CRW4260 SCSI CLV 5.2× 0 ne
130 Yamaha CRW4261 IDE CLV 5.2× 0 ne
131 LiteOn LTN204 20Ma× IDE 10×/20× CAV 3.9× 0 ne
132 Cyberdrive 240D IDE 12× CLV 3.9× 0 ne
133 Hitachi GD-2000 IDE 10×/20× CAV 3.9× 0 ne
134 Mitsumi CR-4802TE IDE CLV 3.8× 0 ne
135 Toshiba XM6102B IDE 12×/24× P-CAV 1.0× 0 ne

*) Neprodejné prototypy!

**) Tento údaj je po přenastavení DAE speed pomocí programu z http://www.asus.com.tw cdspeed.exe.

Tabulka byla vytvořena s pomocí benchmarkového programu CD speed (© 1999 by Erik Deppe). Download v 0.5.

Diskuse ke článku Tabulka DAE speed

Žádné komentáře.