Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Test CD-R médií

Obr: Test CD-R médií
Často se ptáte, která média jsou nejlepší. Ve spolupráci s časopisem Computer vám tedy přinášíme test CD-R médií od našich prodejců. Snad pro vás bude nějakým vodítkem.

Kapitoly článků

1.  Test CD-R médií

Tester médií
Ve spolupráci s redakcí Computer Pressu a s jejím laskavým svolením, přetiskujeme test CD-R médií, který vyšel v Computeru číslo 12/00. Testu se zúčastnilo 18 různých CD-R médií od tuzemských dodavatelů. Původně bylo v testu médií více, ale někteří je před zveřejněním výsledků stáhli. Seznam tedy není ani zdaleka kompletní. Jistý obraz o kvalitě ale přináší. Test proběhl na testeru firmy Eximpo v Praze.

Testovanými médii jsou vesměs CD-R 74 minut se dvěma výjimkami. 80 minutová média ACER a Bestmedia, což ale na naměřených hodnotách nemělo zádný význam. Měření probíhalo jak na 4x speed, tak na 8x speed rychlosti.

Zde je tedy seznam médií i s jejich parametry:

Typ CD-R Min Výrobce MB minut LBA Barvivo Typ Atip Rychlost Cena Dodal
ACER Profesional Platinum 80 Gigastorage 698.88 79m33s00f 357825 Cyanine 0 97:28:10 12x 37,82 Levi International
BASF 74 CMC 658.89 75m00s00f 337350 Cyanine 0 97:26:60 8x 59,78 Bell Technology
Bell Techn. Gold Excellent optical 74 ? 654.49 74m30s00f 335100 ? ? 97:27:00 12x 53,68 Bell Technology
Bestmedia Premium 80 Auvistar 702.83 79m59s74f 359849 Phthalocyanine 5 97:28:35 8x 47,58 Bell Technology
Hewlett Packard 74 Ricoh 651.86 74m12s00f 333750 Phthalocyanine 6 97:27:66 10x 57,34 Hewlet Packard
MAXELL 74XL 74 Hitachi 654.49 74m30s00f 335100 Cyanine 2 97:25:22 8x 40,26 FJD s.r.o.
Memorex Professional 74 Ritek 656.69 74m45s00f 336225 Cyanine 1 97:31:01 8x 41,48 Actebis
MITSUI Golden Dye 74 Mitsui 650.85 74m05s10f 333235 Phthalocyanine 5 97:27:55 8x 40,26 Tesco Trading
Multidisc Supergreen 74 Eximpo 657.59 74m51s10f 336685 Phthalocyanine 5 97:22:35 12x 28,00 Eximpo a.s.
PHILIPS 74 Taiyo 656.40 74m43s00f 336075 Cyanine 1 97:24:01 12x 45,14 Diskus
Pioneer 74 Pioneer 657.42 74m50s01f 336601 Cyanine 1 97:27:31 6x 62,22 Basys
Samsung 74S 74 Ritek 656.69 74m45s00f 336225 Cyanine 1 97:31:01 8x 39,04 Media T
TARGA Multi speed 74 Ritek 656.69 74m45s00f 336225 Phthalocyanine 7 97:31:07 6x 37,70 Actebis
TDK REFLEX 74 TDK 658.74 74m59s00f 337275 Cyanine 0 97:32:00 8x 65,88 Bell Technology
TDK REFLEX METALIC 74 Taiyo 656.40 74m43s00f 336075 Cyanine 1 97:24:01 8x 65,88 Bell Technology
Traxdata Gold 74 Ritek 656.69 74m45s00f 336225 Phthalocyanine 7 97:31:07 8x 36,60 AT Computers
Traxdata Silver 74 Ritek 656.69 74m45s00f 336225 Phthalocyanine 5 97:31:05 8x 32,82 AT Computers
Verbatim metal AZO 74 Mitsubishi 654.49 74m30s00f 335100 Cyanine 0 97:34:20 8x 40,26 Tesco Trading

Kvalita vypálení se známkovala jako ve škole, tedy čím nižší známka, tím kvalitnější médium. Jako pomocné hodnoty bylo při určování pořadí použito ceny, kterou v
době testování dodavatel uvedl jako koncovou za jeden kus a to včetně DPH.

Pojďme se tedy podívat jak jednotlivá média dopadla.

Kapitoly článků
1.  Test CD-R médií

Diskuse ke článku Test CD-R médií

Žádné komentáře.