Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Test CD-R médií

Obr: Test CD-R médií
Často se ptáte, která média jsou nejlepší. Ve spolupráci s časopisem Computer vám tedy přinášíme test CD-R médií od našich prodejců. Snad pro vás bude nějakým vodítkem.

Kapitoly článků

2.  Test CD-R médií

Proveden byl nejprve test 4x speed zápisem (váha je součin ceny a kvality média):

Typ CD-R Výrobce Barvivo Typ Speed Cena Váha
Multidisc Supergreen Eximpo Phthalocyanine 5 12x 1 28,00 28,00
Traxdata Silver Ritek Phthalocyanine 5 8x 1 32,82 32,82
Traxdata Gold Ritek Phthalocyanine 7 8x 1 36,60 36,60
TARGA Multi speed Ritek Phthalocyanine 7 6x 1 37,70 37,70
ACER Profesional Platinum Gigastorage Cyanine 0 12x 1 37,82 37,82
Samsung 74S Ritek Cyanine 1 8x 1 39,04 39,04
Verbatim metal AZO Mitsubishi Cyanine 0 8x 1 40,26 40,26
Memorex Professional Ritek Cyanine 1 8x 1 41,48 41,48
Bestmedia Premium Auvistar Phthalocyanine 5 8x 1 47,58 47,58
Bell Techn. Gold Excellent optical ? ? ? 12x 1 53,68 53,68
MAXELL 74XL Hitachi Cyanine 2 8x 2 40,26 80,52
PHILIPS Taiyo Cyanine 1 12x 2 45,14 90,28
MITSUI Golden Dye Mitsui Phthalocyanine 5 8x 3 40,26 120,78
Pioneer Pioneer Cyanine 1 6x 2 62,22 124,44
TDK REFLEX METALIC Taiyo Cyanine 1 8x 2 65,88 131,76
TDK REFLEX TDK Cyanine 0 8x 2 65,88 131,76
Hewlett Packard Ricoh Phthalocyanine 6 10x 4 57,34 229,36
BASF CMC Cyanine 0 8x 5 59,78 298,90

Test 8x speed zápisem (váha je součin ceny a kvality média):

Typ CD-R Výrobce Barvivo Typ Speed Cena Váha
Typ CD-R Výrobce Sloučenina Typ Speed 8x Cena Váha
Multidisc Supergreen Eximpo Phthalocyanine 5 12x 1 28,00 28,00
Samsung 74S Ritek Cyanine 1 8x 1 39,04 39,04
MITSUI Golden Dye Mitsui Phthalocyanine 5 8x 1 40,26 40,26
PHILIPS Taiyo Cyanine 1 12x 1 45,14 45,14
Bell Techn. Gold Excellent optical ? ? ? 12x 1 53,68 53,68
Traxdata Gold Ritek Phthalocyanine 7 8x 2 36,60 73,20
Memorex Professional Ritek Cyanine 1 8x 2 41,48 82,96
Traxdata Silver Ritek Phthalocyanine 5 8x 3 32,82 98,45
TARGA Multi speed Ritek Phthalocyanine 7 6x 3 37,70 113,09
Hewlett Packard Ricoh Phthalocyanine 6 10x 2 57,34 114,68
Verbatim metal AZO Mitsubishi Cyanine 0 8x 3 40,26 120,78
TDK REFLEX METALIC Taiyo Cyanine 1 8x 2 65,88 131,76
TDK REFLEX TDK Cyanine 0 8x 2 65,88 131,76
MAXELL 74XL Hitachi Cyanine 2 8x 4 40,26 161,04
BASF CMC Cyanine 0 8x 3 59,78 179,34
ACER Profesional Platinum Gigastorage Cyanine 0 12x 5 37,82 189,10
Bestmedia Premium Auvistar Phthalocyanine 5 8x 5 47,58 237,90
Pioneer Pioneer Cyanine 1 6x 4 62,22 248,88

A při celkovém porovnání pak vypadá konečné pořadí takto (celkové hodnocení se počítalo jako součet známek v jednotlivých testech násobený dvěma; váha jest cena násobená (celkovou) kvalitou zápisu).

Dye Hodnocení
Typ CD-R Výrobce Sloučenina Typ Atip Speed Celkové Cena Váha
1 Multidisc Supergreen Eximpo Phthalocyanine 5 97:22:35 12x 1 1 1 28,00 28,00
2 Samsung 74S Ritek Cyanine 1 97:31:01 8x 1 1 1 39,04 39,04
3 Bell Techn. Gold Excellent optical ? ? ? 97:27:00 12x 1 1 1 53,68 53,68
4 Traxdata Gold Ritek Phthalocyanine 7 97:31:07 8x 1 2 1,5 36,60 54,90
5 Memorex Professional Ritek Cyanine 1 97:31:01 8x 1 2 1,5 41,48 62,22
6 Traxdata Silver Ritek Phthalocyanine 5 97:31:05 8x 1 3 2 32,82 65,64
7 PHILIPS Taiyo Cyanine 1 97:24:01 12x 2 1 1,5 45,14 67,71
8 TARGA Multi speed Ritek Phthalocyanine 7 97:31:07 6x 1 3 2 37,70 75,40
9 Verbatim metal AZO Mitsubishi Cyanine 0 97:34:20 8x 1 3 2 40,26 80,52
10 MITSUI Golden Dye Mitsui Phthalocyanine 5 97:27:55 8x 3 1 2 40,26 80,52
11 ACER Profesional Platinum Gigastorage Cyanine 0 97:28:10 12x 1 5 3 37,82 113,46
12 MAXELL 74XL Hitachi Cyanine 2 97:25:22 8x 2 4 3 40,26 120,78
13 TDK REFLEX METALIC Taiyo Cyanine 1 97:24:01 8x 2 2 2 65,88 131,76
14 TDK REFLEX TDK Cyanine 0 97:32:00 8x 2 2 2 65,88 131,76
15 Bestmedia Premium Auvistar Phthalocyanine 5 97:28:35 8x 1 5 3 47,58 142,74
16 Hewlett Packard Ricoh Phthalocyanine 6 97:27:66 10x 4 2 3 57,34 172,02
17 Pioneer Pioneer Cyanine 1 97:27:31 6x 2 4 3 62,22 186,66
18 BASF CMC Cyanine 0 97:26:60 8x 5 3 4 59,78 239,12
Závěr

Co z uvedených tabulek můžeme vyčíst? V podstatě samé známé věci. Že některým médiím chutnají různě různé rychlosti (bez rozdílu a bez ztráty kytičky jen médiím Eximpo, Samsung - pro mne velké překvapení - a Bell). Je také vidět, že slova představitelů firmy Ritek o stoupající kvalitě jejich médií nelhala, všechna se umístila do osmého místa. Nová Taiyo jsou podle výsledků konstruována spíše pro vyšší rychlosti stejně tak jako staré dobré zlaté Mitsui Toatsu. Na chvostu pak zůstaly značky CMC, Auvistar, Gigastore a pro mne překvapivě i Ricoh nebo TDK a především, dle výsledků, velmi nekvalitní Pioneer.

Kapitoly článků
2.  Test CD-R médií

Diskuse ke článku Test CD-R médií

Žádné komentáře.