Testy
Také jste zvědaví, jak v našem testu dopadla mechanika s asi nejhezčím designem? Pak tedy čtěte!
Kapitoly článků
Feurio
HP 9510i zatím není Feuriem oficiálně podporována, musíte tedy vzít za vděk totou německou betaverzí, která ji už umí.
Jak sami vidíte, mechanika nezvládá čtení čárových kódů a neumí oznamovat chyby C2 při čtení audia. Obě jsou to však téměř zbytečné funkce. Na této mechanice mne však o poznání více mrzí neschopnost zapisovat CD-Text ani overburn.
CD speed 99
Spinup ani Spindown Time se bohužel nepodařilo změřit
CDRDIAG
Device name | PHILIPS PCRW404 | |
Revision | 1.06 | |
Date of revision | 4VO1008D | |
Read CDDA command | ? | |
Raw read command | ? | |
Track information command | ? | |
Using 10-byte commands | True | |
Loading mechanism | Tray | |
Bar code reading supported | False | |
UPC code is read | True | |
ISRC code is read | True | |
Maximum reading speed | 5645 Kbps, 32× | |
Device buffer size (K) | 2048 | |
Multisession capable | True | |
Mode 2 Form 1 supported | True | |
Mode 2 Form 2 supported | True | |
Digital output on port 1 | True | |
Digital output on port 2 | False | |
Audio play supported | True | |
Reading CDDA supported | True | |
Accurate CDDA positioning | True | |
Inactivity spin-down | Infinite | |
Device capabilities | read/write both CD-RW & CD-R |
předchozí kapitola
následující kapitola
Kapitoly článků
Diskuse ke článku Philips CD-RW 400 (4 4 32, IDE)