Testy: Vypalovací a diagnostické programy
Kapitoly článků
DVD Info Pro
Feurio!
Nero
Book Type nelze v programu Nero nastavit. Pro DVD+R a DVD+RW lze nastavit Book Type DVD-ROM v některé z utilit pro mechaniky LiteOn, nebo v CD DVD Speed. Podle CD DVD Speed nelze nastavit Book Type DVD-ROM pro DVD+R DL, utility pro LiteOn nastaví DVD-ROM i s DVD+R DL, takový disk je ale potom nečitelný. Více v kapitole pro zápis DVD+R/RW/DL.
Nero InfoTool
LiteOn je s ochranou regionu RPC-2 s klasickým počtem povolených změn příslušného regionu pro přehrávání DVD. RPC-2 je jako u každého jiného LiteOna možné odstranit, nebo resetovat počítadlo změn regionu.
KProbe
| Bus Type | ATAPI |
| VID | LITE-ON |
| PID | DVDRW SHW-16H5S |
| F/W Revision | LS0N |
| Date Code | 2005/10/03 22:39 |
| FlashROM Manufacturer ID | BF |
| FlashROM Device ID | 80 |
| FlashROM Type | SST(25LF080A) |
| Region | Unset |
| Vendor Resets Available | 4 |
| User Resets Available | 5 |
| RPC Scheme | RPC II |
| Interleaved DMA | Not Supported |
| Command queuing | Not Supported |
| Overlap operation | Not Supported |
| IORDY | Supported |
| IORDY may be disabled | Not Supported |
| LBA | Supported |
| DMA | Supported |
| Multiword DMA mode | 2 |
| PIO mode | 4 |
| Ultra DMA Mode | 4 |
| Minimum Multiword DMA transfer cycle time per word | 120 ns |
| Manufacturers recommended Multiword DMA transfer cycle time | 120 ns |
| Minimum PIO transfer cycle time without flow control | 240 ns |
| Minimum PIO transfer cycle time with IORDY flow control | 120 ns |
| Major version number | ATA/ATAPI-4 |
| SMART feature set | Not Supported |
| Security Mode feature se | Not Supported |
| Removable Media feature set | Not Supported |
| Power Management feature set | Not Supported |
| Burst Rate | 40,38 MB/S |


















