Titan RTX stojí $2499, TDP má 280 wattů
Titan RTX přináší oproti GeForce RTX 2080 Ti dvě skupiny rozdílů. První obsahuje méně výrazné rozdíly kolem 10 %, druhá se týká násobků. Začněme u té první.
Počet aktivních stream-procesorů stoupl z 4352 na 4608, což znamená o 5,9 % více. Toto procento platí i pro nárůst počtu texturovacích jednotek, tenzorových i raytracing jader a nakonec i pro rozdíly výkonu při základním taktu, který se nezměnil. Nvidia ale zvýšila boost o 8,3 %, takže při boostu mohou jmenované charakteristiky narůst až o 14,8 %. Dále byla rozšířena paměťová sběrnice z 352bit na 384bit, je tedy plně aktivní a zrychluje datové přenosy až o 9,1 %. O stejné procento stoupl i počet ROP jednotek a tedy i fillrate při základním taktu. Fillrate při boostu se posunul o 9,9 %. O 7,7 % stouplo TDP, z 260 na 280 wattů.
Do druhé skupiny, tedy změn oproti GeForce RTX 2080 Ti na úrovni násobků, se řadí tři charakteristiky. Kapacita paměti stoupla z 11 na 24 GB (2,2×). Cena stoupla z $1199 na $2499 (2,1×). Stoupl také výkon při použití Tensor Cores, pokud je žádáno sčítání FP32. Doposud jsme v našich tabulkách uváděli výkon při FP16, takže v tom budeme pokračovat (jinak by čísla v jednotlivých tabulkách nebyla srovnatelná), ale vězte, že GeForce RTX 2080 Ti má výkon tensor cores při FP32 sčítání omezen na polovinu a Titan RTX toto omezení deaktivoval. Výkon je proto dvojnásobný a se započtením rozdílu v tensor cores a rozdílu v boostu může být až 2,3× vyšší.
Titan Xp | Titan V | GeForce RTX 2080 Ti | Titan RTX | |
---|---|---|---|---|
GPU | GP102 | GV100 21 mld. tr. | TU102 18,6 mld. tr. | |
Plocha | 471 mm² | 815 mm² | 754 mm² | |
Proces | 16 nm TSMC | 12 nm TSMC | ||
Zákl. takt | 1485 MHz | 1200 MHz | 1350 MHz | 1350 MHz |
Boost | 1582 MHz | 1455 MHz | 1545 / 1635 MHz | 1770 MHz |
SPs | 3840 | 5120 | 4352 | 4608 |
Tensor | - | 640 | 544 | 576 |
RT Cores | - | - | 68 | 72 |
TMUs | 240 | 320 | 272 | 288 |
ROPs | 96 | 96 | 88 | 96 |
tens. Int4 | - | - | 420 / 445(?) | ? |
tens. FP16 | - | 110 | 105 / 111 | 130 |
FP16 (TFLOPS) | - | 27,6 | ? | ? |
FP32 (TFLOPS) | 12,1 | 13,8 | 13,4 / 14,2 | 16,3 |
FP64 (TFLOPS) | 0,38 | 6,9 | 0,42 / 0,44 | 0,51 |
RT | - | - | 10 GR/s | 11 GR/s |
RTX-OPS | - | - | 78 T | ? |
paměti | 12 GB | 12 GB | 11 GB 352bit GDDR6 | 24 GB 384bit GDDR6 |
takt | 11,4 GHz | 7 GHz | 14 GHz | 14 GHz |
dat. prop. | 547 GB/s | 653 GB/s | 616 GB/s | 672 GB/s |
napájení | 8+8 pin | 8+8 pin | 8+8 pin | 8+8 pin |
TDP | 250 W | 250 W | 250 / 260 W | 280 W |
vydání | 7. 4. 2017 | 7. 12. 2017 | 20. září 2018 | 12. 2018 |
dob. cena | $1199 | $2999 | $999 / $1199 | $2499 |
Karta zatím není skladem, ale pokud si jí chcete objednat ihned jak bude, můžete si na webu Nvidie nastavit automatické upozornění na váš email.