7nm herní GPU potvrdila AMD na rok 2019
Reakce to byla vskutku politická, protože ač AMD odpověděla a odpověděla nejspíš pravdivě, nesdělila v podstatě nic, co bychom už nevěděli. Po vcelku přínosných informacích, že 7nm Vega 20 pro profesionální sféru bude vydána letos a 7nm procesory příští rok, bylo řečeno, že 7nm herní grafické karty budou dostupné v roce 2019. Nedozvídáme se tedy ani to, zda půjde o 7nm Vegu nebo 7nm Navi.
Přes to všechno touto šalamounskou odpovědí něco AMD prozradila. Pokud se vyhnula jednoznačnému potvrzení, že půjde o Navi, je velmi pravděpodobné, že Navi ještě není ve stavu, aby s jistotou mohla přislíbit její dostupnost na herním trhu. Jinými slovy, vyjádření AMD nevylučuje, že by v příštím roce mohla poslat 7nm Vegu na herní trh.
K této příležitosti se ještě vraťme ke GPU Vega 20. Velmi slušný snímek se totiž podařilo ukořistit redakci webu The Verge. Díky citelně vyššímu rozlišení, ostrosti a nižší kompresi (oproti záběrům z live-streamu) je možné upřesnit plochu jádra (srovnávací metodou se známými rozměry HBM2 čipů) na asi 350 mm² plus mínus pár procent.
Web VideoCardz na základě fotografií zveřejnil (nevím, jak to nazvat, snad) názor, že jádro bude dosahovat plochy pod 300 mm², což „podložil“ posazením snímku Vega 20 vedle snímku Vega 10. Jenže si patrně nevšiml, že každý snímek je v jiném měřítku. Rozdíl činí zhruba 10 % lineárně, to dělá přes 20 % plošně, což vysvětluje, proč je výsledek o vyšší desítky čtverečních milimetrů ujetý. Pro srovnání s proporcemi jader známých produktů přikládám přehledovou tabulku:
| GPU | karta | rozměry | sběrnice |
|---|---|---|---|
| GV 100 | Tesla V100 | 815 mm² | 4096 bit HBM |
| GP100 | Tesla P100 | 610 mm² | 4096 bit HBM |
| GM200 | GeForce GTX Titan X GeForce GTX 980 Ti | 601 mm² | 384bit |
| Fiji | Radeon Fury X | 596 mm² | 4096bit HBM |
| GT200 | GeForce GTX 280 | 576 mm² | 512bit |
| GK110 | GeForce GTX Titan GeForce GTX 780 Ti | 551/561 mm² | 384bit |
| GF100 GF110 | GeForce GTX 480 GeForce GTX 580 | 529 mm² | 384bit |
| G80 | GeForce 8800 GTX | 484 mm² | 384bit |
| Vega 10 | Radeon RX Vega / Vega FE | 484 mm² | 2048bit HBM |
| GP102 | Nvidia Titan X / Xp GeForce GTX 1080 Ti | 471 mm² | 384bit |
| GT200b | GeForce GTX 285 | 470 mm² | 512bit |
| Hawaii Grenada | Radeon R9 290X Radeon R9 390X | 438 mm² | 512bit |
| R600 | Radeon HD 2900 XT | 420 mm² | 512bit |
| GM204 | GeForce GTX 980 | 398 mm² | 256bit |
| Cayman | Radeon HD 6970 | 389 mm² | 256bit |
| Tahiti | Radeon HD 7970 Radeon R9 280X | 365 mm² | 384bit |
| Tonga Antigua | Radeon R9 285 Radeon R9 380X | 359/366 mm² | 384bit |
| GF114 | GeForce GTX 560 Ti | 360 mm² | 256bit |
| Vega 20 | Radeon Instinct | ~350 mm² | 4096bit HBM |
| R580 | Radeon X1900 XTX | 342 mm² | 256bit |
| Cypress | Radeon HD 5870 | 336 mm² | 256bit |
| G92 | GeForce 8800 GT GeForce 9800 GTX | 334 mm² | 256bit |
| G70 | GeForce 7800 GTX | 334 mm² | 256bit |
| GP104 | GeForce GTX 1080 | 314 mm² | 256bit |
| GK104 | GeForce GTX 680 | 294 mm² | 256bit |
| R520 | Radeon X1800 XT | 288 mm² | 256bit |
| NV40 | GeForce 6800 Ultra | 287 mm² | 256bit |
| RV790 | Radeon HD 4890 | 282 mm² | 256bit |
| R420 | Radeon X800 XT | 281 mm² | 256bit |
| G92b | GeForce GTS 250 | 264 mm² | 256bit |
| RV770 | Radeon HD 4870 | 256 mm² | 256bit |
| R430 | Radeon X800 XL | 240 mm² | 256bit |
| Polaris 10 | Radeon RX 480 | 232 mm² | 256bit |
| RV570 | Radeon X1950 PRO | 230 mm² | 256bit |
| GM206 | GeForce GTX 960 | 227 mm² | 128bit |
| G94 | GeForce 9600 GT | 225 mm² | 256bit |
| R300 | Radeon 9700 PRO | 218 mm² | 256bit |
| GK106 | GeForce GTX 660 | 214 mm² | 192bit |
| NV42 | GeForce 6800 GS | 213 mm² | 256bit |
| Pitcairn Curacao | Radeon HD 7870 Radeon R9 270X | 212 mm² | 256bit |
| GP106 | GeForce GTX 1060 | 200 mm² | 192bit |
| NV30 | GeForce FX 5800 Ultra | 200 mm² | 128bit |
| G71 | GeForce 7900 GTX | 196 mm² | 256bit |
| RV670 | Radeon HD 3870 | 192 mm² | 256bit |




















