96jádrový Zen 5 Threadripper bez heatspreaderu vyfocen
Threadripper generace 9000 alias Shimada Peak alias Zen 5 pro socket sTR5 ohlásila AMD v květnu na Computexu na červenec. K vydání tedy dojde příští měsíc. Redaktorovi německého webu HardwareLuxx se již dostal do rukou plně osazený odvíčkovaný kousek, který nafotil a poslal do světa.
Vlevo Epyc Turin (16× 8 = 128 jader; AMD), vpravo Threadripper Shimada Peak (12× 8 = 96 jader; Andreas Schilling)
Na srovnání s Epycem Turin (výše vlevo) si lze povšimnout, že se Threadripper Shimada Peak neliší pouze počtem osazených čipletů, ale i odlišným (vlastním) pouzdrem, na kterých není pro více než 12 procesorových čipletů rozhraní. Znamená to, že 96jádrovou konfigurací nabídka končí a 128jádrová nevznikne. Dává to docela smysl, Zen 5 vznikl na podobném procesu jako Zen 4 a navýšení počtu jader by bylo vykoupeno snížením taktů, takže by při omezení 350W TDP nejspíš nebyl mezi 96jádrovou a 128jádrovou konfigurací zásadnější výkonnostní rozdíl (AMD 128jádrovým Epycům jistě nenastavila 500W TDP jen tak z plezíru). Více než 100 jader tak nejspíš do segmentu pracovních procesorů dorazí s generací Zen 6, která vznikne na novém procesu a kde by při 12 čipletech o 12 jádrech mohl být prostor až pro 144 jader celkem.
Ryzen Threadr. | jádra vlákna | takt | L3 | TDP | cena |
---|---|---|---|---|---|
Zen 5 | |||||
PRO 9995WX | 96/192 | 2,5 / 5,4 GHz | 384 MB | 350W | ? |
PRO 9985WX | 64/128 | 3,2 / 5,4 GHz | 256 MB | 350W | ? |
PRO 9975WX | 32/64 | 4,0 / 5,4 GHz | 128 MB | 350W | ? |
PRO 9965WX | 24/48 | 4,2 / 5,4 GHz | 128 MB | 350W | ? |
PRO 9955WX | 16/32 | 4,5 / 5,4 GHz | 64 MB | 350W | ? |
PRO 9945WX | 12/24 | 4,7 / 5,4 GHz | 64 MB | 350W | ? |
9980X | 64/128 | 3,2 / 5,4 GHz | 256 MB | 350W | ? |
9970X | 32/64 | 4,0 / 5,4 GHz | 128 MB | 350W | ? |
9960X | 24/48 | 4,2 / 5,4 GHz | 128 MB | 350W | ? |
Zen 4 | |||||
PRO 7995WX | 96/192 | 2,5 / 5,1 GHz | 384 MB | 350W | $9999 |
PRO 7985WX | 64/128 | 3,2 / 5,1 GHz | 256 MB | 350W | $7349 |
PRO 7975WX | 32/64 | 4,0 / 5,3 GHz | 128 MB | 350W | $3899 |
PRO 7965WX | 24/48 | 4,2 / 5,3 GHz | 128 MB | 350W | $2649 |
PRO 7955WX | 16/32 | 4,5 / 5,3 GHz | 64 MB | 350W | $1899 |
PRO 7945WX | 12/24 | 4,7 / 5,3 GHz | 64 MB | 350W | $1399 |
7980X | 64/128 | 3,2 / 5,1 GHz | 256 MB | 350W | $4999 |
7970X | 32/64 | 4,0 / 5,3 GHz | 128 MB | 350W | $2499 |
7960X | 24/48 | 4,2 / 5,3 GHz | 128 MB | 350W | $1499 |
S ohledem na zachování socketu mohou na Threadripper 9000 upgradovat i majitelé řady 7000, což dává smysl především u modelů s nižším počtem jader.
Procesory by měly být dostupné koncem července, oficiální ceny zatím nebyly stanoveny. Lze očekávat, že se nebudou výrazně (=ne více než o inflaci) lišit oproti předchozí generaci.