AI akcelerátor Ryzen AI 9 HX 370 je >2× rychlejší než Apple M3
Asus nabídl i výsledky z notebooků řady Zenbook, které konfiguruje na 28 wattů. Zde bohužel nejsou uvedena konkrétní skóre, pouze procenta srovnávající výkon s Apple MacBook Air 15 (M3) a Asus Zenbook 15 (Ryzen 7 7735U na 28W TDP, tedy Rembrandt s 8× Zen 3+ a RDNA 2).
(Asus)
V testu NPU (AI akcelerátoru) v zátěži UL Procyon dosáhla novinka výkonu o 118 % nad Apple M3. Teoretický výkon je 18 TOPS pro M3 a 50 TOPS pro Strix Point, takže není divu. V neuvedené verzi Geekbench je M3 překonán o 20 % a Rembrandt o 52 %. V Cinebench 2024 byl M3 překonán o 60 % a Rembrandt o 52 %. Nakonec došlo na OpenCL test grafického jádra v Geekbench, který dopadl 62 % nad M3 a 42 % nad Rembrandtem.
Přestože v této hladině TDP chybí srovnání s minulou architektonickou generací, ukazuje srovnání s Ryzeny 7035 (které šly na trh před rokem a čtvrt a pro které AMD doporučila 28W TDP) ~50% výkonnostní posun při stejném TDP.
Ryzen | Zen | jád. vl. | takt | L3 | GPU SP + arch. | takt (max) | NPU TOPS | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen AI 300 | ||||||||
AI 9 HX 370 | 5 | 12/24 | 2,0 / 5,1 GHz | 24MB | 1024 R.3.5 | 2,9 GHz | 50 | 15-54W |
AI 9 365 | 5 | 10/20 | 2,0 / 5,0 GHz | 24MB | 768 R.3.5 | 2,9 GHz | 50 | 15-54W |
Ryzen x000HS | ||||||||
9 8945HS | 4 | 8/16 | 4,0 / 5,2 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,8 GHz | 16 | 35-54W |
7 8845HS | 4 | 8/16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,7 GHz | 16 | 35-54W |
7 8840HS | 4 | 8/16 | 3,3 / 5,1 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,7 GHz | 16 | 20-30W |
5 8645HS | 4 | 6/12 | 4,3 / 5,0 GHz | 16MB | 512 RDNA3 | 2,6 GHz | 16 | 35-54W |
5 8640HS | 4 | 6/12 | 3,5 / 5,0 GHz | 16MB | 512 RDNA3 | 2,6 GHz | 16 | 20-30W |
Ryzen x000U | ||||||||
7 8840U | 4 | 8/16 | 3,3 / 5,1 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,7 GHz | 16 | 15-30W |
5 8640U | 4 | 6/12 | 3,5 / 4,9 GHz | 16MB | 512 RDNA3 | 2,6 GHz | 16 | 15-30W |
5 8540U | 4 | 6/12 | 3,2 / 4,9 GHz | 16MB | 256 RDNA3 | 2,8 GHz | ![]() | 15-30W |
3 8440U | 4 | 4/8 | 3,0 / 4,7 GHz | 8MB | 256 RDNA3 | 2,5 GHz | ![]() | 15-30W |
Asus chystá velmi širokou nabídku notebooků postavených na Strix Point. Chystá se řada Zenbook s 28W TDP, dále (35W?) Vivobook, 45W ProArt nebo ROG Zephyrus s 55W TDP plus samostatnou grafikou. Navzdory zprávám o posunu vydání na 28. července se stále v materiálech Asusu objevuje datum 15. července. Nelze však vyloučit, že jde o starší neopravený údaj.