AMD chystá úspornější 95W osmijádro FX-8300
AMD má zatím v nabídce dva osmijádrové kousky: 3,5/4GHz FX-8320 (~3960 Kč) a 4,0/4,2GHz FX-8350 (~4550 Kč). Cenovou relaci kolem čtyř tisíc (nebo o fous nižší) by v dohledné době měl rozšířit model nazvaný FX-8300, který se oproti jmenovaným dvěma bude lišit o něco nižšími takty - 3,2 GHz v základu a 3,6 GHz pro Turbo - díky čemuž se TDP dostane ze stávajících 125 na příjemnějších 95 wattů.
Tento rozdíl může souviset i s technologií Resonant Clock Mesh, která podle výše uvedeného grafu na 32nm procesoru Piledriver vykazuje nejvyšší efektivitu právě na frekvencích kolem 3,3 GHz. Zdá se proto, že zmíněné frekvence nejsou zvoleny náhodně.
procesor | architektura | jádra | takt | L2 / L3 | TDP | cena | ČR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-8350 | Piledriver | 8 | 4,0 / 4,2 GHz | 8 / 8 MB | 125 W | $199 | 4550 Kč |
FX-8150 | Bulldozer | 8 | 3,6 / 4,2 GHz | 8 / 8 MB | 125 W | $183 | 4274 Kč |
FX-8320 | Piledriver | 8 | 3,5 / 4,0 GHz | 8 / 8 MB | 125 W | $169 | 3962 Kč |
FX-8300 | Piledriver | 8 | 3,2 / 3,6 GHz | 8 / 8 MB | 95 W | ? | ? |
FX-8120 | Bulldozer | 8 | 3,1 / 4,0 GHz | 8 / 8 MB | 125 W | $153 | 3566 Kč |
FX-6300 | Piledriver | 6 | 3,5 / 4,1 GHz | 6 / 8 MB | 95 W | $132 | 3122 Kč |
FX-6100 | Bulldozer | 6 | 3,3 / 3,9 GHz | 6 / 8 MB | 95 W | $112 | 2582 Kč |
FX-4300 | Piledriver | 4 | 3,8 / 4,0 GHz | 4 / 4 MB | 95 W | $122 | 2882 Kč |
FX-4100 | Bulldozer | 4 | 3,6 / 3,8 GHz | 4 / 4 MB | 95 W | $101 | 2318 Kč |
Připomeňme, že generace Bulldozer nabízela mezi osmijádry pouze jeden 95W kousek a to OEM model FX-8100, který běžel na základních 2,8 GHz s Turbem nastaveným na 3,1 - 3,7 GHz (podle počtu využitých jader).