Čip Lovelace AD104 vyfocen: O 25 % menší než předchůdce
Leaker Zed Wang alias MEGAsizeGPU se pochlubil fotografií jádra AD104, které půjde na trh jako v pořadí třetí po AD102 (použito na GeForce RTX 4090) a AD103 (na GeForce RTX 4080 „16GB“). Jádro AD104 si podle původně zveřejněných materiálů Nvidie mělo odbýt premiéru na GeForce RTX 4080 12GB, ovšem Nvidia nakonec změnila plány, kartu odložila a přejmenovala na GeForce RTX 4070 Ti. Zda se s číselným značením sníží i avizovaná doporučená cena $899, zatím potvrzeno není.
GeForce RTX 4080 12GB RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 16GB | GeForce RTX 4080 Ti | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4090 Ti | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | AD102 75,3 mld. tr. [18432 SP] | ||
plocha | 295 mm² | 379 mm² | 608 mm² | ||
proces | 4nm TSMC | ||||
takt | 2310 MHz | 2205 MHz | ? | 2235 MHz | ? |
boost | 2610 MHz | 2505 MHz | ? | 2520 MHz | 2751 MHz |
str. proc. | 7680 | 9728 | 14848 | 16384 | 18176 |
TMU | 240 | 304 | 464 | 512 | 568 |
ROP | 80 | 112 | ? | 176 | ? |
FP32 TFLOPS | 40 | 49 | >70 | 83 | ~100 |
sběrnice | 192bit | 256bit | 320bit | 384bit | 384bit |
paměť | 21 GHz | 23 GHz GDDR6X | 21 GHz | 21,2 GHz | 24 GHz |
kapacita | 12 GB | 16 GB | 20 GB | 24 GB | 24/48 GB? |
data | 504 GB/s | 736 GB/s | 840 GB/s | 1,01 TB/s | 1,15 TB/s |
LLC | 48 MB | 64 MB | ? | 72 MB | 96 MB |
napájení | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin(?) |
TDP | 285W | 320W | ~400W? | 450-600W | 475-???W |
cena | $899 | $1199 | ? | $1599 | ? |
datum vydání | 16. 11. '22 leden 2023 | 16. 11. '22 | ? | 11. 10. '22 | ? |
Od samotného jádra AD104 se očekává plocha přibližně 295 mm² (podle fotky by to mohlo plus mínus sedět), takže nedosahuje ani poloviny toho, co high-endové AD102 (608 mm²). S ohledem na exponencielní závislost výtěžnosti na ploše pak samozřejmě počet plně funkčních kusů získaných z waferu nebude oproti AD102 dvojnásobný, ale podstatně vyšší. Očekává se, že i sběrnice (384bit→192bit) a kapacita paměti (24GB→12GB) budou oproti GeForce RTX 4090 poloviční, takže dávají prostor pro podstatně nižší cenu než avizovaných $899, aniž by se Nvidii a výrobcům karet příliš zakousla do marží.
Vydání AD104, respektive GeForce RTX 4070 Ti, se očekává v lednu 2023, někdy po CES, což by byla vhodná příležitost ke zveřejnění specifikací a ceny.