Core i9-12900KS zvýší TDP na 150 wattů
Od začátku roku se objevují útržkovité informace o tom, že Intel krom oficiálně ohlášených / vydaných modelů procesorové řady Alder Lake chystá ještě jednu specialitu pro desktop. Core i9-12900KS. Písmeno „S“ už v minulosti znamenalo model s vyššími takty (než by odpovídalo variantě bez „S“) a ani tentokrát tomu nemělo být jinak. Procesor měl mít stejný základní takt jako Core i9-12900K, stejné (125W) TDP a rozdíl měl spočívat v o 200 MHz vyšším boostu všech velkých jader. Tedy 5,2 GHz namísto 5,0 GHz. Jinými slovy: 5,2 GHz by nově zvládala všechna jádra.
S dalšími úniky se postupně podoba procesoru měnila. Stoupl jednojádrový boost na 5,5 GHz a nyní se dozvídáme, že základní TDP procesoru bude 150 wattů (což indikuje, že údaj o základním taktu 3,2 GHz už nejspíš nebude aktuální). Limit spotřeby patrně stoupne rovněž, jen zatím není známý. Pokud by šlo o stejný poměr jako u Core i9-12900K (125 / 241 wattů), pak by seblížil 300 wattům.
od. | jád. vlák. | takt | L3 | GPU | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900KS | 8+8/24 | 3,2 / 5,5 GHz | 30MB | 150W ? | ? | ||
Core i9-12900K | 8+8/24 | 3,2 / 5,2 GHz 2,4 / 3,9 GHz | 30MB | 125W 241W | $589 | ||
Core i9-12900KF | 8+8/24 | 3,2 / 5,2 GHz | 30MB | 125W 241W | $564 | ||
Core i9-11900K | 8 / 16 | 3,5 / 5,3 GHz | 16MB | 125W | $539 | ||
Core i9-11900KF | 8 / 16 | 3,5 / 5,3 GHz | 16MB | 125W | $513 | ||
Core i9-12900 | 8+8/24 | 2,4 / 5,1 GHz 1,8 / 3,8 GHz | 30MB | 65W 202W | $489 | ||
Core i9-12900F | 8+8/24 | 2,4 / 5,1 GHz 1,8 / 3,8 GHz | 30MB | 65W 202W | $464 | ||
Core i9-12900T | 8+8/24 | 1,4 / 4,9 GHz 1,0 / 3,6 GHz | 30MB | 35W 106 W | $489 | ||
Core i9-11900 | 8 / 16 | 2,5 / 5,2 GHz | 16MB | 65W | $439 | ||
Core i9-11900F | 8 / 16 | 2,5 / 5,2 GHz | 16MB | 65W | $422 | ||
Core i9-11900T | 8 / 16 | 1,5 / 4,9 GHz | 16MB | 35W | $439 | ||
Core i7-12700K | 8+4/20 | 3,6 / 5,0 GHz 2,7 / 3,8 GHz | 25MB | 125W 190W | $409 | ||
Core i7-12700KF | 8+4/20 | 3,6 / 5,0 GHz | 25MB | 125W 190W | $384 | ||
Core i7-11700K | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16MB | 125W | $399 | ||
Core i7-11700KF | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16MB | 125W | $374 | ||
Core i7-12700 | 8+4/20 | 2,1 / 4,9 GHz 1,6 / 3,6 GHz | 25MB | 65W 180W | $339 | ||
Core i7-12700F | 8+4/20 | 2,1 / 4,9 GHz | 25MB | 65W 180W | $314 | ||
Core i7-12700T | 8+4/20 | 1,4 / 4,7 GHz | 25MB | 35W 99W | $339 | ||
Core i7-11700 | 8 / 16 | 2,5 / 4,9 GHz | 16MB | 65W | $323 | ||
Core i7-11700F | 8 / 16 | 2,5 / 4,9 GHz | 16MB | 65W | $298 | ||
Core i7-11700T | 8 / 16 | 1,4 / 4,6 GHz | 16MB | 35W | $323 | ||
Core i5-12600K | 6+4/16 | 3,7 / 4,9 GHz 2,8 / 3,6 GHz | 20MB | 125W 150W | $289 | ||
Core i5-12600KF | 6+4/16 | 3,7 / 4,9 GHz | 20MB | 125W 150W | $264 | ||
Core i5-11600K | 6 / 12 | 3,9 / 4,9 GHz | 12MB | 125W | $262 | ||
Core i5-11600KF | 6 / 12 | 3,9 / 4,9 GHz | 12MB | 125W | $237 | ||
Core i5-12600 | 6+0/12 | 3,3 / 4,8 GHz | 18MB | 65W 117W | $223 | ||
Core i5-12600T | 6+0/12 | 2,1 / 4,6 GHz | 18MB | 35W 74W | $223 | ||
Core i5-11600 | 6 / 12 | 2,8 / 4,9 GHz | 12MB | 65W | $213 | ||
Core i5-11600T | 6 / 12 | 1,7 / 4,1 GHz | 12MB | 35W | $213 | ||
Core i5-12500 | 6+0/12 | 3,0 / 4,6 GHz | 18MB | 65W 117W | $202 | ||
Core i5-12500T | 6+0/12 | 2,0 / 4,4 GHz | 18MB | 35W 74W | $202 | ||
Core i5-11500 | 6 / 12 | 2,7 / 4,6 GHz | 12MB | 65W | $192 | ||
Core i5-11500T | 6 / 12 | 1,5 / 3,9 GHz | 12MB | 35W | $192 | ||
Core i5-12490F | 6+0/12 | 3,0 / 4,6 GHz | 20MB | 65W 117W | Čína | ||
Core i5-12400 | 6+0/12 | 2,5 / 4,4 GHz | 18MB | 65W 117W | $192 | ||
Core i5-12400F | 6+0/12 | 2,5 / 4,4 GHz | 18MB | 65W 117W | $167 | ||
Core i5-12400T | 6+0/12 | 1,8 / 4,2 GHz | 18MB | 35W 74W | $192 | ||
Core i5-11400 | 6 / 12 | 2,6 / 4,4 GHz | 12MB | 65W | $182 | ||
Core i5-11400F | 6 / 12 | 2,6 / 4,4 GHz | 12MB | 65W | $157 | ||
Core i5-11400T | 6 / 12 | 1,3 / 3,7 GHz | 12MB | 35W | $182 | ||
Core i3-12300 | 4+0/8 | 3,5 / 4,4 GHz | 12MB | 60W 89W | $143 | ||
Core i3-12300F | 4+0/8 | 3,5 / 4,4 GHz | 12MB | 58W 89W | ? | ||
Core i3-12300T | 4+0/8 | 2,3 / 4,2 GHz | 12MB | 35W 69W | $143 | ||
Core i3-12100 | 4+0/8 | 3,3 / 4,3 GHz | 12MB | 60W 89W | $122 | ||
Core i3-12100F | 4+0/8 | 3,3 / 4,3 GHz | 12MB | 58W 89W | $97 | ||
Core i3-12100T | 4+0/8 | 2,2 / 4,1 GHz | 12MB | 35W 69W | $122 | ||
Pentium G7400 | 2+0/4 | 3,7 GHz | 6MB | 46W | $64 | ||
Pentium G7400T | 2+0/4 | 3,1 GHz | 6MB | 35W | $64 | ||
Celeron G6900 | 2+0/2 | 3,4 GHz | 4MB | 46W | $42 | ||
Celeron G6900T | 2+0/2 | 2,8 GHz | 4MB | 35W | $42 |
Původní informace dále hovořily o tom, že procesor by měl být OEM specialitou, tedy modelem dostupným výhradně pro výrobce sestav. I zde možná došlo ke změně, neboť v ceníku, na který upozornil leaker momomo_us, procesor figuruje v tray (OEM) i v „ne-tray“ (retail) verzi.
Samotné ceny ($780,79 a $791,74 pro tray a box) je zatím potřeba brát s rezervou, může jít jen o nástřel obchodníka. Nicméně i podle leakera by cena měla přesahovat $700.