„Finální“ parametry GeForce GTX 980 jsou na světě
Čísla, která přinesl web VideoCardz (a částečně i další zdroje) působí překvapivě, přesto poměrně věrohodně. Oproti očekávání je totiž výrazně nižší počet stream-procesorů (a texturovacích jednotek), GM204 jich nese 2048 (128), ale zároveň 2× vyšší počet ROP. Namísto očekávaných 32 sáhla Nvidia po 64 (o třetinu nad Nvidia GK110 / GTX 780 Ti a stejně jako AMD Hawaii / R9 290X).
Aktualizováno: oficiální parametry najdete ve článku:
Pro zajištění dostatečné paměťové propustnosti s použitím 256bit sběrnice (GDDR5) došlo na kombinaci 2MB L2 cache (jako u GM107 / GeForce GTX 750 Ti) a podporu delta-komprese, o které jsme mluvili nedávno v souvislosti s GPU AMD Tonga.
| GeForce GTX 770  | GeForce GTX 780  | GeForce GTX 780 Ti  | GeForce GTX 970  | GeForce GTX 980  | |
| GPU | GK104 3,5 mld. tr.  | GK110 7,1 mld. tr.  | GK110  | GM204 5,2 mld. tr.  | GM204 5,2 mld. tr.  | 
| Plocha | 294 mm² | 551 mm² | 551 mm² | 398 mm² | 398 mm² | 
| Proces | 28 nm TSMC | 28 nm TSMC | 28 nm TSMC | 28 nm TSMC | 28 nm TSMC | 
| Architektura | Kepler | Kepler | Kepler | Maxwell | Maxwell | 
| Frekvence | 1046 MHz | 863 MHz | 875 MHz | 1051 MHz | 1126 MHz | 
| Boost | 1085 MHz | 900 MHz | 928 MHz | 1178 MHz | 1216 MHz | 
| SPs | 1536 | 2304 | 2880 | 1664 ? | 2048 | 
| TMUs | 128 | 192 | 240 | 104 ? | 128 | 
| ROPs | 32 | 48 | 48 | 64 ? | 64 | 
| Výkon | 3,21 TFLOPS | 3,98 TFLOPS | 5,04 TFLOPS | 3,50 TFLOPS | 4,61 TFLOPS | 
| Výkon (DP) | 0,13 TFLOPS | 0,17 TFLOPS | 0,21 TFLOPS | ? | ? | 
| Paměti | 2 GB  | 3 GB  | 3 GB  | 4 GB 256bit  | 4 GB 256bit  | 
| Takt | 7 GHz | 6 GHz | 7 GHz | 7 GHz | 7 GHz | 
| Dat. prop. | 224 GB/s | 288 GB/s | 336 GB/s | 224 GB/s | 224 GB/s | 
| spotř. 3D | 230 W | 250 W | 250 W | 148 W | 165 W | 
| Napájení | 6+8 pin | 6+8 pin | 6+8 pin | 6+8 pin | 6+6 pin | 
| Výstupy | 2× DVI  | 2× DVI DisplayPort  | 2× DVI DisplayPort  | DVI 3× DP HDMI  |  DVI 3× DP  | 
| Rozhraní | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | 
| API | DirectX 11 FL DirectX 12  | DirectX 11 FL DirectX 12  | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | 
Potvrzuje se rovněž výrazné snížení spotřeby: Ve 3D by měla dosahovat pouze 165 wattů (GeForce GTX 680 dosahovala 190 wattů, GTX 770 230 wattů a modely postavené na čipu GK110 pak 250 wattů).
Zatímco parametry hardwaru se zdají být jasné, s cenami už to tak jednoznačné není - co zdroj, to jiný údaj. Pro GTX 980 najdete částky jako $549 nebo $599; v případě GTX 970 je to ještě pestřejší: $299, $329, $349 nebo $399. Čím blíže datu uvedení, tím nižší sumy.

            


        
        
        
        
















