GeForce RTX 4070 má stát $699. stejně jako GeForce RTX 3080 nebo GTX 1080 Ti
Jak jsme avizovali již v pondělí GeForce RTX 4070 se chystá na 13. dubna. Proslýchá se, že Nvidia plánuje oddělit zveřejnění recenzí modelů dostupných za doporučenou cenu od zveřejnění recenzí dražších variant. Zda 12. dubna dojde na ty s oficiální cenou a o den později ostatní, nebo to bude nastaveno jinak, zatím není známo.
GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 16GB | GeForce RTX 4090 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD107 [3072 SP] | AD106 [4608 SP] | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | AD102 75,3 mld. tr. [18432 SP] | |
plocha | 146 mm² | 190 mm² | 295 mm² | 379 mm² | 608 mm² | |
proces | 4nm TSMC | |||||
takt | ? | ? | 1920 MHz | 2310 MHz | 2205 MHz | 2235 MHz |
boost | ? | ? | 2475 MHz | 2610 MHz | 2505 MHz | 2520 MHz |
str. proc. | 3072 | 4352 | 5888 | 7680 | 9728 | 16384 |
TMU | 96 | 136 | 184 | 240 | 304 | 512 |
ROP | 32 | ≤64 | 64 | 80 | 112 | 176 |
FP32 TFLOPS | ~16 | ~22 | 29 | 40 | 49 | 83 |
sběrnice | 128bit | 128bit | 192bit | 192bit | 256bit | 384bit |
paměť | 18 GHz | 18 GHz GDDR6 | 21 GHz | 21 GHz | 23 GHz GDDR6X | 21,2 GHz |
kapacita | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB |
data | 288 GB/s | 288 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 736 GB/s | 1,01 TB/s |
LLC | 24MB | 32 MB | 36 MB | 48 MB | 64 MB | 72 MB |
napájení | 16pin? | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin |
TDP | 115W | 160W | 200W | 285W | 320W | 450-600W |
cena | $299? | $399-$449? | $699 | $799 | $1199 | $1599 |
datum vydání | 5. 2023 | Q2 2023? | 13. 4. '23 | 5. 1. '23 | 16. 11. '22 | 11. 10. '22 |
Co se však jeví jako známé, je ona doporučená cena (MSRP). Web HardwareTimes tvrdí, že by měla být $699. Pokud projdeme články publikované v minulých dnech a týdnech, které obsahují nějaký cenový odhad, je tato částka buďto vyšší oproti nejčastěji uváděné ($649) nebo na horní hranici uváděného rozsahu. Zároveň jde o stejnou sumu, jakou stála GeForce RTX 3080 nebo GeForce GTX 1080 Ti. Hodnotit prozatím nebudeme, dokud tato cifra nebude potvrzená oficiálně. Cenový rozdíl mezi GeForce RTX 4070 Ti a RTX 4070 by byl poměrně malý, asi 2750 Kč u nejlevnějších karet (ty by stále kolem 19 250 Kč).
Dlužno dodat, že se objevily zprávy o ještě vyšších cenách: $749 pro referenční karty a $799 pro OC modely. $799 je však fakticky doporučená cena GeForce RTX 4070 Ti, čímž by se OC modely GeForce RTX 4070 staly bezpředměnými. Nicméně vzhledem k tomu, že se před rokem našel dostatek zákazníků ochotných platit za GeForce RTX 3050 vyšší ceny než za GeForce RTX 3060 (neboť ji většina recenzí vychválila donebes), by se jistě našel i kupec pro GeForce RTX 4070 za $749-799, takže ani tuto možnost prozatím nelze zavrhnout.
Tabulku specifikací jsem doplnil podle údajů, které uvádí VideoCardz a TechPowerUp. V některých detailech se neshodují (např. TDP), takže jsem dal přednost pravděpodobnější variantě.