GeForce RTX 4070: Poměr spotřeba / výkon skvělý, cena / výkon nezajímavý
GeForce RTX 4070 je druhým modelem pro stolní počítače, který staví na GPU AD104. Oproti v lednu vydané GeForce RTX 4070 Ti je snížen počet aktivních stream procesorů (ze 7680 na 5888) a texturovacích jednotek (z 240 na 184). Dále klesl počet ROP jednotek (z 80 na 64), ovšem zůstala zachována 192bit sběrnice v plné šíři včetně 21GHz GDDR6X. Paměťová propustnost je tedy plných 504 GB/s jako u vyššího modelu, ovšem s ohledem na snížený počet ROP a nižší takty je fillrate výrazně nižší, takže jádro nebude schopné sběrnici saturovat. TDP bylo omezeno na 200 wattů (výrazný pokles oproti 285 wattům GeForce RTX 4070 Ti).
GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 16GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD107 [3072 SP] | AD106 [4608 SP] | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | |||
plocha | 146 mm² | 190 mm² | 295 mm² | 379 mm² | |||
proces | 4nm TSMC | ||||||
takt | ? | ? | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 2205 MHz | |
boost | ~2500 MHz | ? | 2535 MHz | 2475 MHz | 2610 MHz | 2505 MHz | |
str. proc. | 2304? | 3072 | 4352 | 5888 | 7680 | 9728 | |
TMU | 72? | 96 | 136 | 184 | 240 | 304 | |
ROP | 24? | 32 | 48 | 64 | 80 | 112 | |
FP32 TFLOPS | ~11,5 | ~16 | 22 | 29 | 40 | 49 | |
sběrnice | 96bit | 128bit | 128bit | 192bit | 192bit | 256bit | |
paměť | GDDR6 | 18 GHz GDDR6 | 18 GHz GDDR6 | 21 GHz GDDR6X | 21 GHz GDDR6X | 23 GHz GDDR6X | |
kapacita | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | |
data | ~200 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 736 GB/s | |
LLC | 16MB? | 24MB | 32 MB | 36 MB | 48 MB | 64 MB | |
napájení | ? | 16pin? | 16pin | 8pin | 16pin | 16pin | 16pin |
TDP | <100W | 115W | 160W | 200W | 285W | 320W | |
cena | $249 | $299? | $449 | $599 | $799 | $1199 | |
datum vydání | 6. 2023 | 2023 | 5. 2023 | 13. 4. '23 | 5. 1. '23 | 16. 11. '22 |
Začněme u výkonu:
Podle TechPowerUp je GeForce RTX 4070 na procento stejně rychlá jako Radeon RX 6800 XT a GeForce RTX 3080.
Podle ComputerBase je na tom rovněž stejně jako Radeon RX 6800 XT, ale GeForce RTX 3080 vychází o pár procent rychlejší.
V poměru spotřeba / výkon vychází GeForce RTX 4070 v cenové relaci do $1000 bezkonkurenčně. Překonává nejen nabídku AMD, ale také GeForce RTX 4070 Ti od Nvidie.
Slabší už je to s poměrem cena / výkon, který nepřináší nic nového. Poměr cena / výkon je horší nejen oproti Radeonu RX 6800 XT (který nabízí 16 GB paměti oproti 12 GB u GeForce), ale také oproti rychlejšímu Radeonu RX 6900 XT. Srovnatelný je s 20 GB Radeonem RX 7900 XT. Lepší poměr cena / výkon má i GeForce RTX 3080, oproti které nabízí novinka alespoň 2 GB grafické paměti navíc. To je sice fajn bonus, ale přecijen na kartu určenou pro 2560×1440 a rok 2023+ celkem těsná kapacita.
GeForce RTX 4070 má tak největší šanci zaujmout uživatele, kteří plánují v existující sestavě upgrade grafické karty, ale nechtějí měnit stávající zdroj, který není dimenzován na ~300W+ grafické karty.