GeForce RTX 4070 s GPU AD104 za dveřmi, krabice jsou připravené, 16pin zůstává
GeForce RTX 4070, cenově dostupnější karta postavená na GPU AD104 jako GeForce RTX 4070 Ti, se začíná rýsovat. Vypadá to, že by mohla dosahovat mírně lepší konfigurace, než se uvádělo dříve, ale vezměme to od začátku.
Z celkových 7680 stream-procesorů má karta aktivních 5888, čemuž bude odpovídat 184 texturovacích jednotek z 240. Počet ROP se zatím neobjevil, lze však očekávat rovněž o něco nižší počet než plných 80 (aby byl odbyt na GPU s defektem v této části). Co oproti prvotním únikům doznalo změny k lepšímu, je šířka sběrnice zachovaná na plných 192bit (namísto zúžení na 160bit), čemuž odpovídá 12GB paměti (namísto 10GB). Navzdory tomu mají být použité GDDR6X, byť zatím není známý takt, což naznačuje možnost použití pomalejších než 21GHz čipů (19GHz?). Zmenšena bude L2 cache ze 48MB na 36MB.
GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4080 12GB RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 16GB | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4090 Ti / Titan | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | AD102 75,3 mld. tr. [18432 SP] | ||
plocha | 295 mm² | 379 mm² | 608 mm² | ||
proces | 4nm TSMC | ||||
takt | ? | 2310 MHz | 2205 MHz | 2235 MHz | ? |
boost | ? | 2610 MHz | 2505 MHz | 2520 MHz | 2751 MHz |
str. proc. | 5888 | 7680 | 9728 | 16384 | 18176 |
TMU | 184 | 240 | 304 | 512 | 568 |
ROP | 72? | 80 | 112 | 176 | ? |
FP32 TFLOPS | ~30 | 40 | 49 | 83 | ~100 |
sběrnice | 192bit | 192bit | 256bit | 384bit | 384bit |
paměť | GDDR6X | 21 GHz | 23 GHz GDDR6X | 21,2 GHz | 24 GHz |
kapacita | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 24/48 GB? |
data | ≤0,5 TB/s | 504 GB/s | 736 GB/s | 1,01 TB/s | 1,15 TB/s |
LLC | 36 MB | 48 MB | 64 MB | 72 MB | 96 MB |
napájení | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin(?) |
TDP | 200-250W | 285W | 320W | 450-600W | 475-???W |
cena | $629-649? | $899 $799 | $1199 | $1599 | ? |
datum vydání | Q1 2023? | 16. 11. '22 5. 1. 2023 | 16. 11. '22 | 11. 10. '22 | ? |
TDP by nemělo přesáhnout 250 wattů, což učiní kartu zajímavou pro širší spektrum uživatelů, nicméně 16pin konektor zůstává zachován (dvojice osmipinů by stačila i s výraznou rezervou). S ohledem na očekávatelný výkonnostní odstup od vyššího modelu lze očekávat oficiální cenu kolem $649.
Nvidia podle všeho přinejmenším zvažuje referenční kartu (Founders Edition), neboť se objevily snímky její krabice, které nám mimo jiné potvrzují šířku karty 112 milimetrů. Existence krabice by zároveň znamenala, že vydání karty není příliš vzdálené a mohlo by se chystat zhruba na únor.