GeForce RTX 5090: 744 mm², 29 fází napájení, 600W TDP, 32GB GDDR7, 14 vrstev PCB
GeForce RTX 5090 bude postavena na 4nm GPU GB202 vyráběném u TSMC. Jde o novou architekturu Blackwell, která již byla uvedena pro segment výpočetních akcelerátorů. Plocha křemíkového jádra dosahuje 744 mm², což je více než u předchozí generace (608 mm²) i jí předcházející (628 mm²). GB202 je největší 512bit GPU Nvidie vůbec a zároveň druhé největší herní GPU Nvidie, jaké kdy vyrobila.
GPU | karta | rozměry | sběrnice |
---|---|---|---|
GA100 | A100 | 826 mm² | 6192bit HBM |
GV100 | Tesla V100 Titan V | 815 mm² | 4096bit HBM |
TU102 | GeForce RTX 2080 Ti | 754 mm² | 384bit |
GB202 | GeForce RTX 5090 | 744 mm² | 512bit |
Knights Ferry | Aubrey Isle | 684 mm² | 512bit |
GA102 | GeForce RTX 3090 (Ti) GeForce RTX 3080 (Ti) | 628 mm² | 384bit |
GP100 | Tesla P100 | 610 mm² | 4096bit HBM |
AD102 | GeForce RTX 4090 | 608 mm² | 384bit |
GM200 | GeForce GTX Titan X GeForce GTX 980 Ti | 601 mm² | 384bit |
Fiji | Radeon Fury X | 596 mm² | 4096bit HBM |
GT200 | GeForce GTX 280 | 576 mm² | 512bit |
TU104 | GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Super | 545 mm² | 256bit |
GK110 | GeForce GTX Titan GeForce GTX 780 Ti | 551/561 mm² | 384bit |
GF100 GF110 | GeForce GTX 480 GeForce GTX 580 | 529 mm² | 384bit |
Navi 31 | Radeon RX 7900 XTX | 522 mm² (300+6×37) | 384bit |
Navi 21 | Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6800 XT | 520 mm² | 256 bit |
Navi 31 | Radeon RX 7900 XT | 485 mm² (300+5×37) | 320bit |
G80 | GeForce 8800 GTX | 484 mm² | 384bit |
Vega 10 | Radeon RX Vega / Vega FE | 484 mm² | 2048bit HBM |
GP102 | Titan X / Xp GeForce GTX 1080 Ti | 471 mm² | 384bit |
GT200b | GeForce GTX 285 | 470 mm² | 512bit |
Navi 31 | Radeon RX 7900 GRE | 448 mm² (300+4×37) | 256bit |
TU106 | GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2060 Super | 445 mm² | 256 bit |
Hawaii Grenada | Radeon R9 290X Radeon R9 390X | 438 mm² | 512bit |
R600 | Radeon HD 2900 XT | 420 mm² | 512bit |
DG2-512 ACM-G10 | Arc A770 | 406 mm² | 256bit |
GA104 | GeForce RTX 3070 (Ti) GeForce RTX 3060 Ti | 392 mm² | 256bit |
GM204 | GeForce GTX 980 | 398 mm² | 256bit |
Cayman | Radeon HD 6970 | 389 mm² | 256bit |
AD103 | GeForce RTX 4080 | 379 mm² | 256bit |
Tahiti | Radeon HD 7970 Radeon R9 280X | 365 mm² | 384bit |
Tonga Antigua | Radeon R9 285 Radeon R9 380X | 359/366 mm² | 384bit |
GF114 | GeForce GTX 560 Ti | 360 mm² | 256bit |
Knights Corner | Xeon Phi … | 350 mm² | 512bit |
Navi 32 | Radeon RX 7800 XT | 348 mm² 200+4×37 | 256bit |
R580 | Radeon X1900 XTX | 342 mm² | 256bit |
Navi 22 | Radeon RX 6700 XT | 336 mm² | 192bit |
Cypress | Radeon HD 5870 | 336 mm² | 256bit |
G92 | GeForce 8800 GT GeForce 9800 GTX | 334 mm² | 256bit |
G70 | GeForce 7800 GTX | 334 mm² | 256bit |
Vega 20 | Radeon VII Radeon Instinct MI50/60 | 331 mm² | 4096bit HBM |
GP104 | GeForce GTX 1080 | 314 mm² | 256bit |
Navi 32 | Radeon RX 7700 XT | 311 mm² | 192bit |
GK104 | GeForce GTX 680 | 294 mm² | 256bit |
AD104 | GeForce RTX 4070 (Ti) | 294 mm² | 192bit |
R520 | Radeon X1800 XT | 288 mm² | 256bit |
NV40 | GeForce 6800 Ultra | 287 mm² | 256bit |
RV790 | Radeon HD 4890 | 282 mm² | 256bit |
R420 | Radeon X800 XT | 281 mm² | 256bit |
GA106 | GeForce RTX 3060 | 276 mm² | 192bit |
BMG-G21 | Arc B580 | 272 mm² | 192bit |
DG2-256 ACM-G12 | Arc Pro A60 | 369 mm² | 192bit |
G92b | GeForce GTS 250 | 264 mm² | 256bit |
RV770 | Radeon HD 4870 | 256 mm² | 256bit |
Navi 10 | Radeon RX 5700 XT | 251 mm² | 256bit |
Vega M | Vega Mobile | ~241 mm² | 1024bit HBM |
Navi 23 | Radeon RX 6600 XT | 237 mm² | 128bit |
R430 | Radeon X800 XL | 240 mm² | 256bit |
Polaris 10 | Radeon RX 480 | 232 mm² | 256bit |
RV570 | Radeon X1950 PRO | 230 mm² | 256bit |
GM206 | GeForce GTX 960 | 227 mm² | 128bit |
Navi 12 | Radeon Pro 5600M | ~226 mm²? | 2048bit HBM |
G94 | GeForce 9600 GT | 225 mm² | 256bit |
R300 | Radeon 9700 PRO | 218 mm² | 256bit |
Vega KLG | Kaby Lake G | ~218 mm² | 1024bit HBM |
GK106 | GeForce GTX 660 | 214 mm² | 192bit |
NV42 | GeForce 6800 GS | 213 mm² | 256bit |
Pitcairn Curacao | Radeon HD 7870 Radeon R9 270X | 212 mm² | 256bit |
Navi 33 | Radeon RX 7600 (XT) | 204 mm² | 128bit |
GP106 | GeForce GTX 1060 | 200 mm² | 192bit |
NV30 | GeForce FX 5800 Ultra | 200 mm² | 128bit |
G71 | GeForce 7900 GTX | 196 mm² | 256bit |
RV670 | Radeon HD 3870 | 192 mm² | 256bit |
AD106 | GeForce RTX 4060 (Ti) | 188 mm² | 128bit |
Parhelia 512 | Parhelia | 174/180 mm² | 256bit |
Od velkého GPU lze očekávat i vyšší spotřebu. TDP GeForce RTX 5090 bude 600W, což je nejvyšší hodnota uvedena s novou generací. 600W měla pouze GeForce RTX 3090 Ti, která však byla uvedena jako refresh a pro kterou nešlo o výchozí hodnotu, ale volitelné zvýšení limitu.
PCB GeForce RTX 5090 (BenchLife)
O napájení se budou starat obvody s 29 fázemi rozdělenými do skupin 16+6+7. To, v kombinaci s 512bit GDDR7 sběrnicí, bude vyžadovat 14vrstvé PCB. Kupříkladu GeForce RTX 3090 měla 12vrstvé PCB, GeForce RTX 4090 (podle výrobce) 12-15 vrstev.
Prozatím není známá oficiální doporučená cena karty (MSRP), ale není pochyb, že bude přesahovat $1500 a velmi pravděpodobně bude vyšší než u GeForce RTX 4090 ($1599).