Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Intel zvětšuje Celeronům L3 cache na dvojnásobek

Celeron logo velké
Intel setřel jeden z posledních dvou rozdílů mezi Pentiem a Celeronem: Novým modelů nejnižší řady desktopových procesorů zdvojnásobil kapacitu L3 cache…

Poslední generace Pentií a Celeronů se lišily jen dvěma prvky. Při dvoujádrové konfiguraci v obou segmentech nabízela Pentia aktivní HT, tedy čtyři vlákna, a dále dvojnásobnou - 4 MB - L3 cache. Celerony si musely vystačit se dvěma jádry, dvěma vlákny a 2MB cache. Což je, řekněme si upříně, na dnešní dobu konfigurace pro zlost i v sestavě na internet a multimedia.

Intel se rozhodl alespoň jeden z těchto prvků změnit a vydal trojici nových Celeronů 14nm řady Comet Lake, která je vybavena 2× větší, tedy 4MB, L3 cache. Jelikož jde o Celerony, tedy zápatí nabídky Intelu, musíte myšce trochu promasírovat kolečko:

 od.jád.
vlák.
taktL3GPUTDPcena
Core i9-10900K10/203,7 / 5,2 GHz20MB125 W$488
Core i9-10900KF10/203,7 / 5,2 GHz20MB125 W$472
Core i9-1090010/202,8 / 5,1 GHz20MB65 W$439
Core i9-10900F10/202,8 / 5,1 GHz20MB65 W$422
Core i9-10900T10/201,9 / 4,6 GHz20MB35 W$439
Core i9-10850K10/203,6 / 5,1 GHz20MB125 W$453
Core i9-9900KS8 / 164,0 / 5,0 GHz16MB127W$513-524
Core i9-9900K8 / 163,6 / 5,0 GHz16MB95 W$488-499
Core i9-9900KF8 / 163,6 / 5,0 GHz16MB95 W

$488-499
$463-488
$463-474

Core i9-99008 / 163,1 / 4,9 GHz16MB65 W$439-449
Core i9-9900T8 / 162,1 / 4,4 GHz16MB35 W$439
Core i7-10700K8 / 163,8 / 5,1 GHz16MB125 W$374
Core i7-10700KF8 / 163,8 / 5,1 GHz16MB125 W$349
Core i7-107008 / 162,9 / 4,8 GHz16MB65 W$323
Core i7-10700F8 / 162,9 / 4,8 GHz16MB65 W$298
Core i7-10700T8 / 162,0 / 4,5 GHz16MB35 W$325
Core i7-9700K8 / 83,6 / 4,9 GHz12MB95 W$374-385
Core i7-9700KF8 / 83,6 / 4,9 GHz12MB95 W$374-385
$349-360
Core i7-97008 / 83,0 / 4,7 GHz12MB65 W$323-335
Core i7-9700F8 / 83,0 / 4,7 GHz12MB65 W$323
$298-310
Core i7-9700E8 / 82,6 / 4,4 GHz12MB65 W$323
Core i7-9700T8 / 82,0 / 4,3 GHz12MB35 W$323
Core i7-9700TE8 / 81,8 / 3,8 GHz12MB35 W$323
Core i5-10600K6 / 124,1 / 4,8 GHz12MB125 W$262
Core i5-10600KF6 / 124,1 / 4,8 GHz12MB125 W$237
Core i5-106006 / 123,3 / 4,8 GHz12MB65 W$213
Core i5-10600T6 / 122,4 / 4,0 GHz12MB35 W$213
Core i5-105006 / 123,1 / 4,5 GHz12MB65 W$192
Core i5-10500T6 / 122,3 / 3,8 GHz12MB35 W$192
Core i5-104006 / 122,9 / 4,3 GHz12MB65 W$182
Core i5-10400F6 / 122,9 / 4,3 GHz12MB65 W$157
Core i5-10400T6 / 122,0 / 3,6 GHz12MB35 W$182
Core i5-9600K6 / 63,7 / 4,6 GHz9MB95 W$262-263
Core i5-9600KF6 / 63,7 / 4,6 GHz9MB95 W$262-263
$237-262
$237-238
Core i5-96006 / 63,1 / 4,6 GHz9MB65 W$213-224
Core i5-9600T6 / 62,3 / 3,9 GHz9MB35 W$213
Core i5-95006 / 63,0 / 4,4 GHz9MB65 W$192-202
Core i5-9500F6 / 63,0 / 4,4 GHz9MB65 W$192
$167-192
$167-177
Core i5-9500E6 / 63,0 / 4,2 GHz9MB65 W$192
Core i5-9500T6 / 62,2 / 3,7 GHz9MB35 W$192
Core i5-9500TE6 / 62,2 / 3,6 GHz9MB35 W$192
Core i5-94006 / 62,9 / 4,1 GHz9MB65 W$182
Core i5-9400F6 / 62,9 / 4,1 GHz9MB65 W$182
$157-182
$157
Core i5-9400T6 / 61,8 / 3,4 GHz9MB35 W$182
Core i3-103204 / 83,8 / 4,6 GHz8MB65 W$154
Core i3-103004 / 83,7 / 4,4 GHz8MB65 W$143
Core i3-10300T4 / 83,0 / 3,9 GHz8MB35 W$143
Core i3-101004 / 83,6 / 4,3 GHz8MB65 W$122
Core i3-10100T4 / 83,0 / 3,8 GHz8MB35 W$122
Core i3-9350K4 / 44,0 / 4,6 GHz8MB91 W$173-184
Core i3-9350KF4 / 44,0 / 4,6 GHz8MB91 W

$173-184

$148-159

Core i3-93204 / 43,7 / 4,4 GHz8MB62 W$154-162
Core i3-93004 / 43,7 / 4,3 GHz8MB62 W$143-152
Core i3-9300T4 / 43,2 / 3,8 GHz8MB35 W$143
Core i3-91004 / 43,6 / 4,2 GHz6MB65 W$122
Core i3-9100F4 / 43,6 / 4,2 GHz6MB65 W$122
$97-122
$97
Core i3-9100E4 / 43,1 / 3,7 GHz6MB65 W$122
Core i3-9100T4 / 43,1 / 3,7 GHz6MB35 W$122
Core i3-9100TE4 / 42,2 / 3,2 GHz6MB35 W$122
Pentium G66002 / 44,2 GHz4MB58 W$86
Pentium G65002 / 44,1 GHz4MB58 W$75
Pentium G6500T2 / 43,5 GHz4MB35 W$75
Pentium G64002 / 44,0 GHz4MB58 W$64
Pentium G6400T2 / 43,4 GHz4MB35 W$64
Pentium G56202 / 44,0 GHz4MB54 W$86-93
Pentium G56002 / 43,9 GHz4MB54 W$93
$75-82
Pentium G5600T2 / 43,3 GHz4MB35 W$75
Pentium G55002 / 43,8 GHz4MB54 W$75-82
Pentium G5500T2 / 43,2 GHz4MB35 W$75
Pentium G54202 / 43,8 GHz4MB58 W$64
Pentium G5420T2 / 43,2 GHz4MB35 W$64
Pentium G54002 / 43,7 GHz4MB58 W$64
Pentium G5400T2 / 43,1 GHz4MB35 W$64
Celeron G59252 / 23,6 GHz4MB58 W$52
Celeron G59202 / 23,5 GHz2MB58 W$52
Celeron G59052 / 23,5 GHz4MB58 W$42
Celeron G5905T2 / 23,3 GHz4MB35 W$42
Celeron G59002 / 23,4 GHz2MB58 W$42
Celeron G5900T2 / 23,2 GHz2MB35 W$42
Celeron G49502 / 23,3 GHz2MB54 W$52
Celeron G49302 / 23,2 GHz2MB54 W$42
Celeron G4930T2 / 23,0 GHz2MB35 W$42
Celeron G49202 / 23,2 GHz2MB54 W$54
Celeron G49002 / 23,1 GHz2MB54 W$42
Celeron G4900T2 / 22,9 GHz2MB35 W$42

Celeron G5925 krom větší cache zvyšuje o 100 MHz takt (ani základní, ani boost, prostě jedinou hodnotu, které tyto procesory v zátěži dosahují). Celeron G5905, přes číselně nižší označení oproti stávajícímu Celeronu G5920, dosahuje stejného taktu a k tomu má větší cache. Což znamená, že je lepší volbou při nižší oficiální ceně. Celeron G5905T má - jak poslední písmenko naznačuje - snížené 35W TDP a k tomu takt o 200 MHz nižší.

Diskuse ke článku Intel zvětšuje Celeronům L3 cache na dvojnásobek

Neděle, 2 Srpen 2020 - 21:13 | franzzz | > i5-4310U a Diit na tom fičí v pohodě....
Neděle, 2 Srpen 2020 - 16:07 | pete-x | https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/...
Sobota, 1 Srpen 2020 - 21:06 | WIFT | Něčím, co hned tak nevyschne, používám jemnou...
Sobota, 1 Srpen 2020 - 21:04 | WIFT | Tak já už do redakce nepatřím (já už patřím do...
Sobota, 1 Srpen 2020 - 14:59 | Wladows | Mám už přes 10 let Logitech MX 620 a baterie v ní...
Pátek, 31 Červenec 2020 - 21:42 | Kazaxx | Vím, ale tady nejde opravovat. Jak to odešleš, už...
Pátek, 31 Červenec 2020 - 20:42 | maruširi | Svižný opravdu není vyjmenované slovo. Leda bys...
Pátek, 31 Červenec 2020 - 20:37 | maruširi | Mám a už nikdy jinak!
Pátek, 31 Červenec 2020 - 18:41 | Karáš Svorka | Taky mám dvě a po pár letech to začalo trolovat,...
Pátek, 31 Červenec 2020 - 18:19 | Chimerababel | Ty voho to je asi taková bomba jako když tenkrát...

Zobrazit diskusi