Intel zvětšuje Celeronům L3 cache na dvojnásobek
Poslední generace Pentií a Celeronů se lišily jen dvěma prvky. Při dvoujádrové konfiguraci v obou segmentech nabízela Pentia aktivní HT, tedy čtyři vlákna, a dále dvojnásobnou - 4 MB - L3 cache. Celerony si musely vystačit se dvěma jádry, dvěma vlákny a 2MB cache. Což je, řekněme si upříně, na dnešní dobu konfigurace pro zlost i v sestavě na internet a multimedia.
Intel se rozhodl alespoň jeden z těchto prvků změnit a vydal trojici nových Celeronů 14nm řady Comet Lake, která je vybavena 2× větší, tedy 4MB, L3 cache. Jelikož jde o Celerony, tedy zápatí nabídky Intelu, musíte myšce trochu promasírovat kolečko:
od. | jád. vlák. | takt | L3 | GPU | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-10900K | ![]() | 10/20 | 3,7 / 5,2 GHz | 20MB | ![]() | 125 W | $488 |
Core i9-10900KF | ![]() | 10/20 | 3,7 / 5,2 GHz | 20MB | ![]() | 125 W | $472 |
Core i9-10900 | ![]() | 10/20 | 2,8 / 5,1 GHz | 20MB | ![]() | 65 W | $439 |
Core i9-10900F | ![]() | 10/20 | 2,8 / 5,1 GHz | 20MB | ![]() | 65 W | $422 |
Core i9-10900T | ![]() | 10/20 | 1,9 / 4,6 GHz | 20MB | ![]() | 35 W | $439 |
Core i9-10850K | ![]() | 10/20 | 3,6 / 5,1 GHz | 20MB | ![]() | 125 W | $453 |
Core i9-9900KS | ![]() | 8 / 16 | 4,0 / 5,0 GHz | 16MB | ![]() | 127W | $513-524 |
Core i9-9900K | ![]() | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16MB | ![]() | 95 W | $488-499 |
Core i9-9900KF | ![]() | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16MB | ![]() | 95 W | $488-499 |
Core i9-9900 | ![]() | 8 / 16 | 3,1 / 4,9 GHz | 16MB | ![]() | 65 W | $439-449 |
Core i9-9900T | ![]() | 8 / 16 | 2,1 / 4,4 GHz | 16MB | ![]() | 35 W | $439 |
Core i7-10700K | ![]() | 8 / 16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16MB | ![]() | 125 W | $374 |
Core i7-10700KF | ![]() | 8 / 16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16MB | ![]() | 125 W | $349 |
Core i7-10700 | ![]() | 8 / 16 | 2,9 / 4,8 GHz | 16MB | ![]() | 65 W | $323 |
Core i7-10700F | ![]() | 8 / 16 | 2,9 / 4,8 GHz | 16MB | ![]() | 65 W | $298 |
Core i7-10700T | ![]() | 8 / 16 | 2,0 / 4,5 GHz | 16MB | ![]() | 35 W | $325 |
Core i7-9700K | ![]() | 8 / 8 | 3,6 / 4,9 GHz | 12MB | ![]() | 95 W | $374-385 |
Core i7-9700KF | ![]() | 8 / 8 | 3,6 / 4,9 GHz | 12MB | ![]() | 95 W | $374-385 $349-360 |
Core i7-9700 | ![]() | 8 / 8 | 3,0 / 4,7 GHz | 12MB | ![]() | 65 W | $323-335 |
Core i7-9700F | ![]() | 8 / 8 | 3,0 / 4,7 GHz | 12MB | ![]() | 65 W | $323 $298-310 |
Core i7-9700E | ![]() | 8 / 8 | 2,6 / 4,4 GHz | 12MB | ![]() | 65 W | $323 |
Core i7-9700T | ![]() | 8 / 8 | 2,0 / 4,3 GHz | 12MB | ![]() | 35 W | $323 |
Core i7-9700TE | ![]() | 8 / 8 | 1,8 / 3,8 GHz | 12MB | ![]() | 35 W | $323 |
Core i5-10600K | ![]() | 6 / 12 | 4,1 / 4,8 GHz | 12MB | ![]() | 125 W | $262 |
Core i5-10600KF | ![]() | 6 / 12 | 4,1 / 4,8 GHz | 12MB | ![]() | 125 W | $237 |
Core i5-10600 | ![]() | 6 / 12 | 3,3 / 4,8 GHz | 12MB | ![]() | 65 W | $213 |
Core i5-10600T | ![]() | 6 / 12 | 2,4 / 4,0 GHz | 12MB | ![]() | 35 W | $213 |
Core i5-10500 | ![]() | 6 / 12 | 3,1 / 4,5 GHz | 12MB | ![]() | 65 W | $192 |
Core i5-10500T | ![]() | 6 / 12 | 2,3 / 3,8 GHz | 12MB | ![]() | 35 W | $192 |
Core i5-10400 | ![]() | 6 / 12 | 2,9 / 4,3 GHz | 12MB | ![]() | 65 W | $182 |
Core i5-10400F | ![]() | 6 / 12 | 2,9 / 4,3 GHz | 12MB | ![]() | 65 W | $157 |
Core i5-10400T | ![]() | 6 / 12 | 2,0 / 3,6 GHz | 12MB | ![]() | 35 W | $182 |
Core i5-9600K | ![]() | 6 / 6 | 3,7 / 4,6 GHz | 9MB | ![]() | 95 W | $262-263 |
Core i5-9600KF | ![]() | 6 / 6 | 3,7 / 4,6 GHz | 9MB | ![]() | 95 W | $262-263 $237-262 $237-238 |
Core i5-9600 | ![]() | 6 / 6 | 3,1 / 4,6 GHz | 9MB | ![]() | 65 W | $213-224 |
Core i5-9600T | ![]() | 6 / 6 | 2,3 / 3,9 GHz | 9MB | ![]() | 35 W | $213 |
Core i5-9500 | ![]() | 6 / 6 | 3,0 / 4,4 GHz | 9MB | ![]() | 65 W | $192-202 |
Core i5-9500F | ![]() | 6 / 6 | 3,0 / 4,4 GHz | 9MB | ![]() | 65 W | $192 $167-192 $167-177 |
Core i5-9500E | ![]() | 6 / 6 | 3,0 / 4,2 GHz | 9MB | ![]() | 65 W | $192 |
Core i5-9500T | ![]() | 6 / 6 | 2,2 / 3,7 GHz | 9MB | ![]() | 35 W | $192 |
Core i5-9500TE | ![]() | 6 / 6 | 2,2 / 3,6 GHz | 9MB | ![]() | 35 W | $192 |
Core i5-9400 | ![]() | 6 / 6 | 2,9 / 4,1 GHz | 9MB | ![]() | 65 W | $182 |
Core i5-9400F | ![]() | 6 / 6 | 2,9 / 4,1 GHz | 9MB | ![]() | 65 W | $182 $157-182 $157 |
Core i5-9400T | ![]() | 6 / 6 | 1,8 / 3,4 GHz | 9MB | ![]() | 35 W | $182 |
Core i3-10320 | ![]() | 4 / 8 | 3,8 / 4,6 GHz | 8MB | ![]() | 65 W | $154 |
Core i3-10300 | ![]() | 4 / 8 | 3,7 / 4,4 GHz | 8MB | ![]() | 65 W | $143 |
Core i3-10300T | ![]() | 4 / 8 | 3,0 / 3,9 GHz | 8MB | ![]() | 35 W | $143 |
Core i3-10100 | ![]() | 4 / 8 | 3,6 / 4,3 GHz | 8MB | ![]() | 65 W | $122 |
Core i3-10100T | ![]() | 4 / 8 | 3,0 / 3,8 GHz | 8MB | ![]() | 35 W | $122 |
Core i3-9350K | ![]() | 4 / 4 | 4,0 / 4,6 GHz | 8MB | ![]() | 91 W | $173-184 |
Core i3-9350KF | ![]() | 4 / 4 | 4,0 / 4,6 GHz | 8MB | ![]() | 91 W | $173-184 $148-159 |
Core i3-9320 | ![]() | 4 / 4 | 3,7 / 4,4 GHz | 8MB | ![]() | 62 W | $154-162 |
Core i3-9300 | ![]() | 4 / 4 | 3,7 / 4,3 GHz | 8MB | ![]() | 62 W | $143-152 |
Core i3-9300T | ![]() | 4 / 4 | 3,2 / 3,8 GHz | 8MB | ![]() | 35 W | $143 |
Core i3-9100 | ![]() | 4 / 4 | 3,6 / 4,2 GHz | 6MB | ![]() | 65 W | $122 |
Core i3-9100F | ![]() | 4 / 4 | 3,6 / 4,2 GHz | 6MB | ![]() | 65 W | $122 $97-122 $97 |
Core i3-9100E | ![]() | 4 / 4 | 3,1 / 3,7 GHz | 6MB | ![]() | 65 W | $122 |
Core i3-9100T | ![]() | 4 / 4 | 3,1 / 3,7 GHz | 6MB | ![]() | 35 W | $122 |
Core i3-9100TE | ![]() | 4 / 4 | 2,2 / 3,2 GHz | 6MB | ![]() | 35 W | $122 |
Pentium G6600 | ![]() | 2 / 4 | 4,2 GHz | 4MB | ![]() | 58 W | $86 |
Pentium G6500 | ![]() | 2 / 4 | 4,1 GHz | 4MB | ![]() | 58 W | $75 |
Pentium G6500T | ![]() | 2 / 4 | 3,5 GHz | 4MB | ![]() | 35 W | $75 |
Pentium G6400 | ![]() | 2 / 4 | 4,0 GHz | 4MB | ![]() | 58 W | $64 |
Pentium G6400T | ![]() | 2 / 4 | 3,4 GHz | 4MB | ![]() | 35 W | $64 |
Pentium G5620 | ![]() | 2 / 4 | 4,0 GHz | 4MB | ![]() | 54 W | $86-93 |
Pentium G5600 | ![]() | 2 / 4 | 3,9 GHz | 4MB | ![]() | 54 W | $93 $75-82 |
Pentium G5600T | ![]() | 2 / 4 | 3,3 GHz | 4MB | ![]() | 35 W | $75 |
Pentium G5500 | ![]() | 2 / 4 | 3,8 GHz | 4MB | ![]() | 54 W | $75-82 |
Pentium G5500T | ![]() | 2 / 4 | 3,2 GHz | 4MB | ![]() | 35 W | $75 |
Pentium G5420 | ![]() | 2 / 4 | 3,8 GHz | 4MB | ![]() | 58 W | $64 |
Pentium G5420T | ![]() | 2 / 4 | 3,2 GHz | 4MB | ![]() | 35 W | $64 |
Pentium G5400 | ![]() | 2 / 4 | 3,7 GHz | 4MB | ![]() | 58 W | $64 |
Pentium G5400T | ![]() | 2 / 4 | 3,1 GHz | 4MB | ![]() | 35 W | $64 |
Celeron G5925 | ![]() | 2 / 2 | 3,6 GHz | 4MB | ![]() | 58 W | $52 |
Celeron G5920 | ![]() | 2 / 2 | 3,5 GHz | 2MB | ![]() | 58 W | $52 |
Celeron G5905 | ![]() | 2 / 2 | 3,5 GHz | 4MB | ![]() | 58 W | $42 |
Celeron G5905T | ![]() | 2 / 2 | 3,3 GHz | 4MB | ![]() | 35 W | $42 |
Celeron G5900 | ![]() | 2 / 2 | 3,4 GHz | 2MB | ![]() | 58 W | $42 |
Celeron G5900T | ![]() | 2 / 2 | 3,2 GHz | 2MB | ![]() | 35 W | $42 |
Celeron G4950 | ![]() | 2 / 2 | 3,3 GHz | 2MB | ![]() | 54 W | $52 |
Celeron G4930 | ![]() | 2 / 2 | 3,2 GHz | 2MB | ![]() | 54 W | $42 |
Celeron G4930T | ![]() | 2 / 2 | 3,0 GHz | 2MB | ![]() | 35 W | $42 |
Celeron G4920 | ![]() | 2 / 2 | 3,2 GHz | 2MB | ![]() | 54 W | $54 |
Celeron G4900 | ![]() | 2 / 2 | 3,1 GHz | 2MB | ![]() | 54 W | $42 |
Celeron G4900T | ![]() | 2 / 2 | 2,9 GHz | 2MB | ![]() | 35 W | $42 |
Celeron G5925 krom větší cache zvyšuje o 100 MHz takt (ani základní, ani boost, prostě jedinou hodnotu, které tyto procesory v zátěži dosahují). Celeron G5905, přes číselně nižší označení oproti stávajícímu Celeronu G5920, dosahuje stejného taktu a k tomu má větší cache. Což znamená, že je lepší volbou při nižší oficiální ceně. Celeron G5905T má - jak poslední písmenko naznačuje - snížené 35W TDP a k tomu takt o 200 MHz nižší.