Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Jak nám hřejí AMD?

AMD logo
Nejen o tom, jak se AMD hřejí, ale i jaké teploty snesou se dozvíte v dnešním článku. A to rovnou od Durona 850 až po Thoroghbred 1.80GHz (to je 22 procesorů!). Dočtete se také jak se budou CPU postupně do konce roku 2002 dostávat na trh, ale porovnat také můžete jejich FSB nebo technologie pouzdra. Ty tabulky a obrázky rozhodně stojí za podívání!

Tyto krásné obrázky a přehledné tabulky jsem objevil na neměckém treecomu. Asi netřeba nějakého komentáře.

AMD procesory v roce 2001 - 2002

AMD procesory v roce 2001 - 2002

Model Core
[MHz]
FSB
[MHz]
VCore
[V]
Max Current
[A]
Max Thermal
[W]
Tcase max
[C]
Package
Thoroghbred 1.80GHz 1800 266 1.60 28.8 46 90 organické
Thoroghbred 1.73GHz 1733 266 1.60 26.9 43 90 organické
Palomino 2100+ (?) 1733 266 1.75 41.1 72 95 organické
Palomino 2000+ (?) 1667 266 1.75 40.6 71 95 organické
Palomino 1900+ 1600 266 1.75 40.0 70 95 organické
Palomino 1800+ 1533 266 1.75 37.7 66 90 organické
Palomino 1700+ 1467 266 1.75 36.6 64 90 organické
Palomino 1600+ 1400 266 1.75 35.9 63 90 organické
Palomino 1500+ 1333 266 1.75 34.3 60 90 organické
Thunderbird 1.40GHz 1400 266 1.75 41.2 72 95 keramika
Thunderbird 1.40GHz 1400 200 1.75 41.2 72 95 keramika
Thunderbird 1.33GHz 1333 266 1.75 39.9 70 95 keramika
Thunderbird 1.30GHz 1300 200 1.75 39.9 69 95 keramika
Thunderbird 1.20GHz 1200 266 1.75 37.5 66 90 keramika
Thunderbird 1.20GHz 1200 200 1,75 37.6 66 90 keramika
Morgan 1.3GHz 1300 200 1.75 32.5 57 90 keramika
Morgan 1.2GHz 1200 200 1.75 28.3 56 90 keramika
Morgan 1.1GHz 1100 200 1.75 27.7 51 90 keramika
Morgan 1.0GHz 1000 200 1.75 26.3 46 90 keramika
Spitfire (Duron) 950MHz 950 200 1.60 25.9 42 90 keramika
Spitfire (Duron) 900MHz 900 200 1.60 24.7 40 90 keramika
Spitfire (Duron) 850MHz 850 200 1.60 25.9 38 90 keramika
Zdroje: 

Diskuse ke článku Jak nám hřejí AMD?

Žádné komentáře.