Mobilní Ryzen 9 7845HX je o 90% rychlejší než top model minulé generace
Ryzen 9 7845HX je dvanáctijádrový Zen 4 z generace Dragon Range, tedy první řady čipletových procesorů AMD pro notebooky. Oproti monolitickým APU se liší orientací na procesorový výkon, čímž je určen jednak pro nejvýkonnější herní notebooky (kde se očekává párování se samostatnou herní grafikou) a jednak pro mobilní pracovní stanice, kde bude párován s profesionálním GPU nebo osazován i samostatně (snad).
Ryzen | Zen | jád. vl. | takt | L3 | GPU SP + arch. | takt | DDR | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 7945HX | 4 | 16/32 | 2,5 / 5,4 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 55-75W |
9 7845HX | 4 | 12/24 | 3,0 / 5,2 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 45-75W |
9 7940HS | 4 | 8/16 | 4,0 / 5,2 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 3,0 GHz | 5 | 35-45W |
9 6980HS | 3+ | 8/16 | 3,3 / 5,0 GHz | 16MB | 768 RDNA2 | 2,4 GHz | 5 | 35W |
9 6900HS | 3+ | 8/16 | 3,3 / 4,9 GHz | 16MB | 768 RDNA2 | 2,4 GHz | 5 | 35W |
7 7745HX | 4 | 8/16 | 3,6 / 5,1 GHz | 32MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 45-75W |
7 7840HS | 4 | 8/16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,9 GHz | 5 | 35-45W |
7 6800HS | 3+ | 8/16 | 3,2 / 4,7 GHz | 16MB | 768 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 35W |
5 7645HX | 4 | 6/12 | 4,0 / 5,0 GHz | 32MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 45-75W |
5 7640HS | 4 | 6/12 | 4,3 / 5,0 GHz | 16MB | 512 RDNA3 | 2,8 GHz | 5 | 35-45W |
5 6600HS | 3+ | 6/12 | 3,3 / 4,5 GHz | 16MB | 384 RDNA2 | 1,9 GHz | 5 | 35W |
Vypadá to, že oproti loňskému Ryzen 9 6900X (tzn. 8× Zen 3+) poskočil procesorový výkon několikageneračně. Kombinace nové architektury (Zen 4), nového výrobního procesu (5nm) a více jader (12 namísto 8) dělá divy a výkon se posouvá o celých 90 %:
I proti loňskému Core i9-12900HX je posun velmi pěkný: 31 % výkonu navíc při nižší reálné spotřebě (mobilní Core i9 má PL2 157 wattů), je pěkný generační posun.
Je pravdou, že zatím nemáme srovnání s novou generací Intelu. Stejně tak je pravdou, že nehodnotíme top model AMD, který nabídne ještě o 25 % jader více, tzn. alespoň o ~15 % vyšší výkon při stejném TDP.