Nvidia prý posílí GeForce RTX 3080, chystá „Ti“ s 9984 stream-procesory
Leaker kopite7kimi, který více než s ročním předstihem zveřejnil specifikace čipů generace Ampere, hovoří o kartě s jádrem značeným GA102-250-A1, které je vybaveno aktivními 9984 stream-procesory a 384bit sběrnicí osazenou pamětmi GDDR6X. Parametrově je tedy karta blíže GeForce RTX 3090, oproti níž má pouze o 4 SM aktivní bloky níže.
Podle redakce webu VideoCardz by tato GeForce měla nést 12 GB paměti, tedy polovinu oproti GeForce RTX 3090. Zdá se, že jde o snahu Nvidie vytvořit kartu, která bude výrobně levnější než GeForce RTX 3090, ale neztratí příliš mnoho výkonu.
GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GA104 17,4 mld. tr. | GA102 28 mld. tr. | ||||
plocha | 392 mm² | 626 mm² | ||||
proces | 8nm Samsung | |||||
takt | 1410 MHz | 1500 MHz | ? | 1440 MHz | ? | 1400 MHz |
boost | 1665 MHz | 1730 MHz | ? | 1710 MHz | ? | 1700 MHz |
SP | 4864 | 5888 | 7424 | 8704 | 9984 | 10496 |
Tensor | 152 | 184 | 232 | 272 | 312 | 328 |
RT Core | 38 | 46 | 58 | 68 | 78 | 82 |
TMU | 152 | 184 | 233 | 272 | 312 | 328 |
ROP | 80 | 96 | 96 | 96 | ? | 112 |
FP32 | 16,2 | 20,4 | ? | 29,8 | ? | 35,7 |
FP64 | 0,51 | 0,64 | ? | 0,93 | ? | 1,11 |
RT | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RT-OP | 31T | 40 T | ? | 58 T | ? | 69 T |
paměti | 8 GB 256bit GDDR6 | 8 GB 16 GB 256bit GDDR6 | 10 GB 320bit GDDR6X | 10 GB 20 GB 320bit GDDR6X | 12 GB 384bit GDDR6X | 24 GB 384bit GDDR6X |
takt | 16 GHz | 16 GHz | 19 GHz | 19 GHz | 19 GHz | 19,5 GHz |
data | 512 GB/s | 512 GB/s | 760 GB/s | 760 GB/s | 912 GB/s | 936 GB/s |
napáj. | 8-pin | 8-pin | 8+8 pin (12-pin) | 8+8 pin (12-pin) | 8+8 pin | 8+8 pin (12-pin) |
TDP | 180 W? | 220 W | 320 W | 320 W | 3xx W | 350 W |
vydání | ~listopad | 29. 10. 2020 | 2021 | 17. 9. 2020 | 2021 | 24. 9. 2020 |
cena | <$400 | $499 | ? | $699 | ? | $1499 |
Pak už záleží na nastavení TDP. Pokud by Nvidia ponechala 350W limit a masivní chladič, mohlo by jít o vytvoření výrobně levnějšího konkurenta pro Radeon RX 6900 XT. Karta by pak stála pod $1000.
Pokud by Nvidia snížila TDP na 320 wattů a karta měla formát současné GeForce RTX 3080, mohlo by jít spíše o snahu překonat konkurenční Radeon RX 6800 XT. Pak by Nvidia cenu $699, kterou má aktuálně nastavenou GeForce RTX 3080, mohla přenechat nové GeForce RTX 3080 Ti a původní model bez Ti snížit na $649, což bude stát Radeon RX 6800 XT.