Nvidia ohlásila GeForce RTX 5060 Ti 8GB za $379, 16GB za $429 a RTX 5060 za $299
Obě jsou podle očekávaní postavené na GPU Blackwell GB206, který nese 21,9 miliard tranzistorů a dosahuje plochy 181 mm². Podobné jsou taktovací frekvence, které se v boostu liší jen o 75 MHz ve prospěch Ti. Obě mají překvapivě stejný počet (48) ROP jednotek, k tomu stejnou (128bit) sběrnici a stejné 28GHz GDDR7 paměti, tudíž i stejnou paměťovou propustnost 448 GB/s.
Liší se samozřejmě počet stream procesorů (3840 / 4604) a texturovacích jednotek (120 / 144), ale trochu nezvykle je rozdíl v PCIe sběrnici. Obě mají generaci 5.0, ale odlišný počet linek (8 / 16), což je s ohledem na skutečnost, že karty vycházejí ze stejného jádra, méně obvyklé. L2 cache je v případě nižšího modelu omezena z 32 na 24 MB. TDP má nižší model nastavené na 145 wattů, vyšší na 180 wattů.
GeForce RTX 5050 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 Ti | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | GB207? | GB206 21,9 mld. tr. [4608 SP] | GB205 31,1 mld. tr. [6400 SP] | GB203 45,6 mld. tr. [10 752 SP] | |
plocha | ~105 mm² | 181 mm² | 263 mm² | 378 mm² | |
proces | 4nm TSMC | ||||
takt | ? | 2280 MHz | 2407 MHz | 2165 MHz | 2300 MHz |
boost | >2,5 GHz | 2497 MHz | 2572 MHz | 2512 MHz | 2452 MHz |
str. proc. | 2560 | 3840 | 4608 | 6144 | 8960 |
TMU | 80 | 120 | 144 | 192 | 280 |
ROP | 32? | 48 | 48 | 80 | 96 |
FP32 TFLOPS | >13 | 19,2 | 23,7 | 30,9 | 43,9 |
sběrnice | 128bit | 128bit | 128bit | 192bit | 256bit |
paměť | ~20 GHz | 28 GHz | 28 GHz | 28 GHz GDDR7 | 28 GHz GDDR7 |
kapacita | 8 GB | 8 GB | 8-16 GB | 12 GB | 16 GB |
data | ~320 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 672 GB/s | 896 GB/s |
LLC | ~16 MB | 24 MB | 32 MB | 48 MB | 48 MB |
PCIe | ? | 5.0 ×8 | 5.0 ×16 | 5.0 ×16 | 5.0 ×16 |
napájení | 8pin | 8pin | 8pin/16pin | 16pin | 16pin |
TDP | 130W | 145W | 180W | 250W | 300W |
cena | ≥$199 | $299 | $379-$429 | $549 | $749 |
datum vydání | 2025 | květen '25 | 15. 4. '25 | 5. 3. '25 | 20. 2. '25 |
Nvidia nastavila datum zveřejnění recenzí a datum zahájení prodejů na stejný den, což v posledních letech není obvyklé. Prozatím tedy jen zveřejnila specifikace. Oficiálními výkonnostními daty se nemá smysl zabývat, neboť srovnávají výkon bez FrameGen starší generace s výkonem s FrameGen nové generace, což o reálném výkonu hardwaru vypovídá pramálo.
Potvrdila se oficiální cena $379 pro 8GB model a $429 pro 16GB model GeForce RTX 5060 Ti a $299 pro GeForce RTX 5060. Jaká bude realita, se ukáže až po zahájení prodejů, podle neoficiálních zpráv od výrobců lze s odstupem po vydání očekávat ceny zhruba $100 nad oficiálními částkami. V případě GeForce RTX 5060 nebylo dosud stanoveno datum dostupnosti (jen že se karta začne prodávat v květnu).