Označení „GRE“ se zažilo, AMD ho ponechá, jen změní význam
Zkratka GRE byla původně zavedena pro značení speciálních edic grafických karet pro čínský trh a znamenala Golden Rabbit Edition. To se vázalo k roku králíka (v Číně má každý rok nějakého zvířecího maskota). Jenže rokem králíka byl 2023 a nyní si dá na poměrně dlouho pauzu - další rok králíka přijde až 2035, takže by produkt vztahovaný k maskotovi roku 2023 působil čím dál více zastarale.
Značení GRE si ale za dva roky používání získalo jistou oblibu a AMD se ho nechce vzdát. Demonstrací této skutečnosti může být chystaný Radeon RX 7650 GRE, další specialita pro Čínu, cosi mezi Radeon RX 7600 a RTX 7600 XT (takty mezi těmito modely + 8GB grafická paměť). GRE proto už nebude znamenat „Golden Rabbit Edition“, ale „Great Radeon Edition“.
Radeon RX 7600 | Radeon RX 7650 GRE | Radeon RX 7600XT | Radeon RX 7700XT | Radeon RX 7800XT | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 33 13,3 mld. tr. | Navi 32 28,1 mld. tr. | |||
Plocha | 204 mm² | 311 mm² 200+3×37 | 348 mm² 200+4×37 | ||
Výr. proc. | 6nm TSMC | 5nm + 6nm TSMC | |||
Architekt. | RDNA 3 | ||||
base game max | 1720 MHz 2250 MHz 2625 MHz | 1720 MHz 2350 MHz 2695 MHz | 1720 MHz 2470 MHz 2755 MHz | 1700 MHz 2171 MHz 2544 MHz | 1295 MHz 2124 MHz 2430 MHz |
SPs | 2048 | 3456 | 3840 | ||
TMUs | 128 | 216 | 240 | ||
ROPs | 64 | 96 | 96 | ||
FP32 TFLOPS | 21,5 | 22,1 | 22,6 | 35 | 37 |
FP16 TFLOPS | 43 | 44,2 | 45,2 | 70 | 75 |
Paměti | 8 GB 128bit GDDR6 | 8 GB | 16 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 |
Takt pam. | 18 GHz | 18 GHz | 19,5 GHz | ||
Dat. prop. | 288 GB/s | 432 GB/s | 624 GB/s | ||
∞$ | 32 MB | 48 MB | 64 MB | ||
TDP / TBP | 165W | 170W | 190W | 245W | 263W |
Napájení | 8pin | 8+8pin | 8+8pin | ||
Výstupy | HDMI 2.1 2× DP 2.1a (54 Gb/s) | HDMI 2.1 2× DP 2.1a (54 Gb/s) | |||
TrueAudio | Next | ||||
FreeSync | ![]() | ||||
Rozhraní | PCIe 4 ×8 | PCIe 4 ×16 | |||
API | DirectX 12U Vulkan | ||||
Vydání | 25. 5. 2023 | Q1 2025 | 24. 1. 2024 | 6. 9. 2023 | 6. 9. 2023 |
Dob. cena | $269 | ? | $329 | $449 | $499 |
S ohledem na chystané vydání Radeonu RX 9060(?) s GPU Navi 44, které bude rovněž vybaveno 128bit sběrnicí, 8 GB paměti a které nejspíš nabídne i podobný výkon, ovšem při nižší spotřebě (novější architektura, 4nm proces), zůstane nejspíš Radeon RX 7650 GRE až do konce své tržní životnosti produktem pro asijské trhy.