Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Podíl notebooků na trhu s PC procesory překonal 3/4

Zdroj: Shutterstock

Na každý procesor pro desktopovou sestavu se prodají již více než tři mobilní procesory. S rostoucím výkonem notebooků a výdrží na baterii řada uživatelů nahrazuje desktop přenosným počítačem…

Analytické společnosti John Peddie Research (JPR) a Mercury vydaly statistiky trhu procesorů za druhý kvartál (jaro) letošního roku. Čísla jsou to hned v několika ohledech překvapivá. Mobilní segment roste dlouhodobě, ale tentokrát lze mluvit o skoku, neboť obvyklý mezikvartálový posun do jednoho procenta byl překonán několikanásobně - mezi prvním a druhým kvartálem si procesory pro notebook z celkového trhu PC procesorů ukously o 4 % navíc:

Podíl desktopových a mobilních procesorů v PC segmentu (JPR)

To znamená, že čím dál větší část uživatelů vnímá výkon mobilního řešení jako dostačující i pro nasazení, ke kterému dříve používali desktop. Vliv může mít i rostoucí výdrž zařízení při napájení z baterie, která může činit mobilní platformu (čím dál) zajímavější alternativou.

Společnost Mercury Research pak zveřejnila, jak se vyvíjí podíl výrobců: Čísla uvádí z pohledu AMD, takže pro podíl Intelu stačí příslušnou hodnotu odečíst od stovky.

 desktopnotebookyserveryx86 trhx86 trh
bez IoT/SC
Q2 202423,0 %20,3 %24,1 %-21,1 %
Q1 202423,9 %19,3 %23,6 %-20,6 %
Q4 202319,8 %20,3 %23,1 %-20,2 %
Q3 202319,2 %19,5 %23,3 %-19,4 %
Q2 202319,4 %16,5 %18,6 %-17,3 %
Q1 202319,2 %16,2 %18,0 %34,6 %-
Q4 202218,6 %16,4 %17,6 %31,3 %-
Q3 202213,9 %15,7 %17,5 %28,5 %-
Q2 202220,6 %24,8 %13,9 %29,2 %-
Q1 202218,3 %22,5 %11,6 %27,7 %-
Q4 202116,2 %21,6 %10,7 %25,6 %-
Q3 202117,0 %22,0 %10,2 %24,6 % 
Q2 202117,1 %20,0 %9,5 %22,5 %-
Q1 202119,3 %18,0 %8,9 %20,7 %-
Q4 202019,3 %19,0 %7,1 %21,7 %-
Q3 202020,1 %20,2 %6,6 %22,4 %-
Q2 202019,2 %19,9 %5,8 %18,3 %-
Q1 202018,6 %17,1 %5,1 %14,8 %-
Q4 201918,3 %16,2 %4,5 %15,5 %-
Q3 201918,0 %14,7 %4,3 %14,6 %-
Q2 201917,1 %14,1 %3,4 %13,9 %-
Q1 201917,1 %13,1 %2,9 %--
Q4 201815,8 %12,2 %4,2 %12,3 %-
Q3 201813,0 %10,9 %1,6 %10,6 %-
Q2 201812,3 %8,8 %1,4 %--
Q1 201812,2 %----

Meziroční posun je AMD velmi významný, nárůsty činí 3,6 procentního bodu pro desktop, 3,8 procentního bodu pro notebooky a 5,5 procentního bodu v serverech. Na druhou stranu je potřeba dodat, že v loňském druhém kvartálu se AMD co do podílu na některých trzích dařilo hůř než v předloňském.

Tabulka níže uvádí podíly vyjádřené z prodaných kusů i z příjmů. Je vidět, že v serverech AMD překonala třetinu finančního podílu a blíží se čtvrtině kusového podílu. Intel sice ve druhém kvartálu vydal 144jádrový atomový Xeon Sierra Forest, ale ten mohl teoreticky ovlivnit pouze poslední třetinu druhého kvartálu (červen). Reálně nejspíš příliš neovlivnil ani červnovou situaci, protože ještě v pololetí jej žádný e-shop nehlásil jako dostupný (letmým pohledem na nabídku několika e-shopů to ani nyní nevypadá lépe - kdybyste věděli o dodavateli, který má Xeon 6780E skladem, klidně se pochlubte v diskuzi). Nadále platí, že AMD prodává serverové procesory v průměru za vyšší ceny než Intel (který zatím nemá v nabídce dostupné modely s více než ~60 jádry a těžištěm jeho prodejů zůstávají modely s nižším počtem jader, především kolem 32 a méně).

 Q2 2024Q2 2023Q1 2024
ks$ks$ks$
servery24,1 %33,7 %18,5 %27,1 %23,6 %33,0 %
desktop23,0 %18,8 %19,4 %15,8 %23,9 %19,2 %
notebooky20,3 %17,7 %16,5 %13,2 %19,3 %14,9 %
PC celkem21,1 %18,1 %17,3 %14,1 %20,6 %16,3 %

Nadále platí, že v desktopu a noteboocích je situace opačná, Intel prodává více dražší modely, AMD spíše levnější, i když se nůžky zavírají a rozdíly zmenšují: Rozdíl mezi kusovým a finančním podílem v PC segmentu meziročně klesl z 4,3 procentních bodů na 3 procentní body a v celém x86 segmentu (tzn. včetně serverů) klesl z 19,3 procentních bodů (31,6 - 19,3 %) na 0,4 procentního bodu (24,6 - 24,2 %).

Zdroje: 

JPR, Mercury Research

Diskuse ke článku Podíl notebooků na trhu s PC procesory překonal 3/4

Pondělí, 19 Srpen 2024 - 22:48 | WIFT | No-Xi, toho Shutterstockového dědu mi tam dáváš...
Pátek, 16 Srpen 2024 - 09:38 | Lazar | U toho kdo šifruje vestavěnou storage se dá...
Pátek, 16 Srpen 2024 - 06:40 | Majklos | Když on zatím utáhne všechno :-( Nicméně pokud se...
Čtvrtek, 15 Srpen 2024 - 22:01 | Kutil | Jsou sestavy a případy, kdy UPS i složitější...
Čtvrtek, 15 Srpen 2024 - 21:50 | melkor | Až s UPS zjistíte, že ta rozvodná síť není až tak...
Čtvrtek, 15 Srpen 2024 - 21:47 | melkor | Což v překadu tak nějak znamená, že je na čase ho...
Čtvrtek, 15 Srpen 2024 - 17:47 | Majklos | Asi bude tím,že jsem ho koupil v době kdy rtx...
Čtvrtek, 15 Srpen 2024 - 13:53 | zoki | A prečo by som mal ťahať do postele PC, keď mi...
Čtvrtek, 15 Srpen 2024 - 12:47 | Majklos | Můžete se vyfotit jak sedíte s desktopem na gauči...
Čtvrtek, 15 Srpen 2024 - 09:45 | Kutil | To už jen když je silná bořka někde hodně blízko...

Zobrazit diskusi