Prodej počítačů roste, ale méně než se čekalo
Celosvětový prodej
Firma | 3Q10 [ks] | podíl [%] | 3Q09 [ks] | podíl [%] | meziročně |
---|---|---|---|---|---|
HP | 15 431 749 | 17,5 | 15 513 420 | 18,9 | -0,5 |
Acer | 11 527 716 | 13,1 | 11 726 586 | 14,3 | -1,7 |
Dell | 10 816 474 | 12,2 | 9 908 099 | 12,1 | 9,2 |
Lenovo | 9 140 778 | 10,4 | 6 871 379 | 8,4 | 33,0 |
Asus | 4 793 186 | 5,4 | 3 911 263 | 4,8 | 22,5 |
Toshiba | 4 695 600 | 5,3 | 4 014 945 | 4,9 | 17,0 |
Ostatní | 31 896 091 | 36,7 | 30 106 333 | 37,1 | 5,9 |
Celkem | 88 301 595 | 100,0 | 82 052 026 | 100 | 7,6 |
Trhu počítačů stále vládnou HP, Acer a Dell produkující více než třetinu všech počítačů. Významným skokanem je ale Lenovo, jež si významně polepšila především díky prodejům v rodné Číně a okolních zemích, i když i v Evropě zaznamenala hezký pokrok. Podobně na tom je i tradiční evropský prodejce Asus, který na páté příčce vystřídal Toshibu.
USA
Firma | 3Q10 [ks] | podíl [%] | 3Q09 [ks] | podíl [%] | meziročně |
---|---|---|---|---|---|
HP | 4 459 473 | 25,3 | 4 372 231 | 25,4 | 2,0 |
Dell | 4 188 688 | 23,8 | 4 447 478 | 25,8 | -5,8 |
Acer | 1 848 511 | 10,5 | 2 338 816 | 13,6 | -21,0 |
Apple | 1 831 664 | 10,4 | 1 611 000 | 9,3 | 13,7 |
Toshiba | 1 629 100 | 9,3 | 1 427 000 | 8,3 | 14,2 |
Ostatní | 3 650 807 | 20,7 | 3 036 573 | 17,6 | 20,2 |
Celkem | 17 608 242 | 100,0 | 17 233 099 | 100 | 2,2 |
USA jsou tradiční baštou Apple a ta si svojí pozici nadále vylepšuje a kdyby tam Gartner zahrnul i počty prodaných iPadů, byl by na tom ještě lépe. O pětinu naopak přišel Acer, tři procenta navíc pak získávají další značky.
EMEA
Firma | 3Q10 [tisíc ks] | podíl [%] | 3Q09 [tisíc ks] | podíl [%] | meziročně |
---|---|---|---|---|---|
Acer | 6 147 | 22,5 | 6 161 | 24,2 | -0,2 |
HP | 5 206 | 19,1 | 4 949 | 19,5 | 5,2 |
Dell | 2 449 | 9,0 | 2 201 | 8,7 | 11,3 |
Asus | 2 370 | 8,7 | 1 875 | 7,4 | 26,4 |
Lenovo | 1 613 | 5,9 | 1 000 | 3,9 | 61,3 |
Ostatní | 9 498 | 34,8 | 9 235 | 36,3 | 2,8 |
Celkem | 27 284 | 100,0 | 25 420 | 100 | 7,3 |
Evropská oblast se Středním Východem a Afrikou se sice meziročně vejde do celosvětového průměru, ale menší poptávku v USA musí kompenzovat především Asijské státy. V EMEA o více než polovinu zvedla prodeje firma Lenovo a dobře si vedla i společnost Asus s Dellem, Aceru už pomalu šlape na paty HP. V této oblasti se, narozdíl od USA, podíl ostatních značek snížil.
Diskuse ke článku Prodej počítačů roste, ale méně než se čekalo