Radeon RX 6700 XL (10GB) vyfocen
Radeon RX 6700 XT s GPU Navi 22 byl vydán v plně funkční konfiguraci tohoto jádra, což znamenalo 2560 stream-procesorů, 192bit sběrnici a 12 GB paměti GDDR6. Protože mezi tímto modelem a Radeonem RX 6600 XT byl výkonnostní a cenový odstup, jehož zaplnění by mohlo přilákat nějaké zákazníky, čekalo se, až AMD vydá Radeon RX 6700 (bez XT), který by takovou nabídku vytvořil.
Čekalo se marně, respektive nabídka nakonec přišla zdola, zrychlením Radeonu RX 6600 XT na Radeon RX 6650 XT. Jak se nyní ukazuje, AMD ve skutečnosti čipy na výrobu Radeonu RX 6700, respektive Radeonu RX 6700 XL, jak se karta měla jmenovat, dodala. Pravděpodobně jich nebylo mnoho, protože výtěžnost výroby byla vysoká, Navi 22 není velké GPU a kusů defektních z výroby bylo pravděpodobně docela málo.
Není známý kompletní seznam výrobců grafických karet, kteří toto GPU získali, ale přinejmenším jede je potvrzen: Společnost XFX. Ta vyráběla kartu nazvanou XFX Qick SWFT 309 Radeon RX 6700 XL, jíž vidíte na snímku. Všechny kusy však skončily u těžařů, do retailového prodeje se nedostaly. S krachem těžby kryptoměn (především Ethereum) na grafických kartách se na bazarovém trhu začaly objevovat karty využívané těžaři, mezi nimi právě Radeon RX 6700 XL.
Radeon RX 6600 | Radeon RX 6600XT | Radeon RX 6650XT | Radeon RX 6700XL | Radeon RX 6700XT | Radeon RX 6750XT | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 23 11,06 mld. tr. | Navi 22 17,2 mld. tr. | ||||
Plocha | 237 mm² | 336 mm² | ||||
Výr. proc. | 7nm TSMC | 7nm TSMC | ||||
Architekt. | RDNA2 | RDNA2 | ||||
base game max | 1626 MHz 2044 MHz 2491 MHz | 1968 MHz 2359 MHz 2589 MHz | 2055 MHz 2410 MHz 2635 MHz | ? | 2321 MHz 2424 MHz 2581 MHz | 2150 MHz 2495 MHz 2600 MHz |
SPs | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | ||
TMUs | 112 | 128 | 144 | 160 | ||
ROPs | 64 | 64 | ? | 64 | ||
FP32 TFLOPS | 8,9 | 10,6 | 10,8 | ? | 13,2 | 13,3 |
FP16 TFLOPS | 17,9 | 21,2 | 21,6 | ? | 26,4 | 26,6 |
Paměti | 8 GB 128bit GDDR6 | 10 GB | 12 GB | |||
Takt pam. | 14 GHz | 16 GHz | 17,5 GHz | ? | 16 GHz | 18 GHz |
Dat. prop. (efekt.) | 224 GB/s ? | 256 GB/s ? | 280 GB/s ? | ? | 384 GB/s ? | 432 GB/s ? |
∞$ | 32 MB | ? | 96 MB | |||
TDP / TBP | 132W | 160W | 180W | ? | 230W | 250W |
Napájení | 8-pin | 8-pin | 8-pin | ? | 6+8pin | ? |
Výstupy | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 3× DP 1.4 | HDMI 2.1 3× DP 1.4 | |||
TrueAudio | Next | Next | ||||
FreeSync | ||||||
Rozhraní | PCIe 4 ×8 | PCIe 4 ×16 | ||||
API | DirectX 12U Vulkan | DirectX 12U Vulkan | ||||
Vydání | 13. 10. '21 | 10. 8. '21 | 10. 5. '22 | 2021? | 18. 3. '21 | 10. 5. '22 |
Dob. cena | $329 | $379 | $399 | ? | $479 | $549 |
Je známo, že ještě například Sapphire GPU od AMD získal, ale stejně jako XFX je využil k pokrytí poptávky těžařů. Oproti XFX však těžařské karty oficiálně ohlásil pod označením BC-2235 mining card.