Radeon RX 6750 GRE vypadá na přetaktovaný Radeon RX 6700
O Radeonu RX 6750 GRE hovořil šéf společnosti Yeston jakožto o kartě, která má nabídnout výkon zhruba jako GeForce RTX 4060 Ti za cenu zhruba jako GeForce RTX 4060. V takovém případě by musela být postavena na ořezaném jádru Navi 21 (ořezaný nebo podtaktovaný Radeon RX 6800) nebo na vysoce taktovaném jádru Navi 22 (přetaktovaný Radeon RX 6750 XT).
Podle leakera Hoang Anh Phu jde však o konfiguraci odpovídající Radeonu RX 6700 s vyššími taktovacími frekvencemi. V takovém případě nemůže karta dosahovat výkonu srovnatelného s GeForce RTX 4060 Ti, ale spíš s GeForce RTX 4060. Je tedy možné, že si šéf Yestonu při svém vyjádření spletl modely a chtěl říct cosi ve smyslu, že půjde o výkon GeForce RTX 4060 za cenu GeForce RTX 3060.
Radeon RX 6600XT | Radeon RX 6650XT | Radeon RX 6700 | Radeon RX 6700XT | Radeon RX 6750XT | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 23 11,06 mld. tr. | Navi 22 17,2 mld. tr. | |||
Plocha | 237 mm² | 336 mm² | |||
Výr. proc. | 7nm TSMC | 7nm TSMC | |||
Architekt. | RDNA2 | RDNA2 | |||
base game max | 1968 MHz 2359 MHz 2589 MHz | 2055 MHz 2410 MHz 2635 MHz | 1941 MHz 2174 MHz 2450 MHz | 2321 MHz 2424 MHz 2581 MHz | 2150 MHz 2495 MHz 2600 MHz |
SPs | 2048 | 2304 | 2560 | ||
TMUs | 128 | 144 | 160 | ||
ROPs | 64 | 64 | |||
FP32 TFLOPS | 10,6 | 10,8 | 11,3 | 13,2 | 13,3 |
FP16 TFLOPS | 21,2 | 21,6 | 22,6 | 26,4 | 26,6 |
Paměti | 8 GB 128bit GDDR6 | 10 GB 160bit GDDR6 | 12 GB | ||
Takt pam. | 16 GHz | 17,5 GHz | 16 GHz | 16 GHz | 18 GHz |
Dat. prop. | 256 GB/s | 280 GB/s | 320 GB/s | 384 GB/s | 432 GB/s |
∞$ | 32 MB | 80 MB | 96 MB | ||
TDP / TBP | 160W | 180W | 175W | 230W | 250W |
Napájení | 8-pin | 8-pin | 8-pin | 6+8pin | 6+8pin |
Výstupy | HDMI 2.1 3× DP 1.4 | HDMI 2.1 3× DP 1.4 | |||
TrueAudio | Next | Next | |||
FreeSync | |||||
Rozhraní | PCIe 4 ×8 | PCIe 4 ×16 | |||
API | DirectX 12U Vulkan | DirectX 12U Vulkan | |||
Vydání | 10. 8. '21 | 10. 5. '22 | 9. 6. '22 | 18. 3. '21 | 10. 5. '22 |
Dob. cena | $379 | $399 | ? | $479 | $549 |
Jestli má leaker pravdu, mohla by karta zákazníky oslovit zejména 10GB kapacitou paměti. Předpokládá se, že se tento model objeví především na čínských trzích. Není vyloučeno, že se nakonec objeví i v Evropě (jako Radeon RX 6700 nebo Radeon RX 7900 GRE), což však ještě nezaručuje ekonomickou smysluplnost této karty. Například zmíněný Radeon RX 6700, který byl vydán v Číně a nakonec se objevil i v české nabídce, nedával uživatelům důvod ke koupi, neboť stál totéž jako levnější modely rychlejšího Radeonu RX 6700 XT.
Radeon RX 6750 GRE se přinejmenším v Číně stane 10GB alternativou 8GB karet jako GeForce RTX 4060, Radeon RX 7600, Arc A770 (oproti kterým bude více nebo méně rychlejší) nebo GeForce RTX 3060 Ti, oproti níž bude o ~8 % pomalejší. Oproti původně zmíněné GeForce RTX 4060 Ti pak lze čekat přinejlepším o ~17 % nižší výkon (vycházíme-li z výkonu Radeonu RX 6700 povýšeného přetaktováním o cca 5 %).