Chystá se Radeon RX 6750 GRE: Výkon GeForce RTX 4060 Ti za cenu RTX 4060
Hned v úvodu raději ještě jednou zdůrazňuji, že jde o Radeon RX 6750 GRE, nikoli Radeon RX 7750 GRE. Tedy doplněk portfolia minulé generace. Šéf společnosti Yeston zmínil výkon GeForce RTX 4060 Ti, díky čemuž si můžeme udělat alespoň hrubou představu o tom, jak může karta vypadat.
Zmíněná GeForce totiž dosahuje podobného výkonu jako Radeon RX 6750 XT. Nový model tedy může být postavený buďto na stejném jádře, tzn. Navi 22, jen nepatrně ořezaném (např. 2304 stream-procesorů místo plných 2560), nebo na větším Navi 21, jen výrazněji ořezaném. AMD totiž pro všechny dosavadní desktopové Radeon RX 6800 / 6900 / 6950 používala výhradně jádra s plně aktivní 256bit sběrnicí (a plně aktivní Infinity Cache). Během výroby však jistě vznikly čipy, které mají defekt v některé ze zmíněných částí, takže by dávalo smysl je využít např. na kartu se sběrnicí zúženou na 192bit (ROP a Infinity Cache adekvátně tomu), která by byla o něco pomalejší než Radeon RX 6800.
Radeon RX 6700XT | Radeon RX 6750XT | Radeon RX 6800 | Radeon RX 6800XT | Radeon RX 6900XT | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 22 17,2 mld. tr. | Navi 21 26,8 mld. tr. | |||
Plocha | 336 mm² | 519,8 mm² | |||
Výr. proc. | 7nm TSMC | ||||
Architekt. | RDNA2 | ||||
base game max | ? 2424 MHz 2581 MHz | 2150 MHz 2495 MHz 2600 MHz | 1700 MHz 1815 MHz 2105 MHz | 1825 MHz 2015 MHz 2250 MHz | 1825 MHz 2015 MHz 2250 MHz |
SPs | 2560 | 3840 | 4608 | 5120 | |
TMUs | 160 | 240 | 288 | 320 | |
ROPs | 64 | 96 | 128 | 128 | |
FP32 TFLOPS | 13,2 | 13,3 | 16,2 | 20,7 | 23,0 |
FP16 TFLOPS | 26,4 | 26,6 | 32,3 | 41,5 | 46,1 |
Paměti | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | |||
Takt pam. | 16 GHz | 18 GHz | 16 GHz | ||
Dat. prop. | 384 GB/s | 432 GB/s | 512 GB/s | ||
∞$ | 96 MB | 128 MB ≤1,08 TB/s | 128 MB ≤1,15 TB/s | ||
TDP / TBP | 230W | 250W | 250W | 300W | 300W |
Napájení | 6+8pin | 8+8pin | |||
Výstupy | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 2× DP 1.4 USB-C | |||
TrueAudio | Next | ||||
FreeSync | |||||
Rozhraní | PCIe 4 ×16 | ||||
API | DirectX 12U Vulkan | ||||
Vydání | 18. 3. '21 | 10. 5. '22 | 18. 11. 2020 | ||
Dob. cena | $479 | $549 | $579 | $649 | $999 |
Kdy bude Radeon RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition) vydán a na jakých trzích bude dostupný, zatím není známo. Stát by měl podobně jako GeForce RTX 4060, což aktuálně odpovídá částce od $299 / 7600 Kč.