Radeon RX 7900 GRE bude dnes vydán celosvětově
AMD vydala Radeon RX 7900 GRE 28. 7. loňského roku s tím, že karta bude dostupná na všech trzích v Číně a v OEM segmentu (v sestavách) ve zbytku světa. Koncem loňského roku se však začal okrajově objevovat i v nabídkách některých evropských prodejců (včetně českých). Od začátku letošního roku přibývalo modelů ohlášených či rovnou dostupných pro evropský retail trh a klesaly ceny. V posledních týdnech se v souvislosti s některými modely objevují zmínky i o dostupnosti v USA.
Dnes tyto události dostanou punc oficiálnosti, neboť v odpoledních hodinách dojde k oficiálnímu celosvětovému vydání. Karta, která byla od konce loňského července dostupná v Číně, bude s koncem letošního února (tedy po sedmi měsících) dostupná globálně.
Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600XT | Radeon RX 7700XT | Radeon RX 7800XT | Radeon RX 7900GRE | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 33 13,3 mld. tr. | Navi 32 28,1 mld. tr. | Navi 31 57,7 mld. tr. | ||
Plocha | 204 mm² | 311 mm² 200+3×37 | 348 mm² 200+4×37 | 448 mm² 300+4×37 mm² | |
Výr. proc. | 6nm TSMC | 5nm + 6nm TSMC | 5nm + 6nm TSMC | ||
Architekt. | RDNA 3 | ||||
base game max | 1720 MHz 2250 MHz 2625 MHz | 1720 MHz 2470 MHz 2755 MHz | 1700 MHz 2171 MHz 2544 MHz | 1295 MHz 2124 MHz 2430 MHz | 1270 MHz 1880 MHz 2245 MHz |
SPs | 2048 | 3456 | 3840 | 5120 | |
TMUs | 128 | 216 | 240 | 320 | |
ROPs | 64 | 96 | 96 | 192? | |
FP32 TFLOPS | 21,5 | 22,6 | 35 | 37 | 46 |
FP16 TFLOPS | 43 | 45,2 | 70 | 75 | 92 |
Paměti | 8 GB 128bit GDDR6 | 16 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 |
Takt pam. | 18 GHz | 18 GHz | 19,5 GHz | 18 GHz | |
Dat. prop. | 288 GB/s | 432 GB/s | 624 GB/s | 576 GB/s | |
∞$ | 32 MB | 48 MB | 64 MB | 64 MB 2,89 TB/s? | |
TDP / TBP | 165W | 190W | 245W | 263W | 260W |
Napájení | 8pin | 8+8pin | 8+8pin | 8+8pin | |
Výstupy | HDMI 2.1 2× DP 2.1a (54 Gb/s) | HDMI 2.1 2× DP 2.1a (54 Gb/s) | HDMI 2.1 2× DP 2.1a (54 Gb/s) USB-C | ||
TrueAudio | Next | ||||
FreeSync | |||||
Rozhraní | PCIe 4 ×8 | PCIe 4 ×16 | PCIe 4 ×16 | ||
API | DirectX 12U Vulkan | ||||
Vydání | 25. 5. 2023 | 24. 1. 2024 | 6. 9. 2023 | 6. 9. 2023 | 28. 7. 2023 27. 2. 2024 |
Dob. cena | $269 | $329 | $449 | $499 | $649 $549 |
Nemění se však jen dostupnost, ale i oficiální cena. Zatímco loňská oficiální částka byla stanovena na $649, letošní byla o $100 snížena: $549. Jak již bylo řečeno, cena reálně pozvolna klesala, takže jde spíš o odraz tohoto průběhu než jednorázového poklesu (kartu od XFX lze aktuálně pořídit od částky kolem 15 tisíc Kč).
Radeon RX 7900 GRE vs. GeForce RTX 4070 (AMD via VideoCardz)
AMD oficiálně staví Radeon RX 7900 GRE proti GeForce RTX 4070, která byla po vydání řady Super zlevněna na (rovněž) $549. Nabízí ale nižší kapacitu paměti (12GB) a citelně nižší výkon. Z výkonnostního hlediska je Radeon RX 7900 GRE konkurentem spíš pro GeForce RTX 4070 Super, oproti které bude spíše o pár procent pomalejší, ale podstatně levnější, s o třetinu vyšší kapacitou paměti a s výhodnějším poměrem cena / výkon.
(ComputerBase)
Včera odpoledne došlo ke zveřejnění nových recenzí (nic zásadního se od loňských recenzí nezměnilo) a dnes odpoledne dojde k zahájení prodejů.