Radeon RX 7900 XT v API Vulkan o 5-9 % překonává GeForce RTX 4080
Po Radeonu RX 7900 XTX, top modelu s architekturou RDNA 3, se v databázi výsledků API Vulkan testu GeekBench objevil i cenově dostupnější model, Radeon RX 7900 XT. Výkonnostní rozdíl je poměrně nízký:
Oproti Radeonu RX 7900 XTX tak nižší model ztrácí jen 10 % výkonu. Oproti GeForce RTX 4080 má 5-9 % náskok, podle toho, s jakým výsledkem GeForce RTX 4080 budeme srovnávat.
Objevil se i výsledek testu pod výpočetním API OpenCL a v souladu s očekáváním je opět nízký. Jak bylo řečeno už v minulém článku, AMD tradičně přichází s optimalizacemi pro OpenCL až s časovým odstupem po vydání herních karet; často v souvislosti s vydáním profesionálních modelů nebo jejich refreshe (půlgenerace). Stávající ovladače tak nejspíš obsahují pouze optimalizace pro grafická API.
Radeon RX 6900XT | Radeon RX 6950XT | Radeon RX 7900XT | Radeon RX 7900XTX | |
---|---|---|---|---|
GPU | Navi 21 26,8 mld. tr. | Navi 31 58 mld. tr. | ||
Plocha | 519,8 mm² | 485 mm² | 522 mm² 300+6×37 mm² | |
Výr. proc. | 7nm TSMC | 5nm + 6nm TSMC | ||
Architekt. | RDNA 2 | RDNA 3 | ||
base game max | 1825 MHz 2015 MHz 2250 MHz | 1890 MHz 2100 MHz 2310 MHz | 1,5 GHz 2,0 GHz 2,4 GHz | 1,9 GHz 2,3 GHz 2,5 GHz |
front-end | - | - | ? | 2,5 GHz |
SPs | 5120 | 5120 | 5376 dual-issue („10752“) | 6144 dual-issue („12288“) |
TMUs | 320 | 320 | 336 | 384 |
ROPs | 128 | 128 | 192 | 192 |
FP32 TFLOPS | 23,0 | 23,7 | 52 | 61 |
FP16 TFLOPS | 46,1 | 47,3 | 103 | 123 |
Paměti | 16 GB 256bit GDDR6 | 20 GB 320bit GDDR6 | 24 GB 384bit GDDR6 | |
Takt pam. | 16 GHz | 18 GHz | 20 GHz | 20 GHz |
Dat. prop. | 512 GB/s | 576 GB/s | 800 GB/s | 960 GB/s |
∞$ | 128 MB 2,0 TB/s | 128 MB ? | 80 MB 3,62 TB/s? | 96 MB 4,34 TB/s |
TDP / TBP | 300W | 335W | 300W | 355W |
Napájení | 8+8pin | |||
Výstupy | HDMI 2.1 2× DP 1.4 USB-C | HDMI 2.1 | ||
TrueAudio | Next | |||
FreeSync | ||||
Rozhraní | PCIe 4 ×16 | |||
API | DirectX 12U Vulkan | |||
Vydání | 18. 11. 2020 | 10. 5. 2022 | 13. 12. 2022 | 13. 12. 2022 |
Dob. cena | $999 | $1099 | $899 | $999 |
Samozřejmě nelze výsledek v API Vulkan zobecňovat a tvrdit, že Radeon RX 7900 XT bude ve hrách o ~10 % rychlejší než GeForce RTX 4080. Při tomto výsledku lze ale s obstojně vysokou pravděpodobností předpokládat, že nebude podstatně pomalejší než zmíněná GeForce. K vydání obou Radeonů dojde v úterý.