Ryzen 7 7840S a Ryzen 5 7640S vydány, exkluzivně pro Lenovo s MIPI CSI
AMD v současnosti nabízí APU Phoenix ve třech provedeních. Jako Ryzen 7040U pro tenká, lehká a úsporná zařízení (15-30 wattů), jako Ryzen 7040HS pro výkonné high-end notebooky (35-45-54W) a v Číně také jako Ryzen 7040H, což je obdoba řady HS, ovšem patrně bez kvalitativních požadavků na vybavení / zpracování notebooků a spíše s energeticky horšími kousky křemíku.
V nabídce společnosti Lenovo pro Evropu a Čínu se nyní objevil Ryzen 7 7840S a Ryzen 5 7640S. Z parametrů procesorů i notebooků lze usuzovat, že jde o řešení pro energeticky úsporný segment, ovšem rozdíly oproti řadě Ryzen 7040U nejsou na první pohled žádné.
Ryzen | Zen | jád. vl. | takt | L3 | GPU SP + arch. | takt | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen x000HS | |||||||
9 7940HS | 4 | 8/16 | 4,0 / 5,2 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,8 GHz | 35-54W |
9 6980HS | 3+ | 8/16 | 3,3 / 5,0 GHz | 16MB | 768 RDNA2 | 2,4 GHz | 35W |
9 6900HS | 3+ | 8/16 | 3,3 / 4,9 GHz | 16MB | 768 RDNA2 | 2,4 GHz | 35W |
7 7840HS | 4 | 8/16 | 3,8 / 5,1 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,7 GHz | 35-54W |
7 7735HS | 3+ | 8/16 | 3,2 / 4,75GHz | 16MB | 768 RDNA2 | 2,2 GHz | 35-54W |
7 6800HS | 3+ | 8/16 | 3,2 / 4,7 GHz | 16MB | 768 RDNA2 | 2,2 GHz | 35W |
5 7640HS | 4 | 6/12 | 4,3 / 5,0 GHz | 16MB | 512 RDNA3 | 2,6 GHz | 35-45W |
5 7535HS | 3+ | 6/12 | 3,3 / 4,55 GHz | 16MB | 384 RDNA2 | 1,9 GHz | 35-54W |
5 6600HS | 3+ | 6/12 | 3,3 / 4,5 GHz | 16MB | 384 RDNA2 | 1,9 GHz | 35W |
Ryzen x000U | |||||||
7 7840U | 4 | 8/16 | 3,3 / 5,1 GHz | 16MB | 768 RDNA3 | 2,7 GHz | 15-30W |
7 7735U | 3+ | 8/16 | 2,7 / 4,75GHz | 16MB | 768 RDNA2 | 2,2 GHz | 28W |
7 6800U | 3+ | 8/16 | 2,7 / 4,7 GHz | 16MB | 768 RDNA2 | 2,2 GHz | 15-28W |
5 7640U | 4 | 6/12 | 3,5 / 4,9 GHz | 16MB | 512 RDNA3 | 2,6 GHz | 15-30W |
5 7540U | 4 | 6/12 | 3,2 / 4,9 GHz | 16MB | 256 RDNA3 | 2,5 GHz | 15-30W |
5 7535U | 3+ | 6/12 | 2,9 / 4,55GHz | 16MB | 384 RDNA2 | 1,9 GHz | 28W |
5 6600U | 3+ | 6/12 | 2,9 / 4,5 GHz | 16MB | 384 RDNA2 | 1,9 GHz | 15-28W |
3 7440U | 4 | 4/8 | 3,0 / 4,7 GHz | 8MB | 256 RDNA3 | 2,5 GHz | 15-30W |
3 7335U | 3+ | 4/8 | 3,0 / 4,3 GHz | 8MB | 256 RDNA2 | 1,8 GHz | 28W |
Ani nemohou. Rozdíl totiž není na taktech, počtu jader ani vzhledu notebooku vidět. Spočívá v použití pouzdra FP8 oproti FP7. To se používá spíše u výkonnějších notebooků a rozdíl tkví v jeho rozměrech, které jsou o 5 milimetrů delší (25×40 mm vs. 25×35 mm), což umožňuje implementovat širší výbavu vstupních / výstupních rozhraní. Jmenovitě navíc 2× USB4 40Gb/s s podporou DisplayPort 2.1 a PowerDelivery 3.0.
APU Phoenix v pouzdru FP8 a FP7 (AMD via Golden Pig Upgrade)
Oproti FP7 dále nabízí vysokorychlostní rozhraní MIPI CSI pro přenos obrazu a videa ve vysokém rozlišení v surových datech (RAW). AMD získala hotovou podobu tohoto rozhraní při akvizici společnosti Xilinx, která jím vybavuje své čipy od Spartan 7 FPGA, Artix 7 FPGA, Artix UltraScale+ FPGA, Zynq 7000 SoC až po vysoce výkonné Zynq UltraScale+ MPSoC a Versal.
Některé weby uvádějí, že specifikace procesorů Ryzen 7 7840S a Ryzen 5 7640S nejsou dostupné, což není tak úplně pravda, jsou k dispozici na webu Lenova (viz tabulku výše) a potvrzují, že základní konfigurace se neliší od Ryzen 7040U - rozdíl je ve výbavě.
Oba nové modely se objevují v rámci konfigurací Yoga Slim 7 14 / Yoga Air 14S společnosti Lenovo.