Samsung si upevnil první pozici
A když už jsem v úvodu načnul Hynix, ten si stěžoval, že zvětšený prodělek ve druhém kvartále zapříčinila válka v Iráku a SARS. Tomu ale zase odporuje jeho zvětšený prodej, oproti prvnímu kvartálu. Prodej naopak klesl jeho konkurentům, firmám Micron a Infineon, i když si své pozice udržely. Největší pokles v podílu na trhu ale zaznamenal Winbond, o půl procenta. Zvětšil se naopak podíl těch největších výrobců. Malí, kteří se do TOP 10 nevešli už zabírají ne 5,8%, ale 3,8%. Celosvětově pak byl druhý kvartál jen o něco málo horší, než ten první. Myslím, že díky válce v Iráku a SARS všichni čekali větší propad.
Q1 2003 | Q2 2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prodej | Podíl na trhu | Prodej | Podíl na trhu | ||
1 | Samsung | 1 120 | 29.9% | 1 155 | 31% |
2 | Micron | 720 | 19.2% | 705 | 18.9% |
3 | Infineon | 577 | 15.4% | 574 | 15.4% |
4 | Hynix | 476 | 12.7% | 510 | 13.7% |
5 | Nanya | 156 | 4.2% | 164 | 4.4% |
6 | Elpida | 140 | 3.7% | 135 | 3.6% |
7 | Mosel Vitelic | 110 | 2.9% | 120 | 3.4% |
8 | Powerchip | 70 | 1.9% | 90 | 2.4% |
9 | Winbond | 97 | 2.6% | 79 | 2.1% |
10 | Toshiba | 60 | 1.6% | 50 | 1.3% |
Ostatní | 217 | 5.8% | 141 | 3.8% | |
Celkem | 3 743 | 100% | 3 723 | 100% |
Údaje v milionech U$.
Diskuse ke článku Samsung si upevnil první pozici