Specifikace GeForce GTX 770 jsou venku
O GeForce GTX 770 již víme, že jde de facto o přetaktovanou GeForce GTX 680. Principielní rozdíl je podobný jako mezi Radeonem HD 7970 a HD 7970 GHz Edition - GPU je totožné, jen vybírané na základě trochu odlišných kritérií (binning) a společně s pamětmi nataktované na vyšší frekvenci. V případě GeForce GTX 770 však bude frekvenční rozdíl oproti jejímu předchůdci konzervativnější:
| GeForce GTX 580 | GeForce GTX 670 | GeForce GTX 680 | GeForce GTX 770 | GeForce GTX 780 | GeForce GTX Titan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | Nvidia GF110 3,00 mld. tr. | Nvidia GK104 3,5 mld. tr. | Nvidia GK104 3,5 mld. tr. | Nvidia GK104 3,5 mld. tr. | Nvidia GK110 7,1 mld. tr. | Nvidia GK110 7,1 mld. tr. | 
| Plocha jádra | 520 mm2 | 294 mm2 | 294 mm2 | 294 mm2 | 551 mm² | 551 mm² | 
| Výrobní proces | 40nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 
| Frekvence | 772 MHz | 915 MHz | 1006 MHz | 1046 MHz | 863 MHz | 837 MHz | 
| Hot-clock | 1545 MHz |  |  |  |  |  | 
| Boost-clock |  | 980 MHz | 1058 MHz | 1085 MHz | 900 MHz | 876 MHz | 
| SPs (CUDA) | 512 | 1344 | 1536 | 1536 | 2304 | 2688 | 
| TMUs | 64 | 112 | 128 | 128 | 192 | 224 | 
| ROPs | 48 | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 
| Výkon (single precision) | 1,58 TFLOPS | 2,46 TFLOPS | 3,09 TFLOPS | 3,21 TFLOPS | 3,98 TFLOPS | 4,50 TFLOPS | 
| Výkon (double precision) | 0,20 TFLOPS | 0,10 TFLOPS | 0,13 TFLOPS | 0,13 TFLOPS | 0,17 TFLOPS | 1,50 TFLOPS | 
| Paměti | 1,5-3 GB 384bit GDDR5 | 2 GB 256bit GDDR5 | 2 GB 256bit GDDR5 | 2-4 GB 256bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 6 GB 384bit GDDR5 | 
| Frekvence pamětí | 4,0 GHz | 6,0 GHz | 6,0 GHz | 7,0 GHz | 6,0 GHz | 6,0 GHz | 
| Dat. propustnost | 192 GB/s | 192 GB/s | 192 GB/s | 224 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | 
| Spotřeba ve 3D | 244 W | 195 W | 230 W | 250 W | 250 W | |
| Napájení | 6+8-pin | 6+6-pin | 6+6-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 
| Výstupy | 2× DVI-I mini-HDMI 1.4a | 2× DVI DisplayPort HDMI 1.4a | 2× DVI DisplayPort HDMI 1.4a | 2× DVI DisplayPort HDMI 1.4a | DVI-I, DVI-D DisplayPort HDMI 1.4a | DVI-I, DVI-D DisplayPort HDMI 1.4a | 
| Rozhraní | PCIe 2.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | 
| DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Cena při vydání | $499 | $399 | $499 | ? | $649 | $999 | 
Základní takt se liší o 40 MHz (4 %) a Boost o 27 MHz (2,5 %). Nejvýrazněji popohnala Nvidia paměti, použité jsou 7GHz moduly (+16,7 %). Předpokládáme, že výkon tudíž bude podobný jako u OC modelů GeForce GTX 680. Paměť bude 2GB, výrobci ale nabídnou i 4GB modely, což se opět nevymyká stávajícímu portfoliu.
Nejvýraznější rozdíl se týká TDP - ze 195 bylo navýšeno na 230 wattů (+18 %), čemuž odpovídá kombinace 6 a 8-pinového napájecího konektoru. Cena nám z japonského textu není zcela zřejmá, zmíněné jsou dva údaje - 40 a 56 tisíc jenů, tedy 8 a 11,2 tisíce Kč.



 
            

 
         
         
         
        


















 
                      