Test: Sapphire Tri-X R9 290 4GB GDDR5 OC, druhá nejvyšší grafika v tiché verzi
I další z modelů od Sapphire se vzhledem na první pohled neliší od ostatních karet této generace. Sapphire nám recenzentům hodně ztížila lákání vás čtenářů na recenzi. Tuhle jste ještě nečetli a je jedno, že karta na snímku vypadá jako 4 před ní.
Kapitoly článků
1. Představení karty
Dnes již vypustíme nějaké povídání o architektuře, čipech či vlastnostech nové řady R9, potažmo modelu R9 290. Vše již bylo řečeno v desítkách článků v posledních měsících, takže se spolu vrhněme na test nereferenčního Radeonu R9 290 od Sapphire, od něhož si slibujeme lepší spotřebu, a výrazně tišší chod.
Radeon R7 260 | Radeon HD 7790 | Radeon R7 260X | Radeon HD 7850 | Radeon R9 270 | Radeon HD 7870 | Radeon R9 270X | Radeon HD 7950 | Radeon HD 7950 Boost | Radeon HD 7970 | Radeon R9 280X | Radeon HD 7970 GHz Ed. | Radeon R9 290 | Radeon R9 290X | Radeon HD 7990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Bonaire 2,08 mld. tr. | Bonaire 2,08 mld. tr. | Bonaire 2,08 mld. tr. | Pitcairn 2,8 mld. tr. | Curacao 2,8 mld. tr. | Pitcairn 2,8 mld. tr. | Curacao 2,8 mld. tr. | Tahiti 4,31 mld. tr. | Tahiti 4,31 mld. tr. | Tahiti 4,31 mld. tr. | Tahiti 4,31 mld. tr. | Tahiti 4,31 mld. tr. | Hawaii 6,2 mld. tr. | Hawaii 6,2 mld. tr. | 2×Tahiti 2×4,31 mld. tr. |
Plocha jádra | 160 mm² | 160 mm² | 160 mm² | 212 mm² | 212 mm² | 212 mm² | 212 mm² | 365 mm² | 365 mm² | 365 mm² | 365 mm² | 365 mm² | 438 mm² | 438 mm² | 2× 365 mm² |
Výrobní proces | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC |
Architektura | GCN+ | GCN+ | GCN+ | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN | GCN+ | GCN+ | GCN |
Frekvence | ≤1000 MHz | ≤1000 MHz | ≤1100 MHz | 860 MHz | ≤925 MHz | 1000 MHz | ≤ 1050 MHz | 800 MHz | 850/925 MHz | 925 MHz | ≤1000 MHz | 1000/1050 MHz | ≤950 MHz | ≤1000 MHz | 950/1000 MHz |
SPs | 768 | 896 | 896 | 1024 | 1280 | 1280 | 1280 | 1792 | 1792 | 2048 | 2048 | 2048 | 2560 | 2816 | 2× 2048 |
TMUs | 48 | 56 | 56 | 64 | 80 | 80 | 80 | 112 | 112 | 128 | 128 | 128 | 160 | 176 | 2× 128 |
ROPs | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 2× 32 |
Výkon | 1,54 TFLOPS | 1,79 TFLOPS | 1,97 TFLOPS | 1,76 TFLOPS | 2,37 TFLOPS | 2,56 TFLOPS | 2,69 TFLOPS | 2,87 TFLOPS | 3,32 TFLOPS | 3,79 TFLOPS | 4,10 TFLOPS | 4,30 TFLOPS | 4,86 TFLOPS | 5,63 TFLOPS | 8,19 TGLOPS |
Výkon DP (64bit FP) | 0,10 TFLOPS | 0,11 TFLOPS | 0,12 TFLOPS | 0,11 TFLOPS | 0,15 TFLOPS | 0,16 TFLOPS | 0,17 TFLOPS | 0,72 TFLOPS | 0,83 TFLOPS | 0,95 TFLOPS | 1,02 TFLOPS | 1,08 TFLOPS | 0,61 TFLOPS | 0,70 TFLOPS | 2,05 TFLOPS |
Paměti | 1 GB 128bit GDDR5 | 1 GB 128bit GDDR5 | 2 GB 128bit GDDR5 | (1-)2 GB 256bit GDDR5 | 2-4 GB 256bit GDDR5 | 2 GB 256bit GDDR5 | 2-4 GB 256bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 4 GB 512bit GDDR5 | 4 GB 512bit GDDR5 | 2× 3 GB 2× 384bit GDDR5 |
Frekvence pamětí | 6,0 GHz | 6,0 GHz | 6,5 GHz | 4,8 GHz | 5,6 GHz | 4,8 GHz | 5,6 GHz | 5,0 GHz | 5,0 GHz | 5,5 GHz | 6,0 GHz | 6,0 GHz | 5,0 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Dat. propustnost | 96 GB/s | 96 GB/s | 104 GB/s | 154 GB/s | 179 GB/s | 154 GB/s | 179 GB/s | 240 GB/s | 240 GB/s | 264 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | 320 GB/s | 320 GB/s | 2× 288 GB/s |
Spotřeba 2D | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | <10 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 15 W 3 W (long idle) | 18 W (?) 6 W (long idle?) |
Spotřeba 3D (typ.) | ? | 85 W | 115 W | 130 W | 150 W (?) | 170 W | 180 W | 190 W | ? | 210 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250/300 W | ? |
Spotřeba 3D (max./TDP) | 150 W | 190 W | 200 W | 225 W | 250 W | 250 W | 375 W | ||||||||
Napájení | ? | 6-pin | 6-pin | 6-pin | 6-pin (?) | 6+6-pin | 6+6-pin | 6+6-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 8+8-pin | |
Výstupy | ? | DVI-I 2× miniDP HDMI 1.4a | DVI-I, DVI-D HDMI, DP | DVI-I 2× miniDP HDMI 1.4a | ? | DVI-I 2× miniDP HDMI 1.4a | 2× DVI HDMI, DP | DVI-I 2× miniDP HDMI 1.4a s redukcí 3× DVI | DVI-I 2× miniDP HDMI 1.4a s redukcí 3× DVI | DVI-I 2× miniDP HDMI 1.4a s redukcí 3× DVI | 2× DVI HDMI, DP | DVI-I 2× miniDP HDMI 1.4a s redukcí 3× DVI | 2× DVI-D HDMI, DP | 2× DVI-D HDMI, DP | DVI-I 4× mini-DP |
TrueAudio | (?) | (?) | |||||||||||||
XDMA CF | (?) | (?) | (?) | ||||||||||||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
API | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.1+ | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.2 Mantle | DirectX 11.1+ |
následující kapitola
Kapitoly článků
1. Představení karty