16GB GeForce RTX 4060 Ti půjde na trh 18. 7.
Přestože lze díky velké cache poslední úrovně de facto regulovat efektivní paměťovou propustnost a tudíž je možné nastavit kapacitu podle toho, aby měla karta tak širokou sběrnici, jakou vyžaduje konkrétní kapacita paměti, zvolila Nvidia hodnoty, se kterými kapacita paměti vychází dost natěsno a při použití 2× větších paměťových čipů je kapacita zase poněkud nadbytečná.
GeForce RTX 4060 Ti šla na trh jako 128bit karta s 8GB pamětí, přičemž nyní se chystá 16GB provedení. Pro kartu o tomto výkonu by pak bylo z hlediska dostatečnosti a zároveň ceny optimálních zhruba 10-12 GB. Jenže na to by byla zapotřebí kupříkladu 96-160-192bit sběrnice, nikoli 128bit.
GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD107 18,9 mld. tr. [3072 SP] | AD106 22,9 mld. tr. [4608 SP] | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | ||||
plocha | 158,7 mm² | 187,8 mm² | 295 mm² | 379 mm² | ||||
proces | 4nm TSMC | |||||||
takt | ? | 1830 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 2205 MHz | ||
boost | ~2500 MHz | 2460 MHz | 2535 MHz | 2475 MHz | 2610 MHz | 2505 MHz | ||
str. proc. | 2304? | 3072 | 4352 | 5888 | 7680 | 9728 | ||
TMU | 72? | 96 | 136 | 184 | 240 | 304 | ||
ROP | 32? | 48 | 48 | 64 | 80 | 112 | ||
FP32 TFLOPS | ~11,5 | 15 | 22 | 29 | 40 | 49 | ||
sběrnice | 96bit | 128bit | 128bit | 192bit | 192bit | 256bit | ||
paměť | GDDR6 | 17 GHz GDDR6 | 18 GHz GDDR6 | 21 GHz GDDR6X | 21 GHz GDDR6X | 23 GHz GDDR6X | ||
kapacita | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | |
data | ~200 GB/s | 272 GB/s | 288 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 736 GB/s | ||
LLC | 16 MB? | 24 MB | 32 MB | 36 MB | 48 MB | 64 MB | ||
PCIe | ? | 8× | 8× | 16× | 16× | 16× | ||
napájení | ? | 8pin/16pin | 16pin | 8pin | 16pin | 16pin | 16pin | |
TDP | <100W | 115W | 160W | 165W | 200W | 285W | 320W | |
cena | $249? | $299 | $399 | $499 | $599 | $799 | $1199 | |
datum vydání | ? | 29. 6. '23 | 24. 5. | 18. 7. | 13. 4. '23 | 5. 1. '23 | 16. 11. '22 |
Ačkoli na nadbytku paměti není z funkčního hlediska nic špatného, z hlediska cenového to dobře nevypadá. 16GB karta bude stát $499 / €549, což je $100 / €110 nad cenou 8GB modelu ($399 / €439). Tedy o plných 25 % více. Pokud nejlevnější provedení 8GB verze v nejlevnějších obchodech vycházejí na zhruba 10 300 až 10 500 Kč, pak nejlevnější GeForce RTX 4060 Ti 16GB budou stát kolem 13 tisíc. Konkurenční 12GB Radeon RX 6750 XT začíná na 9,5 tisících (je o 2-4 % pomalejší než GeForce) a o 10 % rychlejší 16GB Radeon RX 6800 lze pořídit od 11,5 tisíce. Dokonce i GeForce RTX 4070 již lze sehnat za nižší ceny, než za jaké je ohlášena 16GB novinka.
Karta by měla být vydána 18. července, tedy za týden v úterý. Podle VideoCardz zatím nejsou známy žádné indicie, které by naznačovaly úpravu ceny před vydáním.