65/35W Arrow Lake dostává konkrétní podobu. Bude lepší, než se čekalo
Informace o desktopových procesorech Intelu nové generace (ať už 125W, 65W či 35W) se dostaly na svět ještě před vydáním architektury. Zatímco u některých modelů se parametry od těchto úniků nezměnily a Intel je vydal v podobně, kterou známe jako původní, u jiných ke změnám došlo.
Začněme ale tím, že se objevily základní parametry 65W a 35W modelů Arrow Lake, které by se měly na trh dostat někdy po CES 2025, kdy se očekává jejich představení. Za pozornost stojí, že 35W řada T se alespoň prozatím jeví být omezena na pouhé dva modely a to Core Ultra 9 285T a Core Ultra 7 265T. Po Core Ultra 3/5 T není ani vidu, ani slechu. Je pravděpodobné, že se Intelu buďto tyto modely nevyplatí kombinací 3nm procesu a dlaždic vyrábět, nebo poptávka po úsporných procesorech řady T poklesla (po předchozích generacích, kdy byl oficiální napájecí limit „35W“ procesorů Intelu o 20 % vyšší než napájecí limit 65W procesorů AMD, by ani nebylo divu).
jádra vlákna | takt base/boost | L3 | GPU | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16/32 | 3,2 / 6,2 GHz 2,4 / 4,5 GHz | 36MB | 150W 253W 320W | $689-699 | |
Core Ultra 9 285K | 8+16/24 | 3,7 / 5,7 GHz 3,2 / 4,6 GHz | 36MB | 125W 250W 295W | $589-599 | |
Core i9-14900K | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz 2,4 / 4,4 GHz | 36MB | 125W 253W | $589-599 | |
Core i9-14900KF | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz 2,4 / 4,4 GHz | 36MB | 125W 253W | $564-574 | |
Core Ultra 9 285 | 8+16/24 | 2,5 / 5,6 GHz 1,9 / 4,6 GHz | 36MB | 65W ? | ? | |
Core i9-14900 | 8+16/32 | 2,0 / 5,8 GHz 1,5 / 4,3 GHz | 36MB | 65W 219W | $549 | |
Core i9-14900F | 8+16/32 | 2,0 / 5,8 GHz 1,5 / 4,3 GHz | 36MB | 65W 219W | $524 | |
Core Ultra 9 285T | 8+16/24 | 1,4 / 5,4 GHz 1,2 / 4,6 GHz | 36MB | 35W ? | ? | |
Core i9-14900T | 8+16/32 | 1,1 / 5,5 GHz 0,8 / 4,0 GHz | 32MB | 35W 106W | $549 | |
Core Ultra 7 265K | 8+12/20 | 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz | 30MB | 125W 177W 250W | $394-404 | |
Core i7-14700K | 8+12/28 | 3,4 / 5,6 GHz 2,5 / 4,3 GHz | 33MB | 125W 253W | $409-419 | |
Core Ultra 7 265KF | 8+12/20 | 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz | 30MB | 125W 177W 250W | $379-389 | |
Core i7-14700KF | 8+12/28 | 3,4 / 5,6 GHz 2,5 / 4,3 GHz | 33MB | 125W 253W | $384-394 | |
Core Ultra 7 265 | 8+12/20 | 2,4 / 5,3 GHz 1,8 / 4,6 GHz | 30MB | 65W ? | ? | |
Core i7-14700 | 8+12/28 | 2,1 / 5,4 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 33MB | 65W 219W | $384 | |
Core Ultra 7 265F | 8+12/20 | 2,4 / 5,3 GHz 1,8 / 4,6 GHz | 30MB | 65W ? | ? | |
Core i7-14700F | 8+12/28 | 2,1 / 5,4 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 33MB | 65W 219W | $359 | |
Core Ultra 7 265T | 8+12/20 | 1,5 / 5,3 GHz 1,2 / 4,6 GHz | 30MB | 35W ? | ? | |
Core i7-14700T | 8+8/24 | 1,3 / 5,2 GHz 0,9 / 3,7 GHz | 30MB | 35W 106W | $384 | |
Core Ultra 5 245K | 6+8/14 | 4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz | 24MB | 125W 159W | $309-319 | |
Core i5-14600K | 6+8/20 | 3,5 / 5,3 GHz 2,6 / 4,0 GHz | 24MB | 125W 181W | $319-329 | |
Core Ultra 5 245KF | 6+8/14 | 4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz | 24MB | 125W 159W | $294-304 | |
Core i5-14600KF | 6+8/20 | 3,5 / 5,3 GHz 2,6 / 4,0 GHz | 24MB | 125W 181W | $294-304 | |
Core Ultra 5 245 | 6+8/14 | 3,4 / 5,1 GHz 2,9 / 4,5 GHz | 24MB | 65W 121W | ? | |
Core Ultra 5 235 | 6+8/14 | 3,4 / 5,0 GHz | 24MB | 65W 121W | ? | |
Core i5-14600 | 6+8/20 | 2,7 / 5,2 GHz 2,0 / 3,9 GHz | 24MB | 65W 154W | $255 | |
Core i5-14600T | 6+8/20 | 1,8 / 5,1 GHz 1,3 / 3,6 GHz | 24MB | 35W 92W | $255 | |
Core Ultra 5 225 | 6+4/10 | 3,3 / 4,9 GHz 2,7 / 4,4 GHz | ? | 65W 121W | ? | |
Core i5-14500 | 6+8/20 | 2,6 / 5,0 GHz 1,9 / 3,7 GHz | 24MB | 65W 154W | $232 | |
Core Ultra 5 225F | 6+4/10 | 3,3 / 4,9 GHz 2,7 / 4,4 GHz | ? | 65W 121W | ? | |
Core i5-14500T | 6+8/20 | 1,7 / 4,8 GHz 1,2 / 3,4 GHz | 24MB | 35W 92W | $232 | |
Core Ultra 5 225 | 6+4/10 | 3,3 / 4,9 GHz | ? | 65W | ? | |
Core i5-14400 | 6+4/16 | 2,5 / 4,7 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 20MB | 65W 148W | $221 | |
Core Ultra 5 225F | 6+4/10 | 3,3 / 4,9 GHz | ? | 65W | ? | |
Core i5-14400F | 6+4/16 | 2,5 / 4,7 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 20MB | 65W 148W | $196 | |
Core i5-14400T | 6+4/16 | 1,5 / 4,5 GHz 1,1 / 3,2 GHz | 20MB | 35W 82W | $221 | |
Core i3-14100 | 4+0/8 | 3,5 / 4,7 GHz | 12MB | 60W 110W | $134 | |
Core i3-14100F | 4+0/8 | 3,5 / 4,7 GHz | 12MB | 58W 110W | $109 | |
Core i3-14100T | 4+0/8 | 2,7 / 4,4 GHz | 12MB | 35W 69W | $134 | |
(Intel) 300 | 2+0/4 | 3,9 GHz | 6MB | 46W | $82-92 | |
(Intel) 300T | 2+0/4 | 3,4 GHz | 6MB | 35W | $82-92 |
Vraťme se ale ke změnám. Podle původních známých specifikací měl pod (již vydaným) Core Ultra 245K figurovat model 240 s celkem 10 (6+4) jádry. Z toho zjevně sešlo a namísto něj došlo na modely 245 a 235, které mají oba 14 jader (6+8) a liší se jen kosmeticky, 100MHz rozdílem v boostu (lze připustit ještě rozdíl v kapacitě cache, která zatím není známá). 10 (6+4) jader zůstalo jen nejnižšímu modelu 225.
Důvodem této změny může být, že již Core Ultra 5 245K v recenzích nedostalo právě lichotivé hodnocení. Zejména herní výkon je (na poměry řady K a cenový segment těsně pod 9 000 Kč) poměrně slabý, nižší než u Core i5-13600K, Core i5-14600K, Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 5800X3D. Všechny jmenované přitom je (nebo před ukončením prodeje bylo) možné sehnat levněji a to i o >3000 Kč. Jednojádrový výkon se sice mezigeneračně zlepšil, ale zaostává za konkurencí. Zajímavý může být výkon vícejádrový, kterým procesor mírně překonává konkurenční Ryzen 7 9700X, jenže výhoda je spíše zdánlivá. Oba procesory totiž stojí téměř stejně a Ryzen má téměř poloviční napájecí limit. Navíc již oficiálně podporuje zvýšení TDP (i po něm má stále nižší napájecí limit: 142W oproti 159W), se kterým za Core Ultra 5 245K ani vícejádrově nezaostává.
Pokud by v této situaci Intel nižší řadě omezil počet jader, drasticky by tím snížil vícejádrový výkon (tedy to jediné, co u těchto procesorů může zákazníka oslovit) a zhoršil energetickou efektivitu. Někdejší oblibu řady 12400/12500 či 13400/13500 mezi hráči Intel s novou řadou nezopakuje, ale Core Ultra 245 a 235 by tak mohly být vnímané jako produkty zajímavé z hlediska vícejádrového výkonu. Otázkou zůstává cena, kterou má Intel u stávající nabídky nastavenou jako AMD o číselnou řadu výše.