GeForce GTX 1080 11Gb/s a GTX 1060 9Gb/s: karty v režii výrobců
Zhruba měsíc se mluví o zrychlených modelech GeForce GTX 1080 a GeForce GTX 1060. Jejich existenci nyní oficiálně potvrdila Nvidia článkem na firemním webu GeForce.com. Z textu nepřímo vyplývá, že tyto novinky nebudou nabízené v provedení Founders Edition, ale jejich existence a podoba zůstane plně v režii výrobců karet. Co se parametrů týče, není zmíněn jiný rozdíl než právě takty pamětí. U GeForce GTX 1080 to budou 11Gb/s GDDR5X čipy namísto 10Gb/s (+10 %) a u GeForce GTX 1060 9Gb/s GDDR5 čipy namísto 8 Gb/s (+12,5 %).
GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 1070 | GeForce | ||||
verze | 3GB | 6GB | 9Gb/s | - | 10Gb/s | 11 Gb/s |
GPU | GP106 4,4 mld. tr. | GP104 7,2 mld. tr. | GP104 7,2 mld. tr. | |||
Plocha | 200 mm² | 314 mm² | 314 mm² | |||
Proces | 16 nm TSMC | 16 nm TSMC | 16 nm TSMC | |||
Architektura | Pascal | Pascal | Pascal | |||
Frekvence | 1506 MHz | 1506 MHz | 1607 MHz | |||
Boost | 1708 MHz | 1683 MHz | 1733 MHz | |||
SPs | 1152 | 1280 | 1920 | 2560 | ||
TMUs | 72 | 80 | 120 | 160 | ||
ROPs | 48 | 64 | 64 | |||
Výkon | 3,47 TFLOPS | 3,86 TFLOPS 4,37 TFLOPS | 5,78 TFLOPS 6,46 TFLOPS | 8,23 TFLOPS 8,87 TFLOPS | ||
Výkon (DP) | 0,11 TFLOPS | 0,12 TFLOPS | 0,18 TFLOPS | 0,26 TFLOPS | ||
Paměti | 3 GB | 6 GB 192bit GDDR5 | 8 GB 256bit | 8 GB | ||
Takt (ef.) | 8 GHz | 9 GHz | 8 GHz | 10 GHz | 11 GHz | |
Dat. prop. | 192 GB/s | 216 GB/s | 256 GB/s | 320 GB/s | 352 GB/s | |
spotř. 3D | 120 W | 150 W | 180 W | |||
Napájení | 6-pin | 8-pin | 8-pin | |||
Výstupy | DVI 3× DP 1.2/1.4 | DVI 3× DP 1.2/1.4 HDMI 2.0b | DVI | |||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | |||
API | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | |||
SLI | ||||||
datum | 18. 8. 2016 | 7. 7. 2016 | 28. 2. 2017 | 6. 5. 2016 | 6. 5. 2016 17. 5. 2016 27. 5. 2016 | 28. 2. 2017 |
cena | $199 | $299 | ? | $449 $379 | $699 $599 | ? |
Přestože se na specifikacích jádra nic nemění, v praxi budou mezi prvními dostupnými luxusní OC modely, jejichž takty budou poměrně daleko od referenčních. Například OC model GeForce GTX 1080 11Gb/s od Gigabyte poběží na základním taktu 1784 MHz (+11 %) a boostu 1936 MHz (+11,7 %) a OC model GeForce GTX 1060 9Gb/s od téhož výrobce pak na 1632 MHz (+8,4 %) v základu a 1860 MHz (+8,9 %) při boostu.
OC modely 11Gb/s GeForce GTX 1080 se patrně stanou konkurentem pro Radeon RX Vega s jádrem Vega 10 a 9Gb/s GeForce GTX 1060 pak bude stát proti Radeonu RX 580.
V posledních dnech jste mohli narazit i na zprávu u přípravě mobilní verze GeForce GTX 1080 Ti pro notebooky. Ta byla ve skutečnosti aprílovým žertem uživatelů diskusního fóra notebookreview, na který se nachytalo několik redakcí. Údajné podklady, screenshoty dokládající existenci tohoto produktu ve skutečnosti vznikly v grafickém editoru. Aprílovým žertem byly rovněž zprávy o možnosti odemykání některých GeForce GTX 1080 11Gb/s.