GeForce GTX 1170 má výkonnostně nahradit Titan X
Stejně jako v případě prvních údajů o GeForce GTX 1180 pocházejí i parametry GeForce GTX 1170 od redakce WCCFTech. Jde samozřejmě o neoficiální informace, což ovšem budou všechny, které se objeví před vydáním karty. Lze nicméně říct, že na parametrech není nic, co by evidentně skřípalo, nemohlo dohromady fungovat nebo zkrátka působilo jako smyšlený nástřel od člověka, který toho o grafických čipech příliš neví. Údaje jsou tedy možné, jen samozřejmě nevíme, zda jsou i pravdivé. V tabulce nechybějí i údajné parametry GeForce GTX 1180.
Oproti té by mělo jádro karty běžet na mírně nižších taktech, ale především disponovat o 896 (28 %) méně stream-procesorů. Tento rozdíl je poměrně výrazný - pokud by se potvrdil, že možné, že Nvidia nepočítá s příliš vysokou výtěžností a chce mít prostor pro odbyt čipů, na kterých není v pořádku více funkčních bloků. Nižšímu počtu stream-procesorů odpovídají i pomalejší paměti - namísto 16GHz GDDR6 by karta měla nést 12GHz GDDR6. V této rychlosti by měly být k dispozici i GDDR5X, takže pokud by Nvidia dala přednost GDDR6, muselo by to mít konkrétní důvody. Jedním hypotetickým může být nižší cena, druhým (již ne hypotetickým) nezávislost na Micronu. GDDR6 jsou zkrátka standard, který přijali všichni velcí výrobci pamětí, takže lze čekat alespoň minimální konkurenční tlaky a lepší vývoj ceny do budoucna než u GDDR5X, které má jen Micron.
GeForce | GeForce | GeForce | GeForce GTX 1080 Ti | Nvidia Titan Xp | |
GPU | GT104 | GP104 7,2 mld. tr. | GP102 | ||
Plocha | ~400 mm² | 314 mm² | 471 mm² | ||
Proces | 12nm TSMC | 16 nm TSMC | 16 nm TSMC | ||
Architektura | Turing | Pascal | Pascal | ||
Frekvence | ~1,5 GHz | ~1,6 GHz | 1607 MHz | 1480 MHz | 1481 MHz |
Boost | ~1,8 GHz | ~1,8 GHz | 1733 MHz | 1582 MHz | 1582 MHz |
SPs | 2688 | 3584 | 2560 | 3584 | 3840 |
TMUs | 168 | 224 | 160 | 224 | 240 |
ROPs | 64 | 64 | 64 | 88 | 96 |
FP32 | ~9,75 TF. | ~13 TF. | 8,23 TFLOPS | 10,61 TFLOPS 11,34 TFLOPS | 10,78 TFLOPS 12,15 TFLOPS |
FP64 | ? | ? | 0,26 TFLOPS | 0,33 TFLOPS | 0,34 TFLOPS |
Paměti | 8-16 GB | 8-16 GB | 8 GB | 11 GB 352bit GDDR5X | 12 GB |
Takt | 12 GHz | 16 GHz | 10 GHz | 11 GHz | 11,4 GHz |
Dat. prop. | 384 GB/s | 512 GB/s | 320 GB/s | 484 GB/s | 547 GB/s |
spotř. 3D | 140-160W | 170-200W | 180 W | 250 W | |
Napájení | ? | ? | 8-pin | 6+8 pin | 6+8 pin |
Výstupy | ? | ? | DVI | DVI | DVI |
Rozhraní | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | |
API | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | |
datum | Q3 2018 | 6. 5. 2016 17. 5. 2016 27. 5. 2016 | 28. 2. 2017 2. 3. 2017 9. 3. 2017 | 6. 4. 2017 | |
cena (vydání) | $499? | $699? | $699 $599 | $699 | $1200 |
TDP by se mělo pohybovat kolem 150 wattů. Pokud se to skutečně podaří, znamenalo by to zhruba 50% nárůst v energetické efektivitě vůči Pascalu. Samozřejmě nejde jen o architekturu, vliv má i přechod na 12nm proces.
Cena karty by se měla pohybovat kolem $499, což je poměrně výhodná cena s ohledem na to, že za podobný výkon (GeForce GTX 1080 Ti) si Nvidia účtovala $699. Předpokládá se, že karta bude dostupná v srpnu. K formálnímu vydání by mohlo dojít dříve, snad v červenci.