GeForce RTX 4060 Ti bude polovinou GeForce RTX 4080
Je potřeba předeslat, že existují určité nejasnosti ohledně názvu karty. Většina zdrojů sice předpokládá, že karta s jádrem AD106 a 4352 stream-procesory ponese označení GeForce RTX 4060 Ti, ale některé připouštějí, že bude pojmenovaná GeForce RTX 4060 (tedy bez Ti). Vyloučit to nelze, konfigurace nemá být postavena na plně aktivním jádře, takže by rezerva pro případný model s Ti ještě zbývala.
Karta je každopádně v mnoha ohledech polovinou GeForce RTX 4080. Jádro má zhruba poloviční plochu (190 mm² oproti 379mm²), poloviční TDP (160W oproti 320W), poloviční sběrnici (128bit oproti 256bit) a třeba podle TechPowerUp i poloviční kapacitu cache (32MB oproti 64MB).
Počet funkčních jednotek je trochu nižší než poloviční, ale to má být alespoň částečně kompenzováno mírně vyššími takty. Základní takt bude o 105 MHu vyšší, boost (jen) o 30 MHz.
GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 16GB | GeForce RTX 4090 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD107 [3072 SP] | AD106 [4608 SP] | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | AD102 75,3 mld. tr. [18432 SP] | ||
plocha | 146 mm² | 190 mm² | 295 mm² | 379 mm² | 608 mm² | ||
proces | 4nm TSMC | ||||||
takt | ? | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 2205 MHz | 2235 MHz | |
boost | ? | 2535 MHz | 2475 MHz | 2610 MHz | 2505 MHz | 2520 MHz | |
str. proc. | 3072 | 4352 | 5888 | 7680 | 9728 | 16384 | |
TMU | 96 | 136 | 184 | 240 | 304 | 512 | |
ROP | 32 | 48 | 64 | 80 | 112 | 176 | |
FP32 TFLOPS | ~16 | 22 | 29 | 40 | 49 | 83 | |
sběrnice | 128bit | 128bit | 192bit | 192bit | 256bit | 384bit | |
paměť | 18 GHz GDDR6 | 18 GHz GDDR6 | 21 GHz GDDR6X | 21 GHz GDDR6X | 23 GHz GDDR6X | 21,2 GHz GDDR6X | |
kapacita | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | |
data | 288 GB/s | 288 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 736 GB/s | 1,01 TB/s | |
LLC | 24MB | 32 MB | 36 MB | 48 MB | 64 MB | 72 MB | |
napájení | 16pin? | 16pin | 8pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin |
TDP | 115W | 160W | 200W | 225W | 285W | 320W | 450-600W |
cena | $299? | $399-$449? | $699-749 | $799 | $1199 | $1599 | |
datum vydání | 5. 2023 | Q2 2023? | 13. 4. '23 | 5. 1. '23 | 16. 11. '22 | 11. 10. '22 |
Za něco málo přes dva týdny očekáváme vydání GeForce RTX 4070. Poté, patrně v květnu, by měla následovat karta postavená na jádru AD107, snad GeForce RTX 4060. Jako třetí v pořadí se očekává karta s jádrem AD106, snad nazvaná GeForce RTX 4060 Ti. Pokud se za dva týdny potvrdí, že cena GeForce RTX 4070 bude nastavena spíše nad než pod $700, pak nejspíš ani cena GeForce RTX 4060 Ti a GeForce RTX 4060 nebude odpovídat odhadům v tabulce, ale částkám alespoň o $50 vyšším.