Intel 310, novinka o výkonu nejpomalejšího >4 roky starého Core i3
Procesor se objevil v databázi výsledků testu GeekBench, která prozradila nejen jeho existenci, název a parametry, ale také výkon.
Celkový výkon je prakticky totožný s nejpomalejším modelem Core i3 ze 14nm generace Comet Lake, Core i3-10100, který byl vydaný před více než čtyřmi lety v dubnu 2020. TDP je sice nižší (těžko říct, co reálná spotřeba), nicméně ani z energetického hlediska to nebude zrovna hitparáda, když je výkon pod úrovní 14nm 15W Core i7-8557U z roku 2019.
Jednojádrový výkon není ani katastrofický, ale ani zajímavý, neboť ho brzdí neaktivní boost (tzn. maximálně 4,1GHz takt). Pro hypotetického uživatele hledající řešení pro historickou aplikaci zvládající jen jedno vlákno bude prakticky jakýkoli soudobý procesor s podporou boostu lepším řešením.
jádra vlákna | takt base/boost | L3 | GPU | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16/32 | 3,2 / 6,2 GHz | 36MB | 150W | $689-699 | |
Core i9-13900KS | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz 2,4 / 4,3 GHz | 36MB | 150W 253W 320W | $689-699 | |
Core i9-14900K | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz 2,4 / 4,4 GHz | 36MB | 125W 253W | $589-599 | |
Core i9-14900KF | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz | 36MB | 125W | $564-574 | |
Core i9-13900K | 8+16/32 | 3,0 / 5,8 GHz 2,2 / 4,3 GHz | 36MB | 125W 253W | $589-599 | |
Core i9-13900KF | 8+16/32 | 3,0 / 5,8 GHz 2,2 / 4,3 GHz | 36MB | 125W 253W | $564-574 | |
Core i9-14900 | 8+16/32 | 2,0 / 5,8 GHz 1,5 / 4,3 GHz | 36MB | 65W 219W | $549 | |
Core i9-14900F | 8+16/32 | 2,0 / 5,8 GHz | 36MB | 65W | $524 | |
Core i9-13900 | 8+16/32 | 2,0 / 5,6 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 32MB | 65W 219W | $549 | |
Core i9-13900F | 8+16/32 | 2,0 / 5,6 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 32MB | 65W 219W | $524 | |
Core i9-14900T | 8+16/32 | 1,1 / 5,5 GHz | 32MB | 35W 106W | $549 | |
Core i9-13900T | 8+16/32 | 1,1 / 5,3 GHz 0,8 / 3,9 GHz | 32MB | 35W 106W | $549 | |
Core i7-14700K | 8+12/28 | 3,4 / 5,6 GHz 2,5 / 4,3 GHz | 33MB | 125W 253W | $409-419 | |
Core i7-14700KF | 8+12/28 | 3,4 / 5,6 GHz | 33MB | 125W | $384-394 | |
Core i7-13700K | 8+8/24 | 3,4 / 5,4 GHz 2,5 / 4,2 GHz | 30MB | 125W 253W | $409-419 | |
Core i7-13700KF | 8+8/24 | 3,4 / 5,4 GHz 2,5 / 4,2 GHz | 30MB | 125W 253W | $384-394 | |
Core i7-14700 | 8+12/28 | 2,1 / 5,4 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 33MB | 65W 219W | $384 | |
Core i7-14700F | 8+12/28 | 2,1 / 5,4 GHz | 33MB | 65W | $359 | |
Core i7-13700 | 8+8/24 | 2,1 / 5,2 GHz 1,5 / 4,1 GHz | 30MB | 65W 219W | $384 | |
Core i7-13790F | 8+8/24 | 2,1 / 5,2 GHz 1,5 / 4,1 GHz | 33MB | 65W 219W | Čína | |
Core i7-13700F | 8+8/24 | 2,1 / 5,2 GHz 1,5 / 4,1 GHz | 30MB | 65W 219W | $359 | |
Core i7-14700T | 8+8/24 | 1,3 / 5,2 GHz | 30MB | 35W 106W | $384 | |
Core i7-13700T | 8+8/24 | 1,4 / 4,9 GHz 1,0 / 3,6 GHz | 30MB | 35W 106W | $384 | |
Core i5-14600K | 6+8/20 | 3,5 / 5,3 GHz 2,6 / 4,0 GHz | 24MB | 125W 181W | $319-329 | |
Core i5-14600KF | 6+8/20 | 3,5 / 5,3 GHz | 24MB | 125W | $294-304 | |
Core i5-13600K | 6+8/20 | 3,5 / 5,1 GHz 2,6 / 3,9 GHz | 24MB | 125W 181W | $319-329 | |
Core i5-13600KF | 6+8/20 | 3,5 / 5,1 GHz 2,6 / 3,9 GHz | 24MB | 125W 181W | $294-304 | |
Core i5-14600 | 6+8/20 | 2,7 / 5,2 GHz 2,0 / 3,9 GHz | 24MB | 65W | $255 | |
Core i5-13600 | 6+8/20 | 2,7 / 5,0 GHz 2,0 / 3,7 GHz | 24MB | 65W 154W | $256 | |
Core i5-14600T | 6+8/20 | 1,8 / 5,1 GHz | 24MB | 35W 92W | $255 | |
Core i5-13600T | 6+8/20 | 1,8 / 4,8 GHz | 24MB | 35W 92W | $255 | |
Core i5-14500 | 6+8/20 | 2,6 / 5,0 GHz 1,9 / 3,7 GHz | 24MB | 65W 154W | $232 | |
Core i5-13500 | 6+8/20 | 2,5 / 4,8 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 24MB | 65W 154W | $232 | |
Core i5-14500T | 6+8/20 | 1,7 / 4,8 GHz | 24MB | 35W 92W | $232 | |
Core i5-13500T | 6+8/20 | 1,6 / 4,6 GHz | 24MB | 35W | $232 | |
Core i5-13490F | 6+4/16 | 2,5 / 4,8 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 24MB | 65W 154W | Čína | |
Core i5-14400 | 6+4/16 | 2,5 / 4,7 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 20MB | 65W 148W | $221 | |
Core i5-14400F | 6+4/16 | 2,5 / 4,7 GHz | 20MB | 65W | $196 | |
Core i5-13400 | 6+4/16 | 2,5 / 4,6 GHz 1,8 / 3,3 GHz | 20MB | 65W 148W | $221 | |
Core i5-13400F | 6+4/16 | 2,5 / 4,6 GHz 1,8 / 3,3 GHz | 20MB | 65W 148W | $196 | |
Core i5-14400T | 6+4/16 | 1,5 / 4,5 GHz | 20MB | 35W 82W | $221 | |
Core i5-13400T | 6+4/16 | 1,3 / 4,4 GHz | 20MB | 35W | $221 | |
Core i3-14100 | 4+0/8 | 3,5 / 4,7 GHz | 12MB | 60W 110W | $134 | |
Core i3-14100F | 4+0/8 | 3,5 / 4,7 GHz | 12MB | 58W 110W | $109 | |
Core i3-13100 | 4+0/8 | 3,4 / 4,5 GHz | 12MB | 60W 89W | $134 | |
Core i3-13100F | 4+0/8 | 3,4 / 4,5 GHz | 12MB | 58W 89W | $109 | |
Core i3-14100T | 4+0/8 | 2,7 / 4,4 GHz | 12MB | 35W 69W | $134 | |
Core i3-13100T | 4+0/8 | 2,5 / 4,2 GHz | 12MB | 35W | $134 | |
(Intel) 310 | 2+0/4 | 4,1 GHz | 6MB | 46W | ? | |
(Intel) 300 | 2+0/4 | 3,9 GHz | 6MB | 46W | $82 | |
(Intel) 300T | 2+0/4 | 3,4 GHz | 6MB | 35W | $82 | |
Pentium G7400 | 2+0/4 | 3,7 GHz | 6MB | 46W | $64 $77-87 | |
Pentium G7400T | 2+0/4 | 3,1 GHz | 6MB | 35W | $64 $77 | |
Celeron G6900 | 2+0/2 | 3,4 GHz | 4MB | 46W | $42 $50-60 | |
Celeron G6900T | 2+0/2 | 2,8 GHz | 4MB | 35W | $42 $50 |
I v rámci low-endu tedy bude muset Intel 310 nabídnout velmi zajímavou cenu, jinak patrně k jeho nákupu nenajde mnoho uživatelů důvod. Většina kusů však nejspíš stejně skončí v OEM segmentu, v sériově vyráběných sestavách pro kanceláře a supermarkety.