Jak bude vypadat Nvidia Fermi střední třídy?
GeForce GTX 480 | GeForce GTX 470 | GeForce GTS 450 | GeForce GTS 440 | GeForce GTS 430 | |
Rozměr | 529 mm2 | 529 mm2 | 320 mm2 | 320 mm2 | 320 mm2 |
Shader jednotek | 480 | 448 | 256 | 256 | 192 |
ROPs | 48 | 40 | 32 | 32 | 24 |
TMUs | 64 | 64 | 64 | 64 | ? |
GPU | GF100 | GF100 | GF104 | GF104 | GF104 |
Transistorů | 3200M | 3200M | ? | ? | ? |
Paměť | 1536 MB | 1215 MB | 1024 MB | 1024 MB | ? |
Šířka pam. sběrnice | 384 bit | 320 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
Takt jádra | 700 MHz | 607 MHz | ? | ? | ? |
Takt paměti | 924 MHz | 837 MHz | ? | ? | ? |
Cena | $499 | $349 | ~$250 | ~$200 | ~$160 |
Zatím to asi raději necháme zcela bez komentáře, karty řady GF104, kam by měly ty tři nové patřit, se prý objeví někdy v červnu a do té doby budeme mít v rukách pouhé spekulace.
Hovoří se rovněž o dalších derivátech GF106 a GF108, nicméně nikde zatím není ani vidu ani slechu o nějakých dvoujitých GPU.
Na německém 3D center se dokonce pokusili na základě výše uvedených hodnot udělat grafy srovnávající GF104 s GTX 470 a Radeony od AMD. I tuto fantazii zatím nijak rozebírat nebudem.