Lenovo hlásí též GeForce RTX 3070 Ti a GeForce RTX 3070 Super
Nejprve se v materiálech společnosti Lenovo objevily zmínky o existenci GeForce RTX 3070 Ti. Dokonce je v nich uveden jeden zásadní rozdíl, kterým se má od již ohlášené GeForce RTX 3070 (bez Ti) lišit. Zatímco začátkem týdne odhalený model nese 8 GB GDDR6, „Ti“ má být vybavena dvojnásobkem, tedy 16 GB.
Krátce poté došlo na zprávu o GeForce RTX 3070 Super. Ta je uvedena s 8 GB paměti. Zajímavé je, že podle diskuzí redakce webu VideoCardz tato jména výrobci karet (se kterými mluvila) znají. Konkrétně GeForce RTX 3070 Super je uvedena v roadmapě společně s GeForce RTX 3060 Super, ale na pozdější dobu (otázka je, do jaké míry je zmíněná roadmapa aktuální).
GeForce RTX 2070 Super | GeForce RTX 2080 Super | GeForce RTX 2080 Ti | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | TU104 13,6 mld. tr. | TU102 | GA104 | GA102 28 mld. tr. | ||
plocha | 545 mm² | 754 mm² | ? | ? | ||
proces | 12 nm TSMC | 8nm Samsung | ||||
takt | 1605 MHz | 1650 MHz | 1350 MHz | 1500 MHz | 1440 MHz | 1400 MHz |
boost | 1770 MHz | 1815 MHz | 1545 MHz 1635 MHz | 1730 MHz | 1710 MHz | 1700 MHz |
SP | 2560 | 3072 | 4352 | 5888 | 8704 | 10496 |
Tensor | 320 | 384 | 544 | ? | ? | ? |
RT Core | 40 | 48 | 68 | ? | ? | ? |
TMU | 160 | 192 | 272 | ? | ? | ? |
ROP | 64 | 64 | 88 | 64 | 80 | 96 |
FP32 | 9,1 | 11,2 | 13,4 / 14,2 | 20,4 | 29,8 | 35,7 |
FP64 | 0,28 | 0,35 | 0,42 / 0,44 | 0,64 | 0,93 | 1,11 |
RT | 7 GR/s | 8 GR/s | 10 GR/s | ? | ? | ? |
RT-OP | 52 T | 63 T | 78 T | 40 T | 58 T | 69 T |
paměti | 8 GB 256bit GDDR6 | 8 GB 256bit GDDR6 | 11 GB | 8 GB | 10 GB | 24 GB |
takt | 14 GHz | 15,5 GHz | 14 GHz | 16 GHz | 19 GHz | 19,5 GHz |
data | 448 GB/s | 496 GB/s | 616 GB/s | 512 GB/s | 760 GB/s | 936 GB/s |
napáj. | 8+6pin | 8+6pin | 8+8 pin | 8-pin (12-pin) | 8+8 pin (12-pin) | 8+8 pin (12-pin) |
TDP | 215 W | 250 W | 250 / 260 W | 220 W | 320 W | 350 W |
vydání | 9. 7. 2019 | 23. 7. 2019 | 20. 9. 2018 | 10. 2020 | 17. 9. 2020 | 24. 9. 2020 |
cena | $499 | $699 | $999 / $1199 | $499 | $699 | $1499 |
Společnost Lenovo tedy nejspíš odhalila něco, co ještě odhalit neměla. Pravděpodobně karty, které má Nvidia v zásobě jako případnou reakci na Navi 2x / RDNA2, budou-li potřeba. Ač je zřejmé, že GeForce RTX 3070 Ti by nabídla dvojnásobek paměti, není jasné, čím by se lišila Super. Jednou z možností je použití rychlejších pamětí (GDDR6X namísto současných GDDR6), případně plně aktivní GPU s vyšším počtem aktivních stream-procesorů.
Zatímco o GeForce RTX 2000 Super se začalo mluvit teprve pár měsíců před jejich vydáním, s GeForce RTX 3000 Super má Nvidia evidentně plány ještě před vydáním samotné generace RTX 3000, a tak je možné, že na scénu dorazí dříve než rok po jejím vydání (jako tomu bylo u předchozí generace).