Navi 48 se 192bit sběrnicí a 12GB pamětí bude Radeon RX 9070 GRE
Existenci grafické karty postaveném na 4nm GPU Navi 48 s aktivní 192bit částí paměťové sběrnice poprvé zmínil leaker Kepler v srpnu loňského roku.
Od té doby jsme se o ní nedozvěděli nic nového, pomineme-li znalost výkonu vyšších modelů, od kterých by se výkon novinky dal odvodit. Budeme-li ke sběrnici aktivní z 75 % počítat i s ostatními prvky jádra aktivními z 75 %, pak lze logicky čekat zhruba 75 % výkonu Radeonu RX 9070 XT. Tím se dostáváme kosmeticky na úroveň Radeonu RX 7900 GRE (při taktech RX 9070 XT) nebo mírně pod ni (při taktech RX 9070), ovšem při podstatně nižší spotřebě (referenční Radeon RX 7900 GRE měl TDP 260 wattů, v tomto případě lze očekávat 190-230 wattů, podle taktů).
Radeon RX 9060XT | Radeon RX 9070GRE | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070XT | |
---|---|---|---|---|
GPU | Navi 44 | Navi 48 53,9 mld. tranz. | ||
Plocha | ~180 mm² | 356,5 mm² | ||
Výr. proc. | 4nm TSMC | 4nm TSMC | ||
Architekt. | RDNA 4 | |||
takt | ? | ~2 GHz ~2,5 GHz | 2070 MHz 2520 MHz | 2400 MHz 2970 MHz |
SPs | 2048 | 3072? | 3584 | 4096 |
TMUs | 128 | 192? | 224 | 256 |
ROPs | 64? | 96? | 128 | 128 |
FP32 TFLOPS | ≥21,5 | ~31 | 36,1 | 48,7 |
FP16 TFLOPS | ≥43 | ~62 | 72,3 | 97,3 |
Paměti | 8 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 |
Takt pam. | 20 GHz | 19 GHz? | 20 GHz | 20 GHz |
Dat. prop. | 320 GB/s | ~450 GB/s | 640 GB/s | 640 GB/s |
∞$ | 32 MB | 48 MB? | 64 MB | 64 MB |
TDP / TBP | 1xxW | 200-200W? | 220W | 304W |
Napájení | 8pin | ? | 8+8pin | 8+8pin |
Výstupy | HDMI 2.1 | ? | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a |
FreeSync | ![]() | |||
Rozhraní | PCIe 5 ×8? | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 |
API | DirectX 12U Vulkan | |||
Vydání | Q2 2025? | Q2 2025? | 6. 3. 2025 | 6. 3. 2025 |
Dob. cena | ? | ? | $549 | $599 |
Redakce webu VideoCardz předpokládá, že karta bude osazena 20Gb/s GDDR6 (namísto původně očekávaných 19Gb/s), což je možné, ale zatím to nebylo žádnými úniky potvrzeno. Karta se podle Benchlife brzy dostane do fáze sériové výroby, což by mohlo znamenat vydání někdy kolem přelomu jara a léta.
Podle webu IT Home však karta bude zprvu vydaná pouze v Číně. Zda a kdy se dostane na evropský trh, není jasné. Pokud bude vydána celosvětově, lze očekávat oficiální cenu někde kolem $479 až $499. Pokud má GeForce RTX 5060 Ti v 16GB provedení stát $499, nedává příliš valný smysl, aby Radeon RX 9070 GRE, který jistě nebude pomalejší, stál méně (přinejmenším ne citelně méně).