Nvidia o týden odkládá dostupnost GeForce RTX
Donedávna bylo jako datum dostupnosti prvních modelů GeForce RTX uváděn 20. září. Krom modelů Founders Edition měly být dostupné i nereferenční karty. Po dvoudenním odkladu recenzí GeForce RTX 2080 nyní dochází i k odkladu dostupnosti a to o týden.
Přestože web Nvidie stále u předobjednávek Founders Edition uvádí jako datum expedice 20. září (nebo kolem 20. září), podle redakce TechPowerUp dochází k odkladu dostupnosti GeForce RTX 2080 a GeForce RTX 2080 Ti na 27. září. Podle webu Anandtech by měla být o týden odložena dostupnost GeForce RTX 2080 Ti, ale GeForce RTX 2080 zůstane na původním datu.
Aktuální rozvrh události vypadá takto:
- pátek 14. září 2018 - uvedení architektury (informace již unikly)
- středa 19. září 2018 - recenze GeForce RTX 2080 (přesun ze 17. září)
- středa 19. září 2018 - recenze GeForce RTX 2080 Ti
- čtvrtek 20. září 2018 - dostupnost GeForce RTX 2080 (?)
- čtvrtek 27. září 2018 - dostupnost GeForce RTX 2080 Ti (přesun z 20. září)
- říjen 2018 - GeForce RTX 2070
Máte tedy o týden více času na rozhodnutí, zda si vyberete GeForce RTX 2080 nebo GeForce RTX 2080 Ti a případně, zda v provedení Founders Edition nebo nereferenčním. Rozdíly v kartách najdete v tabulce níže:
GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|
GPU | TU106 10,6 mld. tr. | TU104 13,6 mld. tr. | TU102 18,6 mld. tr. |
Plocha | 445 mm² | 545 mm² | 754 mm² |
Proces | 12 nm TSMC | ||
Zákl. takt | 1410 MHz | 1515 MHz | 1350 MHz |
Boost | 1620 / 1710 MHz | 1710 / 1800 MHz | 1545 / 1635 MHz |
SPs | 2304 | 2944 | 4352 |
Tensor | 288 | 368 | 544 |
RT Cores | 36 | 46 | 68 |
TMUs | 144 | 184 | 272 |
ROPs | 64 | 64 | 88 |
tens. Int4 | ? | ? | 420 / 445(?) |
tens. FP16 | ? | ? | 105 / 111 |
FP16 (TFLOPS) | ? | ? | ? |
FP32 (TFLOPS) | 7,5 / 7,9 | 10,1 / 10,6 | 13,4 / 14,2 |
FP64 (TFLOPS) | ? | ? | ? |
RT | 6 GR/s | 8 GR/s | 10 GR/s |
RTX-OPS | 45 T | 60 T | 78 T |
paměti | 8 GB 256bit GDDR6 | 8 GB 256bit GDDR6 | 11 GB 352bit GDDR6 |
takt | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz |
dat. prop. | 448 GB/s | 448 GB/s | 616 GB/s |
napájení | 8 pin | 8+6 pin | 8+8 pin |
TDP | 175 / 185 W | 215 / 225 W | 250 / 260 W |
vydání | Q4 2018 | 20. září 2018 | 20. září 2018 |
dob. cena | $499 / $599 | $699 / $799 | $999 / $1199 |
Rozdíly v herním výkonu během dneška nastíní recenze.