Pevný disk, DVD mechanika
Kapitoly článků
Tentokrát se budete muset obejít bez fotografie disku, vypreparovat jej z těla by vyžadovalo jisté postupy, které se nesnoubí s potřebou vrátit notebooku firmě T.S.Bohemia pokud možno „jako nový“. Nicméně jde o 160GB model Seagate Momentus 7200.2, tedy disk s 7200 otáčkami ploten za minutu.
Přesně jde o SATA model ST9160823ASG2, který využívá dvě plotny (a 4 hlavičky) a nabízí i zabudovaný senzor pro detekci pádu, který při takové události vystavuje hlavičky do bezpečné oblasti.
Spotřeba disku v klidu činí 0,8 W, za běhu a při seeku si vezme 2,1, resp 2,3 W. Jedná se o druhý nejvyšší 7 200otáčkový disk v řadě Momentus 7200.7, vyšší se liší pouze 200GB kapacitou a 16 MB vyrovnávací paměti. Seek disku je slyšet pouze v tiché místnosti, a to velmi slabě, za běžného provozu o disku vůbec nevíte.
Přenosová rychlost i přístupová doba se příliš od jeho 5 400 otáčkových konkurentů u Aceru a Asusu dle HD Tach neliší, v praxi se ale notebook choval znatelně svižněji v diskových operacích. Své by k tomu jistě řekl firmware podpořený 8 MB cache.
Vše potřebné u vypalovačky identifikuje DVD Info Pro, ale pro úplnost si přidejme i informace z naší databáze:
SN-S082D/M | |||||||||||
OEM prodejci | |||||||||||
Rozhraní | IDE/ATAPI (PIO mode 4, UDMA 33) Slim - určená pro montáž do notebooků |
||||||||||
Výsuvný mechanizmus | Tray | ||||||||||
Rychlost zápis/čtení |
DVD-RAM | DVD-R | DVD-R DL | DVD-RW | DVD+R | DVD+R DL | DVD+RW | DVD-ROM | CD-ROM | CD-R | CD-RW |
5×/5× | 8×/8× | 4×/8× | 6×/8× | 8×/8× | 6×/8× | 8×/8× | -/8× | -/24× | 24×/24× | 24×/24× | |
Přístupová doba | ? ms | ? ms | ? ms | ? ms | ? ms | ? ms | ? ms | 110 ms | 110 ms | ? ms | ? ms |
Vyrovnávací paměť | 2 MB | ||||||||||
Rychlost otáčení | čtení CAV | ||||||||||
Formáty | DVD-RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-VIDEO, DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I(FMV), CD-Extra, CD-TEXT | ||||||||||
Způsoby zápisu | neuvádí | ||||||||||
MTBF | |||||||||||
Hmotnost | ? kg | ||||||||||
Zvláštní vlastnosti | Rozměr: 128 × 12,7 × 127 mm SN-S082M je s LightScribe Ochrana proti podtečení bufferu Horizontální i vertikální montáž |
A nyní již procesorové a paměťové testy…