Podíl AMD na trhu s x86 procesory od vydání Alder Lake stále stoupá
Přestože jsou procesory Intel Alder Lake / Core 12000 považovány za zlepšení oproti Rocket Lake / Core 11000, asi ne všichni zákazníci to tak vnímají. Podle statistiky prodejů společnosti Mercury Research totiž za éry Rocket Lake (Q1-Q4 2021) začala AMD v desktopových procesorech ztrácet, zatímco od vydání Alder Lake (Q4 2021) jí podíl na trhu roste.
x86 | desktop | mobilní | server | celkem |
---|---|---|---|---|
Q2 2022 | 20,6 % | 24,8 % | 13,9 % | 29,2 % |
Q1 2022 | 18,3 % | 22,5 % | 11,6 % | 27,7 % |
Q4 2021 | 16,2 % | 21,6 % | 10,7 % | 25,6 % |
Q3 2021 | 17,0 % | 22,0 % | 10,2 % | 24,6 % |
Q2 2021 | 17,1 % | 20,0 % | 9,50 % | 22,5 % |
Q1 2021 | 19,3 % | 18,0 % | 8,9 % | 20,7 % |
Q4 2020 | 19,3 % | 19,0 % | 7,1 % | 21,7 % |
Q3 2020 | 20,1 % | 20,2 % | 6,6 % | 22,4 % |
Q2 2020 | 19,2 % | 19,9 % | 5,8 % | 18,3 % |
Q1 2020 | 18,6 % | 17,1 % | 5,1 % | 14,8 % |
Q4 2019 | 18,3 % | 16,2 % | 4,5 % | 15,5 % |
Q3 2019 | 18,0 % | 14,7 % | 4,3 % | 14,6 % |
Q2 2019 | 17,1 % | 14,1 % | 3,4 % | 13,9 % |
Q1 2019 | 17,1 % | 13,1 % | 2,9 % | N/A |
Q4 2018 | 15,8 % | 12,2 % | 4,2 % | 12,3 % |
Q3 2018 | 13,0 % | 10,9 % | 1,6 % | 10,6 % |
Q2 2018 | 12,3 % | 8,8 % | 1,4 % | N/A |
Q1 2018 | 12,2 % | N/A | N/A | N/A |
Podíl AMD v x86 segmentu dle Mercury Research
Při čtení statistik je dobré mít na paměti několik obvyklých skutečností: Různé analytické společnosti vyčíslují podíl trochu odlišnými metodami. Různé subjekty různým způsobem definují, co zahrnují do jednotlivých segmentů a co už ne (příkladem může být samotná AMD, která do serverů neřadí segment Internet of Things). Dále pak, že poslední sloupec (celý x86 trh) nezahrnuje jen tři předchozí sloupce, ale také další neuvedené segmenty. AMD má například dominantní podíl v x86 konzolích (Playstation, Xbox, Steam Deck, Onexplayer, Ayaneo…), zatímco Intel je v tomto segmentu okrajovou záležitostí, což je jedním z důvodů, proč poslední sloupec v některých případech uvádí i vyšší procenta než by odpovídalo nejvyšší hodnotě v předchozích třech sloupcích.
Mercury Research via WCCFTech