Radeon RX 7900 GRE je o 10-23 % nad GeForce RTX 4070, dostupný bude v sestavách
Radeon RX 7900 GRE stojí na jádru Navi 31 s aktivními 5120 z celkových 6144 stream-procesorů. GPU dále disponuje čtyřmi 6nm čiplety, které mu zajišťují 64 MB Infinity Cache druhé generace a 256bit rozhraní osazené 18Gb/s GDDR6. Křemík je však uložen v pouzdru o rozměrech a rozhraní, jaké využívá Navi 32 (což umožňuje použití stejných PCB). Oproti Radeonu RX 7900 XT má karta o 55 wattů snížené TDP, takže jí stačí 260 wattů.
Radeon RX 7700 | Radeon RX 7800 | Radeon RX 7900GRE | Radeon RX 7900XT | Radeon RX 7900XTX | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 32 ~39 mld. tr. | Navi 31 58 mld. tr. | |||
Plocha | 311 mm² 200+3×37 | 348 mm² 200+4×37 | 448 mm² 300+4×37 mm² | 485 mm² 300+5×37 mm² | 522 mm² 300+6×37 mm² |
Výr. proc. | 5nm + 6nm TSMC | 5nm + 6nm TSMC | |||
Architekt. | RDNA 3 | ||||
base game max | ? ? ~2,8 GHz | ? ? ~2,8 GHz | 1270 MHz 1880 MHz 2245 MHz | 1,5 GHz 2,0 GHz 2,4 GHz | 1,9 GHz 2,3 GHz 2,5 GHz |
SPs | 3072 DI? („6144“)? | 3840 DI („7680“) | 5120 DI („10240“) | 5376 DI („10752“) | 6144 DI („12288“) |
TMUs | 192? | 240 | 320 | 336 | 384 |
ROPs | 96? | 128? | 192? | 192 | 192 |
FP32 TFLOPS | ~34 | ~43 | 46 | 52 | 61 |
FP16 TFLOPS | ~68 | ~86 | 92 | 103 | 123 |
Paměti | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 20 GB 320bit GDDR6 | 24 GB 384bit GDDR6 |
Takt pam. | 19,5 GHz | 19,5 GHz | 18 GHz | 20 GHz | 20 GHz |
Dat. prop. | 468 GB/s | 624 GB/s | 576 GB/s | 800 GB/s | 960 GB/s |
∞$ | 48 MB | 64 MB | 64 MB 2,89 TB/s? | 80 MB 3,62 TB/s? | 96 MB 4,34 TB/s |
TDP / TBP | 245W | 260W | 260W | 315W | 355W |
Napájení | ? | ? | 8+8pin | ||
Výstupy | HDMI 2.1 2× DP 2.1 (54 Gb/s) | HDMI 2.1 2× DP 2.1 (54 Gb/s) USB-C | |||
TrueAudio | Next | ||||
FreeSync | |||||
Rozhraní | PCIe 4 | PCIe 4 ×16 | |||
API | DirectX 12U Vulkan | ||||
Vydání | září 2023 | září 2023 | 28. 7. 2023 | 13. 12. 2022 | 13. 12. 2022 |
Dob. cena | ~$449 | ~$549 | $649 | $899 | $999 |
Podle recenze webu Expreview dosahuje karta v průměru ve 4K o 22,5 % vyššího výkonu než GeForce RTX 4070. Radeon RX 7900 XT zůstává o dalších 24,7 % rychlejší. Ve 2K je novinka o 9,5 % rychlejší než GeForce RTX 4070. Radeon RX 7900 XT je proti ní o 23,9 % rychlejší.
Výkon Radeonu RX 7900 GRE ve 4K a 2K (Expreview)
Oficiální doporučená cena $649 je jen o 8% vyšší ve srovnání s aktuální nejnižší cenou GeForce RTX 4070 na NewEgg a Amazon (~$600), přičemž výkon je o 9,5-22,5 % vyšší. Radeon RX 7900 GRE oproti GeForce RTX 4070 dále nabízí 4GB grafické paměti navíc.
Karta bude existovat v referenčním provedení a v modelech od Sapphire, PowerColor a XFX. V Číně bude dostupná pro retail i OEM trhy, podle čínského mluvčího AMD bude však dostupná i celosvětově v OEM segmentu (tj. primárně zamontovaná v sestavách). Označení GRE v názvu karty znamená Golden Rabbit Edition.