Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Threadripper Pro 5000 WX vstupuje do retailu za $2399 až $6499

Procesory Threadripper Pro 5000 WX se dostaly do celosvětové retailové distribuce. I v České republice je již lze objednat s dostupností - podle obchodníků - do týdne…

Ryzen Threadripper Pro 5000 WX vydala AMD v březnu 2022, ovšem zprvu pouze exkluzivně pro sestavy společnosti Lenovo. Od přelomu června a července byly dostupné i dalším výrobcům sestav. 

Začátkem července se objevily v Číně v retailu. Zda šlo o oficiální distribuci, není jasné, ale připustit to lze, neboť šlo o krabicové procesory s čínským potiskem.

Nyní došlo na oficiální distribuci pro retail i ve zbytku světa. Potvrzují se ceny, které v červenci avizoval Tom'sHardware, tedy $6499 pro 64jádrový model, $3299 pro 32jádrový model a $2399 pro 24jádrový model.

Ryzen
Threadr.
jádra
vlákna
taktL3TDPcena
Workstation
PRO 5995WX64/1282,7 / 4,5 GHz256MB280W$6499
PRO 5975WX32 / 643,6 / 4,5 GHz128MB280W$3299
PRO 5965WX24 / 483,8 / 4,5 GHz128MB280W$2399
PRO 5955WX16 / 324,0 / 4,5 GHz64MB280W?
PRO 5945WX12 / 244,1 / 4,5 GHz64MB280W?
PRO 3995WX64/1282,7 / 4,2 GHz256MB280W$5489
PRO 3975WX32 / 643,5 / 4,2 GHz128MB280W$2749
PRO 3955WX16 / 323,9 / 4,3 GHz64MB280W$1149
PRO 3945WX12 / 244,0 / 4,3 GHz64MB280W?
2990WX32 / 643,0 / 4,2 GHz64MB250W$1799
2970WX24 / 483,0 / 4,2 GHz64MB250W$1299

Ač jde o vyšší částky - 64jádrový Threadripper Pro 5995WX nabízí Alza s doručením do týdne za 191 tisíc Kč, ve srovnání s nabídkou Intelu jsou až směšně levné. Tento model totiž o desítky procent výkonnostně překonává dvojici Xeonů 8280 od Intelu, přičemž jeden Xeon 8280 stojí od ~200 tisíc. Pomalejší alternativa k Threadripperu tak vychází >2× dráž (o 130W rozdílu v TDP nemluvě). Novější a teoreticky výhodnější Xeon W-3375 z řady Ice Lake s formální cenou $4499 není dostupný.

Diskuse ke článku Threadripper Pro 5000 WX vstupuje do retailu za $2399 až $6499

Středa, 17 Srpen 2022 - 23:27 | Lazar | Epyc 7313 má snad max. boost pouze 3,5GHz.
Pondělí, 15 Srpen 2022 - 20:45 | Kutil | Snad ano, jen je otázka na jakém taktu ta jádra...
Pondělí, 15 Srpen 2022 - 16:05 | Ziik | Pokud je socket SP5 designovaný pro až 256 jader...
Neděle, 14 Srpen 2022 - 18:20 | Kutil | Reálně za tím ale mohlo být ještě něco jiné....
Sobota, 13 Srpen 2022 - 18:49 | Lazar | Ryzen 3xx0 (7/2019), Threadripper 39x0X (11/2019...
Pátek, 12 Srpen 2022 - 23:18 | Kutil | Všechny ThreadRippery vycházely se zpožděním za...
Pátek, 12 Srpen 2022 - 22:59 | Jan Ringoš | Ou... řešit to takto mě nenapadlo. A 3.7 GHz...
Pátek, 12 Srpen 2022 - 21:06 | Lazar | Jak ten use case škáluje na dvou socketech (...
Pátek, 12 Srpen 2022 - 20:58 | Lazar | A Vy muzete odhadnout miru navyseni nakladu na...
Pátek, 12 Srpen 2022 - 17:06 | Jan Ringoš | Pravděpodobně v rozpočtu neobhájím ani na ten...

Zobrazit diskusi