Vyladění Arrow Lake(-refresh) přináší výkon odpovídající asi 200 MHz navíc
Krom výše zmíněných vylepšení dostanou některé modely vyšší počet jader. Především nástupce současného Core Ultra 7 265K se z konfigurace 8+12 posouvá na 8+16 (Core Ultra 7 270K+). Tím v podstatě dosahuje stejné konfigurace jako dosavadní high-endový Core Ultra 9 285K, oproti kterému se liší mírně nižšími takty. Standardní boost je o 100 MHz nižší, Thermal Velocity Boost je o 200 MHz. Pokud je ale řeč o kontextu zátěžových testů, kdy je procesor zahřátý od vícejádrové zátěže, pak po těsně následující jednojádrové zátěži nelze očekávat vychladnutí pod 70 °C, aby se Thermal Velocity Boost mohl dostat ke slovu. Fakticky tak lze na Core Ultra 7 270K+ pohlížet jako na Core Ultra 9 285K s o 100 MHz sníženým taktem a v úvodu popsaným vylepšením.
V testu GeekBench 6 dokázal nový Core Ultra 7 270K+ navzdory mírně nižšímu taktu nepatrně překonat Core Ultra 9 285K a dosáhnout zhruba výkonu, kterého současný top-model dosahuje po 100 MHz přetaktování. Z čehož lze usuzovat, že vylepšení Arrow Lake-refresh přinesla asi tolik výkonu, jaký by znamenalo 200 MHz zvýšení taktovacích frekvencí původního Arrow Lake.
I jednojádrový výkon navzdory nižším taktům stoupl podobnou měrou.
Core Ultra 7 270K+ bude procesor s poměrně zajímavým aplikačním výkonem. Dosud neotestované Core Ultra 9 290K+ se oproti němu bude lišit jen mírně vyšším taktovací frekvencí (počet jader i kapacita cache zůstane stejná), takže nelze očekávat významný rozdíl ve výkonu. Lze proto očekávat, že zájem o Core Ultra 7 stoupne ještě výrazněji a zájem o Core Ultra 9 naopak poklesne.
| jádra vlákna | takt base/boost | L3 | GPU | TDP | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900KS | 8+16/32 | 3,2 / 6,2 GHz 2,4 / 4,5 GHz | 36MB | 150W 253W 320W | $689-699 | |
| Core Ultra 9 290K+ | 8+16/24 | 3,7 / 5,8 GHz | 36MB | 125W | ? | |
| Core Ultra 9 285K | 8+16/24 | 3,7 / 5,7 GHz 3,2 / 4,6 GHz | 36MB | 125W 250W 295W | $589-599 | |
| Core i9-14900K | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz 2,4 / 4,4 GHz | 36MB | 125W 253W | $589-599 | |
| Core i9-14900KF | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz 2,4 / 4,4 GHz | 36MB | 125W 253W | $564-574 | |
| Core Ultra 9 285 | 8+16/24 | 2,5 / 5,6 GHz 1,9 / 4,6 GHz | 36MB | 65W 182W | $549-579 | |
| Core i9-14900 | 8+16/32 | 2,0 / 5,8 GHz 1,5 / 4,3 GHz | 36MB | 65W 219W | $549 | |
| Core i9-14900F | 8+16/32 | 2,0 / 5,8 GHz 1,5 / 4,3 GHz | 36MB | 65W 219W | $524 | |
| Core Ultra 9 285T | 8+16/24 | 1,4 / 5,4 GHz 1,2 / 4,6 GHz | 36MB | 35W 112W | $549 | |
| Core i9-14900T | 8+16/32 | 1,1 / 5,5 GHz 0,8 / 4,0 GHz | 32MB | 35W 106W | $549 | |
| Core Ultra 7 270K+ | 8+16/24 | 3,7 / 5,5 GHz | ? | 125W | ? | |
| Core Ultra 7 265K | 8+12/20 | 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz | 30MB | 125W 177W 250W | $394-404 $299 | |
| Core i7-14700K | 8+12/28 | 3,4 / 5,6 GHz 2,5 / 4,3 GHz | 33MB | 125W 253W | $409-419 | |
| Core Ultra 7 265KF | 8+12/20 | 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz | 30MB | 125W 177W 250W | $379-389 $284 | |
| Core i7-14700KF | 8+12/28 | 3,4 / 5,6 GHz 2,5 / 4,3 GHz | 33MB | 125W 253W | $384-394 | |
| Core Ultra 7 265 | 8+12/20 | 2,4 / 5,3 GHz 1,8 / 4,6 GHz | 30MB | 65W 182W | $384-394 | |
| Core i7-14700 | 8+12/28 | 2,1 / 5,4 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 33MB | 65W 219W | $384 | |
| Core Ultra 7 265F | 8+12/20 | 2,4 / 5,3 GHz 1,8 / 4,6 GHz | 30MB | 65W 182W | $369-379 | |
| Core i7-14700F | 8+12/28 | 2,1 / 5,4 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 33MB | 65W 219W | $359 | |
| Core Ultra 7 265T | 8+12/20 | 1,5 / 5,3 GHz 1,2 / 4,6 GHz | 30MB | 35W 112W | $384 | |
| Core i7-14700T | 8+8/24 | 1,3 / 5,2 GHz 0,9 / 3,7 GHz | 30MB | 35W 106W | $384 | |
| Core Ultra 5 250K+ | 6+12/18 | 4,2 / 5,3 GHz 3,5 / 4,7 GHz | ? | 125W | ? | |
| Core Ultra 5 245K | 6+8/14 | 4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz | 24MB | 125W 159W | $309-319 | |
| Core i5-14600K | 6+8/20 | 3,5 / 5,3 GHz 2,6 / 4,0 GHz | 24MB | 125W 181W | $319-329 | |
| Core Ultra 5 245KF | 6+8/14 | 4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz | 24MB | 125W 159W | $294-304 | |
| Core i5-14600KF | 6+8/20 | 3,5 / 5,3 GHz 2,6 / 4,0 GHz | 24MB | 125W 181W | $294-304 | |
| Core Ultra 5 245 | 6+8/14 | 3,4 / 5,1 GHz 2,9 / 4,5 GHz | 24MB | 65W 121W | $270 | |
| Core i5-14600 | 6+8/20 | 2,7 / 5,2 GHz 2,0 / 3,9 GHz | 24MB | 65W 154W | $255 | |
| Core Ultra 5 245T | 6+8/14 | 2,2 / 5,1 GHz 1,7 / 4,5 GHz | 24MB | 35W 114W | $270 | |
| Core i5-14600T | 6+8/20 | 1,8 / 5,1 GHz 1,3 / 3,6 GHz | 24MB | 35W 92W | $255 | |
| Core Ultra 5 235A | 6+8/14 | 3,4 / 5,0 GHz | 24MB | 65W | $269 | |
| Core Ultra 5 235 | 6+8/14 | 3,4 / 5,0 GHz 2,9 / 4,4 GHz | 24MB | 65W | $247-257 | |
| Core i5-14500 | 6+8/20 | 2,6 / 5,0 GHz 1,9 / 3,7 GHz | 24MB | 65W 154W | $232 | |
| Core Ultra 5 235TA | 6+8/14 | 2,2 / 5,0 GHz | 24MB | 35W 114W | $269 | |
| Core Ultra 5 235T | 6+8/14 | 2,2 / 5,0 GHz 1,6 / 4,4 GHz | 24MB | 35W 114W | $247 | |
| Core i5-14500T | 6+8/20 | 1,7 / 4,8 GHz 1,2 / 3,4 GHz | 24MB | 35W 92W | $232 | |
| Core Ultra 5 230F | 6+4/10 | 3,4 / 5,0 GHz | 24MB | 65W 121W | Čína? | |
| Core Ultra 5 225 | 6+4/10 | 3,3 / 4,9 GHz | 20MB | 65W | $236-246 | |
| Core i5-14400 | 6+4/16 | 2,5 / 4,7 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 20MB | 65W 148W | $221 | |
| Core Ultra 5 225F | 6+4/10 | 3,3 / 4,9 GHz | 20MB | 65W | $221-231 | |
| Core i5-14400F | 6+4/16 | 2,5 / 4,7 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 20MB | 65W 148W | $196 | |
| Core i5-14400T | 6+4/16 | 1,5 / 4,5 GHz 1,1 / 3,2 GHz | 20MB | 35W 82W | $221 | |
| Core Ultra 3 205 (aktuální) | 4+4/8 | 3,9 / 4,8 GHz 3,3 / 4,2 GHz | 15MB | 57W ? | nesp. | |
Core Ultra 3 205 | 4+4/8 | 3,8 / 4,9 GHz 3,2 / 4,4 GHz | 15MB | 57W 76W | nesp. | |
| Core i3-14100 | 4+0/8 | 3,5 / 4,7 GHz | 12MB | 60W 110W | $134 | |
| Core i3-14100F | 4+0/8 | 3,5 / 4,7 GHz | 12MB | 58W 110W | $109 | |
| Core Ultra 3 205T | 4+4/8 | 2,4 / 4,4 GHz 2,7 / 4,9 GHz | 15MB | 35W 71W | nesp. | |
| Core i3-14100T | 4+0/8 | 2,7 / 4,4 GHz | 12MB | 35W 69W | $134 | |
| (Intel) 300 | 2+0/4 | 3,9 GHz | 6MB | 46W | $82-92 | |
| (Intel) 300T | 2+0/4 | 3,4 GHz | 6MB | 35W | $82-92 |
Vydání Core Ultra 200K / Arrow Lake-refresh pro desktop se očekává v lednu na CES 2026.



















